|
---|
Alle einklappen | ADVANCE | ADVANCE SPORT | CROSSTAR ADVANCE |
---|
Ablagen | |||
---|---|---|---|
Getränkehalter für Vordersitze | ◆ | ◆ | ◆ |
Abmessungen | |||
Außen-Abmessungen: 4.089 Länge (mm):, Breite (mm): 1.694, Höhe (mm): 1.526, Bodenfreiheit (mm): 136, Radstand (mm): 2.517, Spurweite vorn (mm): 1.487, Spurweite hinten (mm): 1.474, Wendekreis (mm): 10.700, Breite über alles inkl. Spiegel (mm): 1.966, Breite Spiegel eingeklappt (mm): 1.814, 35,1, 77,4 und 71,4 | ◆ | ◆ | ◇ |
Außen-Abmessungen: 4.105 Länge (mm):, Breite (mm): 1.725, Höhe (mm): 1.556, Bodenfreiheit (mm): 146, Radstand (mm): 2.520, Spurweite vorn (mm): 1.498, Spurweite hinten (mm): 1.485, Wendekreis (mm): 10.100, Breite über alles inkl. Spiegel (mm): 1.966, Breite Spiegel eingeklappt (mm): 1.814, 33,1, 77,4 und 71,4 | ◇ | ◇ | ◆ |
Gepäckraumvolumen: normal (l): 298, bei umgelegter Rückbank bis zur Dachkante (l): 1.199, Frunk Kapazität (l):, Frunk Kapazität (cu ft): | ◇ | ◇ | ◆ |
Gepäckraumvolumen: normal (l): 304, bei umgelegter Rückbank bis zur Dachkante (l): 1.205, Frunk Kapazität (l):, Frunk Kapazität (cu ft): | ◆ | ◆ | ◇ |
Innenraum-Abmessungen: | ◆ | ◆ | ◆ |
Audio | |||
Audio-Anlage Digitalradio, Touch Screen, Farbdisplay und 180 | ◆ | ◆ | ◆ |
Audio-Fernbedienung am Lenkrad | ◆ | ◆ | ◆ |
Media-Anschlüsse USB vorne, USB hinten, Anzahl USB vorne: 1, Anzahl USB hinten: 2 und Anzahl USB 3. Reihe: 0 | ◆ | ◆ | ◆ |
Vier Lautsprecher | ◆ | ◆ | ◆ |
Beleuchtung | |||
Hauptscheinwerfer Regulierung mit Dämmerungsautomatik und Abblendautomatik automatisch | ◆ | ◆ | ◆ |
LED Hauptscheinwerfer mit Ellipsoid-Streuscheibe LED | ◆ | ◆ | ◆ |
LED Licht Bremslicht, Abblendlicht, Tagfahrlicht, Rückleuchten und Fernlicht | ◆ | ◆ | ◇ |
LED Licht Bremslicht, Nebelscheinwerfer, Abblendlicht, Tagfahrlicht, Rückleuchten und Fernlicht | ◇ | ◇ | ◆ |
Nebelscheinwerfer | ◇ | ◇ | ◆ |
Tagfahrlicht | ◆ | ◆ | ◆ |
Belüftung | |||
Belüftungssystem mit digitaler Überwachung, Pollenfilter und Motorvorwärmer | ◆ | ◆ | ◆ |
Klimaanlage (vollautomatisch) | ◆ | ◆ | ◆ |
Bremsen | |||
4 Scheibenbremsen (2 innenbelüftet) | ◆ | ◆ | ◆ |
ABS | ◆ | ◆ | ◆ |
Berganfahrassistent / Auto Hold | ◆ | ◆ | ◆ |
Bremsassistent | ◆ | ◆ | ◆ |
Elektronische Handbremse | ◆ | ◆ | ◆ |
Fahrwerk | |||
Unabhängige Ein-Gelenk-Federbeinachse mit Stabilisator und Schrauben-Federung vorne, Halb unabhängige Verbundlenkerachse mit Schrauben-Federung hinten | ◆ | ◆ | ◆ |
Fahrwerte/Leistung | |||
173 km/h Höchstgeschwindigkeit Beschleunigung 0-100 km/h in 9,7 Sekunden | ◇ | ◇ | ◆ |
175 km/h Höchstgeschwindigkeit Beschleunigung 0-100 km/h in 9,6 Sekunden | ◆ | ◆ | ◇ |
Kraftstoffverbrauch WLTP HEV Charge Sustaining und 4,6 l/100 km kombiniert | ◆ | ◇ | ◇ |
Kraftstoffverbrauch WLTP HEV Charge Sustaining und 4,7 l/100 km kombiniert | ◇ | ◆ | ◇ |
Kraftstoffverbrauch WLTP HEV Charge Sustaining und 4,8 l/100 km kombiniert | ◇ | ◇ | ◆ |
Motorleistung nach EEC : Maximalleistung in KW: 90 , Maximalleistung in PS: 122 und Maximales Drehmoment in Nm: 253 Maximalleistung Elektomotor in PS: 122, Maximalleistung Elektomotor in kW: 90 und Maximales Drehmoment Elektromotor in Nm: 253 | ◆ | ◆ | ◆ |
Sekundäre Motorleistung: Leistung max. in kW: 79, Leistung max. in PS: 107, Drehmoment max. in Nm: 131, 6.000 und 4.500 | ◆ | ◆ | ◆ |
Garantie | |||
Garantie Antrieb - OEM Dauer (Monate) 36 und Gesamtfahrleistung (km) 100.000 | ◆ | ◆ | ◆ |
Garantie auf Antriebsaggregate: Dauer (Monate): 36 und Gesamtfahrleistung (km): 100.000 | ◆ | ◆ | ◆ |
Garantie auf Lack: Dauer (Monate): 36 und Gesamtfahrleistung (km): 9.999.999 | ◆ | ◆ | ◆ |
Garantie Batterie Dauer in Monaten: 60, Gesamtfahrleistung: 150.000 | ◆ | ◆ | ◆ |
Garantie Elektroantrieb Dauer (Monate) 60, Gesamtfahrleistung (km) 150.000 und Gesamtfahrleistung (Meilen) 93.206 | ◆ | ◆ | ◆ |
Garantie gegen Durchrostung: Dauer (Monate): 144 und Gesamtfahrleistung (km): 9.999.999 | ◆ | ◆ | ◆ |
Garantie gesamtes Fahrzeug - OEM Dauer (Monate) 36 und Gesamtfahrleistung (km) 100.000 | ◆ | ◆ | ◆ |
Garantie gesamtes Fahrzeug: Dauer (Monate): 36 und Gesamtfahrleistung (km): 100.000 | ◆ | ◆ | ◆ |
Mobilitätsgarantie: Dauer (Monate): 36 und Gesamtfahrleistung (km): 9.999.999 | ◆ | ◆ | ◆ |
Gewichte | |||
Gewichte: Zulässiges Gesamtgewicht (kg): 1.690, Leergewicht (kg): 1.302, Anhängelast gebremst (kg): 500 und Anhängelast ungebremst (kg): 500 | ◆ | ◇ | ◇ |
Gewichte: Zulässiges Gesamtgewicht (kg): 1.690, Leergewicht (kg): 1.314, Anhängelast gebremst (kg): 500 und Anhängelast ungebremst (kg): 500 | ◇ | ◆ | ◇ |
Gewichte: Zulässiges Gesamtgewicht (kg): 1.690, Leergewicht (kg): 1.320, Anhängelast gebremst (kg): 500 und Anhängelast ungebremst (kg): 500 | ◇ | ◇ | ◆ |
Hybrid und Elektro-Systeme | |||
Elektrisch angetriebene Räder vorne | ◆ | ◆ | ◆ |
Elektromotor 1, 108,8 PS, 80,0 kW, 253 Nm, AC permanent Magnet synchron und getriebeintegrierter Motorgenerator | ◆ | ◆ | ◆ |
Hybridart Aktiv-Hybrid | ◆ | ◆ | ◆ |
Innenausstattung | |||
Fußmatten | ◆ | ◆ | ◆ |
Luxus-Ausstattung: Alu & Leder, Aluminium auf Mittelkonsole, Alu-Look und Kunstleder | ◆ | ◆ | ◆ |
Instrumentierung | |||
Bordcomputer mit Durchschnittskraftstoffverbrauch | ◆ | ◆ | ◆ |
Display mit 7,00 Zoll Bildschirm Kombiinstrument 1 und Bildschirmgröße (cm):, Display mit 9,00 Zoll Bildschirm und Touch-Bedienung Armaturenbrett 1, Bildschirmgröße (cm):, fix und nein | ◆ | ◆ | ◆ |
Kombi-Instrumente rekonfigurierbar | ◆ | ◆ | ◆ |
Reifendruckkontrolle | ◆ | ◆ | ◆ |
Sicherheitsgurt Warnanzeige 5 | ◆ | ◆ | ◆ |
Verkehrszeichenerkennung | ◆ | ◆ | ◆ |
Komfort | |||
12V Steckdose vorne | ◆ | ◆ | ◆ |
App-Steuerung | ◆ | ◆ | ◆ |
Beleuchteter Make-up-Spiegel für Fahrer und Beifahrer | ◆ | ◆ | ◆ |
Bluetooth | ◆ | ◆ | ◆ |
Einparkassistent hinten und Hilfslinien | ◆ | ◆ | ◆ |
Einparkhilfe vorne Sensor, Einparkhilfe hinten Sensor & Kamera | ◆ | ◆ | ◆ |
Fahrereinstellungen Motorcharakteristik | ◆ | ◆ | ◆ |
Geschwindigkeitsbegrenzer | ◆ | ◆ | ◆ |
Geschwindigkeitsregelanlage mit Adaptive Cruise Control stop | ◆ | ◆ | ◆ |
Installierte Apps | ◆ | ◆ | ◆ |
Kollisionsvermeidung Querverkehr hinten Radar | ◆ | ◆ | ◆ |
Mobiltelefonintegration Apple CarPlay, Android Auto, Apple Monate inklusive: 999, Android Monate inklusive: 999, MirrorLink Monate inklusive: 0, Apple drahtlos und Android drahtlos | ◆ | ◆ | ◆ |
Navigationssystem mit Bedienung über Touch Screen, Datenquelle: Internet (Farbe), 9,00 Zoll-Bildschirm, Verkehrsinformation und Verkehrsinfo Monate inklusive: 999 | ◆ | ◆ | ◆ |
Smart Card / Smart Schlüssel inklusive keyless entry, inklusive keyless start, Verriegeln bei Entfernen | ◆ | ◆ | ◆ |
Sprachbedienung andere | ◆ | ◆ | ◆ |
Startknopf | ◆ | ◆ | ◆ |
Text - Sprache/Sprache - Text | ◆ | ◆ | ◆ |
Kraftstoff | |||
Kraftstoff : bleifrei, 95 Oktan | ◆ | ◆ | ◆ |
Kraftstoffsystem mit Multi-Point-Einspritzung | ◆ | ◆ | ◆ |
Tankinhalt 40 Liter | ◆ | ◆ | ◆ |
Kraftübertragung | |||
Antriebs-Schlupf-Regelung | ◆ | ◆ | ◆ |
Elektronische Fahrstabilitätskontrolle | ◆ | ◆ | ◆ |
Frontantrieb | ◆ | ◆ | ◆ |
Variables Automatikgetriebe mit Schalthebel am Lenkrad Stufenlose Automatik und 0 | ◇ | ◆ | ◇ |
Variables Automatikgetriebe Stufenlose Automatik und 0 | ◆ | ◇ | ◆ |
Lackierung | |||
Perleffekt-Lackierung | ◆ | ◇ | ◆ |
Lenkung | |||
Multifunktions-Alu & Lederlenkrad beheizt, höhenverstellbar und längsverstellbar | ◆ | ◆ | ◆ |
Servolenkung geschwindigkeitsabhängig, elektrisch, variable Übersetzung mit variabler Übersetzung | ◆ | ◆ | ◆ |
Motor | |||
Elektroantrieb-mit-Lithium-Ionen Batterie Batterie kWh: 0,70, Batteriehersteller: Contemporary Amperex Tech, eingeschlossene kW: 0, Anzahl Monate Vertrag inklusive: 0, 0,0 kW maximales kabelloses Laden | ◆ | ◆ | ◆ |
Emissionsniveau : EU6 D | ◆ | ◆ | ◆ |
Energie Rückgewinnung | ◆ | ◇ | ◆ |
Energie Rückgewinnung Stufenauswahl | ◇ | ◆ | ◇ |
Energieeffizienzklasse: C | ◆ | ◆ | ◆ |
Partikelfilter | ◆ | ◆ | ◆ |
Reihen-4 Zylinder-Motor, Hubraum (ccm): 1.498, Hubraum in Liter: 1,5, Bohrung (mm): 73,0 und Hub (mm): 89,5 | ◆ | ◆ | ◆ |
Start/Stop | ◆ | ◆ | ◆ |
Nationale Daten | |||
Versicherungsklasse: Haftpflicht: 20, Teilkasko: 21 und Vollkasko: 24 | ◆ | ◆ | ◆ |
Räder | |||
Alufelgen 6,0 X 16 auf Vorderachse und Hinterachse Zweifarben, 40,6 und 15,2 | ◆ | ◆ | ◆ |
Durchmesser (Zoll): 16 185 / 55 H auf Vorderachse und Hinterachse Tragfähigkeitsindex: 86, Sommerreifen und Reifengröße in offiziellen Unterlagen | ◆ | ◆ | ◇ |
Durchmesser (Zoll): 16 185 / 60 H auf Vorderachse und Hinterachse Tragfähigkeitsindex: 86, Sommerreifen und Reifengröße in offiziellen Unterlagen | ◇ | ◇ | ◆ |
Reifenreparaturset | ◆ | ◆ | ◆ |
Service | |||
Hauptservice | ◆ | ◆ | ◆ |
Sicherheit | |||
10 Airbags | ◆ | ◆ | ◆ |
2 höhenverstellbare Kopfstützen vorne, 3 höhenverstellbare Kopfstützen hinten | ◆ | ◆ | ◆ |
Akustisches Fußgänger-Warnsystem | ◆ | ◆ | ◆ |
Autom. Warnblinker bei starker Bremsung | ◆ | ◆ | ◆ |
Autonomes Fahren 2 - teilautomatisiert und aktive Spurkontrolle | ◆ | ◆ | ◆ |
Crash Warnsystem aktiviert Bremslicht, automatische Notbremsung, Bremst bei niedriger Geschwindigkeit Mindestgeschw. Zur Aktivierung: 15 km/h Fußgängerschutz, visuelle/akustische Warnung, Funktion unter 50 km/h 30 mph und Überwachung Fahrstil | ◆ | ◆ | ◆ |
Crashtest-Ergebnis Euro NCAP, Testdatum: 12.Nov.2020, Honda Jazz 1.5 hybrid Elegance 5-door HA LHD, 5,0, 87,0, 83,0, 80,0 und 76,0 | ◆ | ◆ | ◆ |
Fahrer-Airbag, Beifahrer-Airbag mit Deaktivierung für Beifahrerairbag | ◆ | ◆ | ◆ |
Frontairbag Mitte | ◆ | ◆ | ◆ |
Isofix | ◆ | ◆ | ◆ |
Knie-Airbags Fahrer | ◆ | ◆ | ◆ |
Kopf-/Dach Airbag vorn und hinten | ◆ | ◆ | ◆ |
Seiten-Airbag vorne und hinten | ◆ | ◆ | ◆ |
Sicherheitsgurte hinten mit Gurtstraffer links, Sicherheitsgurte hinten mit Gurtstraffer rechts, Dreipunkt-Gurt hinten Mitte : | ◆ | ◆ | ◆ |
Sicherheitsgurte vorn mit Gurthöhenverstellung für Fahrer und Beifahrer , Gurtstraffer vorne | ◆ | ◆ | ◆ |
Spurassistent aktiviert Lenkung | ◆ | ◆ | ◆ |
Überholsensor inklusive Display und aktiviert Lenkung | ◆ | ◆ | ◇ |
Sicht | |||
Anklappbare Außenspiegel | ◆ | ◆ | ◆ |
Automatischer Rückspiegel/-kamera | ◆ | ◆ | ◆ |
Außenspiegel elektrisch einstellbar, beheizt, asphärisch, getönt auf Fahrerseite mit Fahrtrichtungsanzeige, Außenspiegel elektrisch einstellbar, beheizt und getönt mit automatischer Kippstellung auf Beifahrerseite mit Fahrtrichtungsanzeige | ◇ | ◆ | ◆ |
Außenspiegel elektrisch einstellbar, beheizt, asphärisch, in Wagenfarbe lackiert auf Fahrerseite mit Fahrtrichtungsanzeige, Außenspiegel elektrisch einstellbar, beheizt und in Wagenfarbe lackiert mit automatischer Kippstellung auf Beifahrerseite mit Fahrtrichtungsanzeige | ◆ | ◇ | ◇ |
Elektrische Fensterheber mit Impulsschaltung für zwei Fenster vorn und hinten | ◆ | ◆ | ◆ |
Heckscheibe fest eingebaut mit Scheibenwischer mit Dauerschaltung | ◆ | ◆ | ◆ |
Sichtschutzglas hinten und Seite hinten | ◆ | ◆ | ◆ |
Windschutzscheiben-Wisch-Wasch-Anlage mit Regensensor | ◆ | ◆ | ◆ |
Sitze | |||
Armlehne für Vordersitze | ◆ | ◆ | ◆ |
Fahrersitz Einzelsitz mit Sitzheizung, mechanischer Lehnenneigungsverstellung, mechanischer Längsverstellung und mechanischer Höhenverstellung, Beifahrersitz Einzelsitz mit Sitzheizung, mechanischer Lehnenneigungsverstellung und mechanischer Längsverstellung | ◆ | ◆ | ◆ |
Fünf Sitzplätze mit Sitzkonfiguration: 2+3 | ◆ | ◆ | ◆ |
Geteilte Sitzbank hinten mit drei Sitzplätzen asymmetr. umlegbar und eben einklappbar | ◆ | ◆ | ◆ |
Sitzbezüge: künstliches Wildleder / Stoff | ◇ | ◆ | ◇ |
Sitzbezüge: Stoff / synthetisches Leder | ◆ | ◇ | ◆ |
Sonstiges | |||
Elektrisches System 12 | ◆ | ◆ | ◆ |
Garantie Batterie - gesamt 60, 150.000 und 93.206 | ◆ | ◆ | ◆ |
Garantie Elektrosystem - gesamt. 60, 150.000 und 93.206 | ◆ | ◆ | ◆ |
Hersteller Datenverbindung | ◆ | ◆ | ◆ |
Intelligenter Geschwindigkeitsassistent | ◆ | ◆ | ◆ |
Lokale Sprache Deutsch, Honda, Jazz, 1.5 i-MMD Hybrid Advance Sport, Advance Sport und 1.5 i-MMD Hybrid Advance Sport | ◇ | ◆ | ◇ |
Lokale Sprache Deutsch, Honda, Jazz, 1.5 i-MMD Hybrid Advance, Advance und 1.5 i-MMD Hybrid Advance | ◆ | ◇ | ◇ |
Lokale Sprache Deutsch, Honda, Jazz, 1.5 i-MMD Hybrid Crosstar Advance, Crosstar Advance und 1.5 i-MMD Hybrid Crosstar Advance | ◇ | ◇ | ◆ |
Notruf | ◆ | ◆ | ◆ |
Remote Services Fensterbruchwarnung, Fahrzeug finden, 36 Monate inklusive, Geo Fencing und Position teilen | ◆ | ◆ | ◆ |
USB Ladeanschluss vorne, hinten | ◆ | ◆ | ◆ |
WLTP Emissionen HEV Charge Sustaining und kombiniert: 104,0 | ◆ | ◇ | ◇ |
WLTP Emissionen HEV Charge Sustaining und kombiniert: 106,0 | ◇ | ◆ | ◇ |
WLTP Emissionen HEV Charge Sustaining und kombiniert: 108,0 | ◇ | ◇ | ◆ |
WLTP Stromverbrauch BEV/HEV electric energy consumption | ◆ | ◆ | ◆ |
Stauraumsicherung | |||
Gepäcksicherung | ◆ | ◆ | ◆ |
Laderaumabdeckung flexibel | ◆ | ◆ | ◆ |
Verriegelung | |||
Alarmanlage | ◆ | ◆ | ◆ |
Zentralverriegelung über Kartenschlüssel mit Schließung der elektr. Fenster | ◆ | ◆ | ◆ |
Dach | |||
Dachreling mit festen Querträgern Chrom/silber | ◇ | ◇ | ◆ |
Karosserie | |||
Seitenschwellerverbreiterung | ◇ | ◇ | ◆ |
Alle Angaben sind freibleibend und unverbindlich. Es gelten die aktuellen Herstellerangaben |
---|