|
---|
Alle einklappen | AUTHENTIC | EVOLUTION | SPACECLASS |
---|
Ablagen | |||
---|---|---|---|
Getränkehalter für Vordersitze | ◆ | ◆ | ◆ |
Handschuhfach | ◆ | ◆ | ◆ |
Abmessungen | |||
Außen-Abmessungen: 5.080 Länge (mm):, Breite (mm): 1.956, Höhe (mm): 1.973, Bodenfreiheit (mm): 207, Radstand (mm): 3.098, Spurweite vorn (mm): 1.610, Spurweite hinten (mm): 1.413, Spurkreis (mm): 12.400, Wendekreis (mm): 12.800, Hecküberhang (mm): 968, Breite über alles inkl. Spiegel (mm): 2.283, 42,0 und 89,9 | ◈ | ◈ | ◈ |
Außen-Abmessungen: 5.480 Länge (mm):, Breite (mm): 1.956, Höhe (mm): 1.974, Bodenfreiheit (mm): 190, Radstand (mm): 3.498, Spurweite vorn (mm): 1.610, Spurweite hinten (mm): 1.413, Spurkreis (mm): 13.800, Wendekreis (mm): 14.300, Hecküberhang (mm): 968, Breite über alles inkl. Spiegel (mm): 2.283, 46,9 und 89,9 | ◈ | ◈ | ◈ |
Ladeflächenabmessungen: Länge: 2.537, Breite zwischen Radhäusern: 1.257, Höhe: 1.369, Höhe Boden bis Ladefläche: 552, Gepäckraumvolumen: 3.300, Maßnorm: VDA, Volumen mit Rücksitzen (l): 1.000 | ◈ | ◈ | ◈ |
Ladeflächenabmessungen: Länge: 2.937, Breite zwischen Radhäusern: 1.257, Höhe: 1.369, Höhe Boden bis Ladefläche: 552, Gepäckraumvolumen: 4.200, Maßnorm: VDA, Volumen mit Rücksitzen (l): 1.800 | ◈ | ◈ | ◈ |
Audio | |||
Audio-Anlage Digitalradio, Touch Screen und Farbdisplay | ◆ | ◆ | ◆ |
Audio-Fernbedienung am Lenkrad | ◆ | ◆ | ◆ |
Media-Anschlüsse USB vorne, Anzahl USB vorne: 1, Anzahl USB hinten: 0 und Anzahl USB 3. Reihe: 0 | ◆ | ◆ | ◆ |
Sechs Lautsprecher | ◆ | ◆ | ◆ |
Beleuchtung | |||
Hauptscheinwerfer Regulierung mit Dämmerungsautomatik manuell | ◆ | ◆ | ◆ |
LED Hauptscheinwerfer mit Ellipsoid-Streuscheibe LED | ◆ | ◆ | ◆ |
LED Licht Abblendlicht, Tagfahrlicht und Fernlicht | ◆ | ◆ | ◆ |
Nebelscheinwerfer | ◇ | ◇ | ◆ |
Tagfahrlicht | ◆ | ◆ | ◆ |
Belüftung | |||
Belüftungssystem mit digitaler Überwachung, Pollenfilter und Motorvorwärmer | ◇ | ◇ | ◆ |
Belüftungssystem mit Pollenfilter und Motorvorwärmer | ◆ | ◆ | ◇ |
Klimaanlage | ◆ | ◆ | ◇ |
Klimaanlage (vollautomatisch) | ◇ | ◇ | ◆ |
Klimaanlage im Fond | ◇ | ◆ | ◇ |
Bremsen | |||
4 Scheibenbremsen (2 innenbelüftet) | ◆ | ◆ | ◆ |
ABS | ◆ | ◆ | ◆ |
Berganfahrassistent / Auto Hold | ◆ | ◆ | ◆ |
Bremsassistent | ◆ | ◆ | ◆ |
Fahrwerk | |||
Unabhängige Ein-Gelenk-Federbeinachse mit Stabilisator und Schrauben-Federung vorne, Halb unabhängige Verbundlenkerachse mit Schrauben-Federung hinten | ◆ | ◆ | ◆ |
Fahrwerte/Leistung | |||
174 km/h Höchstgeschwindigkeit | ◈ | ◈ | ◆ |
191 km/h Höchstgeschwindigkeit | ◈ | ◈ | ◇ |
Kraftstoffverbrauch WLTP ICE und 6,8 l/100 km kombiniert | ◈ | ◈ | ◇ |
Kraftstoffverbrauch WLTP ICE und 6,9 l/100 km kombiniert | ◈ | ◈ | ◇ |
Kraftstoffverbrauch WLTP ICE und 7,0 l/100 km kombiniert | ◈ | ◈ | ◇ |
Kraftstoffverbrauch WLTP ICE und 7,1 l/100 km kombiniert | ◇ | ◇ | ◈ |
Kraftstoffverbrauch WLTP ICE und 7,2 l/100 km kombiniert | ◇ | ◇ | ◈ |
Motorleistung nach EEC : Maximalleistung in KW: 110 , Maximalleistung in PS: 150 bei 3.500 U/min , Maximales Drehmoment in Nm: 350 bei 1.500 U/min | ◈ | ◈ | ◆ |
Motorleistung nach EEC : Maximalleistung in KW: 81 , Maximalleistung in PS: 110 bei 3.500 U/min , Maximales Drehmoment in Nm: 300 bei 1.500 U/min | ◈ | ◈ | ◇ |
Garantie | |||
Garantie Antrieb - OEM Dauer (Monate) 24 und Gesamtfahrleistung (km) 9.999.999 | ◆ | ◆ | ◆ |
Garantie auf Antriebsaggregate: Dauer (Monate): 24 und Gesamtfahrleistung (km): 9.999.999 | ◆ | ◆ | ◆ |
Garantie auf Lack: Dauer (Monate): 36 und Gesamtfahrleistung (km): 9.999.999 | ◆ | ◆ | ◆ |
Garantie gegen Durchrostung: Dauer (Monate): 72 und Gesamtfahrleistung (km): 9.999.999 | ◆ | ◆ | ◆ |
Garantie gesamtes Fahrzeug - OEM Dauer (Monate) 24 und Gesamtfahrleistung (km) 9.999.999 | ◆ | ◆ | ◆ |
Garantie gesamtes Fahrzeug: Dauer (Monate): 24 und Gesamtfahrleistung (km): 9.999.999 | ◆ | ◆ | ◆ |
Mobilitätsgarantie: Dauer (Monate): 999 und Gesamtfahrleistung (km): 9.999.999 | ◆ | ◆ | ◆ |
Gewichte | |||
Gewichte: Zulässiges Gesamtgewicht (kg): 3.005, Leergewicht (kg): 2.031, Anhängelast gebremst (kg): 2.000, Anhängelast ungebremst (kg): 750, zulässige Achslast vorn (kg): 1.625, zulässige Achslast hinten (kg): 1.650 und max.Zuladung (kg): 974 | ◈ | ◈ | ◇ |
Gewichte: Zulässiges Gesamtgewicht (kg): 3.040, Leergewicht (kg): 2.234, Anhängelast gebremst (kg): 2.500, Anhängelast ungebremst (kg): 750, zulässige Achslast vorn (kg): 1.625, zulässige Achslast hinten (kg): 1.650 und max.Zuladung (kg): 806 | ◇ | ◇ | ◈ |
Gewichte: Zulässiges Gesamtgewicht (kg): 3.070, Leergewicht (kg): 2.088, Anhängelast gebremst (kg): 2.000, Anhängelast ungebremst (kg): 750, zulässige Achslast vorn (kg): 1.625, zulässige Achslast hinten (kg): 1.650 und max.Zuladung (kg): 982 | ◈ | ◈ | ◇ |
Gewichte: Zulässiges Gesamtgewicht (kg): 3.070, Leergewicht (kg): 2.088, Anhängelast gebremst (kg): 2.500, Anhängelast ungebremst (kg): 750, zulässige Achslast vorn (kg): 1.625, zulässige Achslast hinten (kg): 1.650 und max.Zuladung (kg): 982 | ◈ | ◈ | ◇ |
Gewichte: Zulässiges Gesamtgewicht (kg): 3.070, Leergewicht (kg): 2.321, Anhängelast gebremst (kg): 2.500, Anhängelast ungebremst (kg): 750, zulässige Achslast vorn (kg): 1.625, zulässige Achslast hinten (kg): 1.650 und max.Zuladung (kg): 749 | ◇ | ◇ | ◈ |
Innenausstattung | |||
Bodenbelag | ◆ | ◆ | ◆ |
Laderaumseitenverkleidung aus Plastik/Gummi | ◆ | ◆ | ◇ |
Laderaumseitenverkleidung aus Textil | ◇ | ◇ | ◆ |
Instrumentierung | |||
Bordcomputer mit Durchschnittskraftstoffverbrauch | ◆ | ◆ | ◆ |
Display mit 7,00 Zoll Bildschirm Kombiinstrument 1 und Bildschirmgröße (cm):, Display mit 8,00 Zoll Bildschirm und Touch-Bedienung Armaturenbrett 1, Bildschirmgröße (cm):, fix und nein | ◇ | ◆ | ◆ |
Display mit 8,00 Zoll Bildschirm und Touch-Bedienung Armaturenbrett 1, Bildschirmgröße (cm):, fix und nein | ◆ | ◇ | ◇ |
Kombi-Instrumente | ◆ | ◆ | ◆ |
Reifendruckkontrolle Felgensensor | ◆ | ◆ | ◆ |
Sicherheitsgurt Warnanzeige | ◆ | ◆ | ◆ |
Verkehrszeichenerkennung | ◆ | ◆ | ◆ |
Komfort | |||
12V Steckdose vorne und hinten | ◆ | ◆ | ◆ |
App-Steuerung | ◆ | ◆ | ◆ |
Bluetooth | ◆ | ◆ | ◆ |
Einparkhilfe hinten Sensor | ◆ | ◆ | ◆ |
Geschwindigkeitsbegrenzer | ◆ | ◆ | ◆ |
Geschwindigkeitsregelanlage | ◆ | ◆ | ◆ |
Mobiltelefonintegration Apple CarPlay, Android Auto, Apple Monate inklusive: 999, Android Monate inklusive: 999 und MirrorLink Monate inklusive: 0 | ◆ | ◆ | ◆ |
Netzsteckdose | ◇ | ◇ | ◆ |
Smart Card / Smart Schlüssel inklusive keyless entry und inklusive keyless start | ◇ | ◆ | ◆ |
Startknopf | ◇ | ◆ | ◆ |
Text - Sprache/Sprache - Text | ◆ | ◆ | ◆ |
Kraftstoff | |||
Kraftstoff : Diesel | ◆ | ◆ | ◆ |
Kraftstoffsystem mit Common Rail | ◆ | ◆ | ◆ |
Tankinhalt 80 Liter | ◆ | ◆ | ◆ |
Kraftübertragung | |||
6-Gang Schaltgetriebe mit Schalthebel auf dem Armaturenbrett manuell und 0 | ◆ | ◆ | ◆ |
Antriebs-Schlupf-Regelung | ◆ | ◆ | ◆ |
Elektronische Fahrstabilitätskontrolle | ◆ | ◆ | ◆ |
Frontantrieb | ◆ | ◆ | ◆ |
Lackierung | |||
Metallic-Lackierung | ◇ | ◇ | ◆ |
Uni-Lackierung | ◆ | ◆ | ◇ |
Lenkung | |||
Multifunktions-Kunstlederlenkrad höhenverstellbar und längsverstellbar | ◇ | ◇ | ◆ |
Multifunktions-Kunststofflenkrad höhenverstellbar und längsverstellbar | ◆ | ◆ | ◇ |
Servolenkung | ◆ | ◆ | ◆ |
Motor | |||
Doppellte Turboaufladung | ◈ | ◈ | ◆ |
Eins Turboaufladung | ◈ | ◈ | ◇ |
Emissionsniveau : EU6 E | ◆ | ◆ | ◆ |
Energie Rückgewinnung | ◆ | ◆ | ◆ |
Energieeffizienzklasse: G | ◆ | ◆ | ◆ |
Katalytische Reduktion | ◆ | ◆ | ◆ |
Partikelfilter | ◆ | ◆ | ◆ |
Reihen-4 Zylinder-Motor, Hubraum (ccm): 1.997, Hubraum in Liter: 2,0, Bohrung (mm): 85,0 und Hub (mm): 88,0 | ◆ | ◆ | ◆ |
Start/Stop | ◆ | ◆ | ◆ |
Nationale Daten | |||
Versicherungsklasse: Haftpflicht: 21, Teilkasko: 22 und Vollkasko: 21 | ◈ | ◈ | ◇ |
Versicherungsklasse: Haftpflicht: 21, Teilkasko: 24 und Vollkasko: 21 | ◈ | ◈ | ◆ |
Räder | |||
Alufelgen 6,0 X 17 auf Vorderachse und Hinterachse 43,2 und 15,2 | ◇ | ◇ | ◆ |
Durchmesser (Zoll): 16 215 / 65 T auf Vorderachse und Hinterachse Sommerreifen und Reifengröße in offiziellen Unterlagen | ◆ | ◆ | ◇ |
Durchmesser (Zoll): 17 215 / 60 T auf Vorderachse und Hinterachse Sommerreifen und Reifengröße in offiziellen Unterlagen | ◇ | ◇ | ◆ |
Hinterachse 1 | ◆ | ◆ | ◆ |
Reifenreparaturset | ◆ | ◆ | ◆ |
Stahlfelgen 6,5 X 16 auf Vorderachse und Hinterachse 40,6 und 16,5 | ◆ | ◆ | ◇ |
Service | |||
Hauptservice Gesamtfahrleistung (km): 40.000, Zeitraum (Monate): 24 und Variable km / Dauer: variable km / Dauer | ◆ | ◆ | ◆ |
Sicherheit | |||
2 höhenverstellbare Kopfstützen vorne, 3 höhenverstellbare Kopfstützen hinten, 3 höhenverstellbare Kopfstützen 3. Reihe | ◇ | ◆ | ◆ |
3 höhenverstellbare Kopfstützen vorne, hinten und 3. Reihe | ◆ | ◇ | ◇ |
6 Airbags | ◆ | ◆ | ◆ |
Autom. Warnblinker bei starker Bremsung | ◆ | ◆ | ◆ |
Crash Warnsystem aktiviert Bremslicht, automatische Notbremsung, Bremst bei niedriger Geschwindigkeit Mindestgeschw. Zur Aktivierung: 7 km/h Fußgängerschutz, Funktion über 50 km/h 30 mph, Funktion unter 50 km/h 30 mph und Überwachung Fahrstil | ◆ | ◆ | ◆ |
Fahrer-Airbag, Beifahrer-Airbag mit Deaktivierung für Beifahrerairbag | ◆ | ◆ | ◆ |
Isofix | ◆ | ◆ | ◆ |
Kopf-/Dach Airbag vorn | ◆ | ◆ | ◆ |
Seiten-Airbag vorne | ◆ | ◆ | ◆ |
Sicherheitsgurte dritte Sitzreihe: für Fahrer, Sicherheitsgurte dritte Sitzreihe: für Beifahrer, Sicherheitsgurte dritte Sitzreihe: Dreipunkt-Gurt für Mittelsitz | ◆ | ◆ | ◆ |
Sicherheitsgurte hinten links, Sicherheitsgurte hinten rechts, Dreipunkt-Gurt hinten Mitte : | ◆ | ◆ | ◆ |
Sicherheitsgurte vorn mit Gurthöhenverstellung für Fahrer , Gurtstraffer vorne, Sicherheitsgurte vorn mit Gurthöhenverstellung für Beifahrer , Gurtstraffer vorne, Sicherheitsgurte vorn für Mittelsitz , Gurtstraffer vorne | ◆ | ◇ | ◇ |
Sicherheitsgurte vorn mit Gurthöhenverstellung für Fahrer und Beifahrer , Gurtstraffer vorne | ◇ | ◆ | ◆ |
Spurassistent | ◆ | ◆ | ◆ |
Sicht | |||
Anklappbare Außenspiegel | ◇ | ◇ | ◆ |
Außenspiegel elektrisch einstellbar, beheizt auf Fahrerseite auf Beifahrerseite | ◆ | ◆ | ◆ |
Elektrische Fensterheber mit Impulsschaltung für ein Fenster vorn | ◆ | ◆ | ◆ |
Fenster 3. Reihe: fest eingebautes Fenster auf Fahrerseite und Beifahrerseite | ◆ | ◆ | ◆ |
Heckscheibe fest eingebaut mit Scheibenwischer mit Intervallschaltung | ◆ | ◆ | ◆ |
Hintere Seitenfenster : fest an Fahrerseite und Beifahrerseite | ◆ | ◇ | ◇ |
Hintere Seitenfenster : Schiebefenster an Fahrerseite und Beifahrerseite | ◇ | ◆ | ◆ |
Rückspiegel/-kamera | ◆ | ◆ | ◆ |
Sichtschutzglas hinten und Seite hinten | ◇ | ◇ | ◆ |
Windschutzscheiben-Wisch-Wasch-Anlage mit automatischer Einstellung und Regensensor | ◇ | ◇ | ◆ |
Windschutzscheiben-Wisch-Wasch-Anlage mit variablem Intervall | ◆ | ◆ | ◇ |
Sitze | |||
Acht Sitzplätze mit Sitzkonfiguration: 2+3+3 | ◇ | ◆ | ◆ |
Armlehne für Rücksitze | ◇ | ◆ | ◆ |
Armlehne für Vordersitze | ◆ | ◆ | ◆ |
Einteilig umlegbare Sitzbank 3.Sitzreihe mit drei Sitzplätzen und Anordnung nach vorne | ◆ | ◆ | ◆ |
Fahrersitz Einzelsitz mit mechanischer Lehnenneigungsverstellung, mechanischer Längsverstellung, mechanischer Höhenverstellung und mechanischer Lordosenstütze, Beifahrersitz Captainsitz mit mechanischer Lehnenneigungsverstellung, mechanischer Längsverstellung, mechanischer Höhenverstellung und mechanischer Lordosenstütze | ◇ | ◆ | ◆ |
Fahrersitz Einzelsitz mit mechanischer Lehnenneigungsverstellung, mechanischer Längsverstellung, mechanischer Höhenverstellung und mechanischer Lordosenstütze, Beifahrersitz Sitzbank vorne, Mittelsitz Sitzbank vorne | ◆ | ◇ | ◇ |
Neun Sitzplätze mit Sitzkonfiguration: 3+3+3 | ◆ | ◇ | ◇ |
Sitzbank hinten mit drei Sitzplätzen herausnehmbar und asymmetr. umlegbar | ◆ | ◆ | ◆ |
Sitzbezüge: Stoff / Stoff | ◆ | ◆ | ◇ |
Sitzbezüge: Stoff/Velour / Stoff/Velour | ◇ | ◇ | ◆ |
Sonstiges | |||
Alkoholsperre | ◆ | ◆ | ◆ |
Elektrisches System 12 | ◆ | ◆ | ◆ |
Laderaumbeleuchtung | ◆ | ◆ | ◆ |
Lokale Sprache Deutsch, Renault, Trafic, Combi Blue dCi 110 Authentic, Authentic und Combi Blue dCi 110 Authentic | ◈ | ◇ | ◇ |
Lokale Sprache Deutsch, Renault, Trafic, Combi Blue dCi 110 Evolution, Evolution und Combi Blue dCi 110 Evolution | ◇ | ◈ | ◇ |
Lokale Sprache Deutsch, Renault, Trafic, Combi Blue dCi 150 Authentic, Authentic und Combi Blue dCi 150 Authentic | ◈ | ◇ | ◇ |
Lokale Sprache Deutsch, Renault, Trafic, Combi Blue dCi 150 Evolution, Evolution und Combi Blue dCi 150 Evolution | ◇ | ◈ | ◇ |
Lokale Sprache Deutsch, Renault, Trafic, Combi Blue dCi 150 Spaceclass, Spaceclass und Combi Blue dCi 150 Spaceclass | ◇ | ◇ | ◈ |
Lokale Sprache Deutsch, Renault, Trafic, Grand Combi Blue dCi 110 Authentic, Authentic und Grand Combi Blue dCi 110 Authentic | ◈ | ◇ | ◇ |
Lokale Sprache Deutsch, Renault, Trafic, Grand Combi Blue dCi 110 Evolution, Evolution und Grand Combi Blue dCi 110 Evolution | ◇ | ◈ | ◇ |
Lokale Sprache Deutsch, Renault, Trafic, Grand Combi Blue dCi 150 Authentic, Authentic und Grand Combi Blue dCi 150 Authentic | ◈ | ◇ | ◇ |
Lokale Sprache Deutsch, Renault, Trafic, Grand Combi Blue dCi 150 Evolution, Evolution und Grand Combi Blue dCi 150 Evolution | ◇ | ◈ | ◇ |
Lokale Sprache Deutsch, Renault, Trafic, Grand Combi Blue dCi 150 Spaceclass, Spaceclass und Grand Combi Blue dCi 150 Spaceclass | ◇ | ◇ | ◈ |
Notruf | ◆ | ◆ | ◆ |
USB Ladeanschluss vorne | ◇ | ◆ | ◆ |
WLTP Emissionen ICE und kombiniert: 180,0 | ◈ | ◈ | ◇ |
WLTP Emissionen ICE und kombiniert: 183,0 | ◈ | ◈ | ◇ |
WLTP Emissionen ICE und kombiniert: 186,0 | ◇ | ◇ | ◈ |
WLTP Emissionen ICE und kombiniert: 188,0 | ◇ | ◇ | ◈ |
Stauraumsicherung | |||
Gepäcksicherung durch Haken | ◆ | ◆ | ◆ |
Laderaumabdeckung fest | ◇ | ◆ | ◆ |
Stossfänger | |||
Stoßfänger in schwarz vorn und hinten | ◆ | ◇ | ◇ |
Stoßfänger in Wagenfarbe und vorn, Stoßfänger in schwarz hinten | ◇ | ◆ | ◇ |
Stoßfänger in Wagenfarbe, vorn und hinten | ◇ | ◇ | ◆ |
Verriegelung | |||
Zentralverriegelung (mit Fernbedienung) | ◆ | ◇ | ◇ |
Zentralverriegelung über Kartenschlüssel | ◇ | ◆ | ◆ |
Alle Angaben sind freibleibend und unverbindlich. Es gelten die aktuellen Herstellerangaben |
---|