|
---|
Alle einklappen | Basismodell | LABEL RED |
---|
Ablagen | ||
---|---|---|
Getränkehalter für Vordersitze und Rücksitze | ◆ | ◆ |
Kühlbox Handschuhfach | ◆ | ◆ |
Abmessungen | ||
Außen-Abmessungen: 5.110 Länge (mm):, Breite (mm): 2.005, Höhe (mm): 1.755, Bodenfreiheit (mm): 220, Radstand (mm): 3.105, Spurweite vorn (mm): 1.726, Spurweite hinten (mm): 1.690, Wendekreis (mm): 12.500, Breite über alles inkl. Spiegel (mm): 2.235, Breite Spiegel eingeklappt (mm): 2.005, 41,0, 88,0 und 78,9 | ◆ | ◆ |
Gepäckraumvolumen: normal (l): 527, bei umgelegter Rückbank bis zur Dachkante (l): 1.820, Frunk Kapazität (l):, Frunk Kapazität (cu ft): | ◆ | ◆ |
Innenraum-Abmessungen: Kopfraum vorn (mm): 1.027, Kopfraum hinten (mm): 986, Hüftraum vorn (mm): 1.560, Hüftraum hinten (mm): 1.528, Fußraum vorn (mm): 1.026, Fußraum hinten (mm): 1.024, Schulterbreite vorn (mm): 1.532 und Schulterbreite hinten (mm): 1.461 | ◆ | ◆ |
Audio | ||
Audio-Anlage Digitalradio, Internetradio, Touch Screen, Farbdisplay und 415 | ◆ | ◆ |
Audio-Fernbedienung am Lenkrad | ◆ | ◆ |
Media-Anschlüsse USB vorne, Anzahl USB vorne: 1, Anzahl USB hinten: 0 und Anzahl USB 3. Reihe: 0 | ◆ | ◆ |
Sechzehn Lautsprecher (Harman/Kardon), Subwoofer und Surround Sound | ◆ | ◆ |
Beleuchtung | ||
Abbiegelicht | ◆ | ◆ |
Hauptscheinwerfer Regulierung mit Dämmerungsautomatik Richtungsscheinwerfer, automatisch, geschwindigkeitsabhängig, aktiver Fernlichtassistent und Matrix | ◆ | ◆ |
LED Hauptscheinwerfer mit Ellipsoid-Streuscheibe LED | ◆ | ◆ |
LED Licht Bremslicht, Abblendlicht, Blinker, Tagfahrlicht, Rückleuchten und Fernlicht | ◆ | ◆ |
Tagfahrlicht | ◆ | ◆ |
Belüftung | ||
Belüftungssystem mit digitaler Überwachung, Pollenfilter, Aktivkohlefilter und Ionenfilter Touch Screen mit Motorvorwärmer und elektrischer Heizung | ◆ | ◆ |
Getrennte Belüftungsregelung für Beifahrerseite und individuell hinten mit digitaler Anzeige | ◆ | ◆ |
Klimaanlage mit getrennter Klimaregelung im Fond und 4 Klimatisierungszonen (vollautomatisch) | ◆ | ◆ |
Bremsen | ||
4 Scheibenbremsen (4 innenbelüftet) | ◆ | ◆ |
ABS | ◆ | ◆ |
Berganfahrassistent / Auto Hold | ◆ | ◆ |
Bremsassistent | ◆ | ◆ |
Elektronische Handbremse | ◆ | ◆ |
Dach | ||
Dachhimmelverkleidung aus künstliches Wildleder | ◆ | ◆ |
Fahrwerk | ||
Aktive Radaufhängung mit wählbarer Einstellung und einstellbaren Stabilisatoren elektronisch | ◆ | ◆ |
Unabhängige Doppel-Querlenkerachse mit Stabilisator und Luft-Federung vorne, Unabhängige Mehrlenkerachse mit Stabilisator und Luft-Federung hinten | ◆ | ◆ |
Fahrwerte/Leistung | ||
250 km/h Höchstgeschwindigkeit Beschleunigung 0-100 km/h in 3,8 Sekunden 140 | ◇ | ◆ |
250 km/h Höchstgeschwindigkeit Beschleunigung 0-100 km/h in 4,3 Sekunden 140 | ◈ | ◇ |
250 km/h Höchstgeschwindigkeit Beschleunigung 0-100 km/h in 5,1 Sekunden 140 | ◈ | ◇ |
Kraftstoffverbrauch WLTP HEV Charge Sustaining, 11,2 l/100 km kombiniert, 11,0, 11,4, 9,1, 8,8, 21 und 21, Kraftstoffverbrauch WLTP HEV Charge Depleting und 0,5 l/100 km kombiniert, Kraftstoffverbrauch WLTP HEV UF Weighted, 1,5 l/100 km kombiniert, 1,3, 1,7, 76,9, 58,8, 181 und 138 | ◈ | ◇ |
Kraftstoffverbrauch WLTP HEV Charge Sustaining, 12,6 l/100 km kombiniert, 12,3, 12,9, 8,1, 7,8, 19 und 18, Kraftstoffverbrauch WLTP HEV Charge Depleting und 0,5 l/100 km kombiniert, Kraftstoffverbrauch WLTP HEV UF Weighted, 1,7 l/100 km kombiniert, 1,5, 1,9, 66,7, 52,6, 157 und 124 | ◈ | ◇ |
Kraftstoffverbrauch WLTP HEV Charge Sustaining, 12,6 l/100 km kombiniert, 12,3, 12,9, 8,1, 7,8, 19 und 18, Kraftstoffverbrauch WLTP HEV Charge Depleting und 0,5 l/100 km kombiniert, Kraftstoffverbrauch WLTP HEV UF Weighted, 1,8 l/100 km kombiniert, 1,6, 2,0, 62,5, 50,0, 147 und 118 | ◇ | ◆ |
Motorleistung nach EEC : Maximalleistung in KW: 350 , Maximalleistung in PS: 476 und Maximales Drehmoment in Nm: 700 Maximalleistung Elektomotor in PS: 197, Maximalleistung Elektomotor in kW: 145 und Maximales Drehmoment Elektromotor in Nm: 280 | ◈ | ◇ |
Motorleistung nach EEC : Maximalleistung in KW: 480 , Maximalleistung in PS: 653 und Maximales Drehmoment in Nm: 800 Maximalleistung Elektomotor in PS: 197, Maximalleistung Elektomotor in kW: 145 und Maximales Drehmoment Elektromotor in Nm: 280 | ◈ | ◇ |
Motorleistung nach EEC : Maximalleistung in KW: 550 , Maximalleistung in PS: 748 und Maximales Drehmoment in Nm: 1.000 Maximalleistung Elektomotor in PS: 197, Maximalleistung Elektomotor in kW: 145 und Maximales Drehmoment Elektromotor in Nm: 280 | ◇ | ◆ |
Sekundäre Leistungsdaten: höchstgeschwindigkeit (km/h) 250 | ◆ | ◆ |
Sekundäre Motorleistung: Leistung max. in kW: 230, Leistung max. in PS: 313, Drehmoment max. in Nm: 450, 5.000 und 1.750 | ◈ | ◇ |
Sekundäre Motorleistung: Leistung max. in kW: 360, Leistung max. in PS: 489, Drehmoment max. in Nm: 650, 5.400 und 1.600 | ◈ | ◇ |
Sekundäre Motorleistung: Leistung max. in kW: 430, Leistung max. in PS: 585, Drehmoment max. in Nm: 750, 5.600 und 1.800 | ◇ | ◆ |
Garantie | ||
Garantie Antrieb - OEM Dauer (Monate) 36 und Gesamtfahrleistung (km) 9.999.999 | ◆ | ◆ |
Garantie auf Antriebsaggregate: Dauer (Monate): 36 und Gesamtfahrleistung (km): 9.999.999 | ◆ | ◆ |
Garantie auf Batterie Dauer in Monaten: 72, Gesamtfahrleistung: 100.000, Ladestatus Schwelle %: 70 | ◆ | ◆ |
Garantie auf Lack: Dauer (Monate): 36 und Gesamtfahrleistung (km): 9.999.999 | ◆ | ◆ |
Garantie Elektroantrieb Dauer (Monate) 72, Gesamtfahrleistung (km) 100.000 und Gesamtfahrleistung (Meilen) 62.137 | ◆ | ◆ |
Garantie gegen Durchrostung: Dauer (Monate): 144 und Gesamtfahrleistung (km): 9.999.999 | ◆ | ◆ |
Garantie gesamtes Fahrzeug - OEM Dauer (Monate) 36 und Gesamtfahrleistung (km) 9.999.999 | ◆ | ◆ |
Garantie gesamtes Fahrzeug: Dauer (Monate): 36 und Gesamtfahrleistung (km): 9.999.999 | ◆ | ◆ |
Mobilitätsgarantie: Dauer (Monate): 36 und Gesamtfahrleistung (km): 9.999.999 | ◆ | ◆ |
Gewichte | ||
Gewichte: Zulässiges Gesamtgewicht (kg): 3.220, Leergewicht (kg): 2.695, Anhängelast gebremst (kg): 2.700 und Anhängelast ungebremst (kg): 750 | ◈ | ◇ |
Gewichte: Zulässiges Gesamtgewicht (kg): 3.300, Leergewicht (kg): 2.785, Anhängelast gebremst (kg): 2.700 und Anhängelast ungebremst (kg): 750 | ◈ | ◇ |
Gewichte: Zulässiges Gesamtgewicht (kg): 3.300, Leergewicht (kg): 2.795, Anhängelast gebremst (kg): 2.700 und Anhängelast ungebremst (kg): 750 | ◇ | ◆ |
Hybrid und Elektro-Systeme | ||
Elektrisch angetriebene Räder 4x4 | ◆ | ◆ |
Elektromotor 1, 197,0 PS, 145,0 kW, 280 Nm, AC permanent Magnet synchron und getriebeintegrierter Motorgenerator | ◆ | ◆ |
Hybridart Aktiv-Hybrid | ◆ | ◆ |
Ladeinformation mode 2, 15,50, 230, 10, Angabe bereitgestellte kW, Ladezustand beginnt bei %: und Ladezustand endet bei %:, Ladeinformation mode 3, 4,50, 230, 32, 7,40, Angabe bereitgestellte kW, Ladezustand beginnt bei %:, Ladezustand endet bei %:, berechnete Ladedauer (Std. 3,7 kW 0-100%):, berechnete Ladedauer (Std. 7,4 kW 0-100%): und berechnete Ladedauer (Std. max kW 0-100%): | ◆ | ◆ |
Plug-in | ◆ | ◆ |
Innenausstattung | ||
Fußmatten | ◆ | ◆ |
Luxus-Ausstattung: Kohlefaser-Look-Bodenkonsole, Leder auf Türverkleidungen, Leder auf Armaturenbrett | ◆ | ◆ |
Instrumentierung | ||
Bordcomputer mit Durchschnittskraftstoffverbrauch | ◆ | ◆ |
Kombi-Instrumente Projektion Frontscheibe, rekonfigurierbar und HUD inkl. augmented reality | ◆ | ◆ |
Multi-Funktions-Monitor mit 12,30 Zoll Bildschirm Kombi-Instrumente 1 und Bildschirmgröße (cm):, Multi-Funktions-Monitor mit 14,90 Zoll Bildschirm und Touch-Bedienung Armaturenbrett 1, Bildschirmgröße (cm):, fix, Drehknopf, Touchpadsteuerung, nein und beinhaltet Augmented Reality | ◆ | ◆ |
Reifendruckkontrolle Druckanzeige und Felgensensor | ◆ | ◆ |
Sicherheitsgurt Warnanzeige | ◆ | ◆ |
Verkehrszeichenerkennung | ◆ | ◆ |
Karosserie | ||
Chromverzierung um Seitenfenster, an Fahrzeugseite und an Stoßfängern | ◆ | ◆ |
Dachspoiler | ◆ | ◆ |
Sportauspuff | ◆ | ◆ |
Komfort | ||
12V Steckdose im Gepäck/Laderaum vorne und hinten | ◆ | ◆ |
360 Grad Park-Kamea erweiterte 3D-Ansicht | ◆ | ◆ |
App-Steuerung | ◆ | ◆ |
Automatischer Tür-zu-Mechanismus Seitentüren | ◆ | ◆ |
Beleuchtete Einstiegszone | ◆ | ◆ |
Beleuchteter Make-up-Spiegel für Fahrer und Beifahrer | ◆ | ◆ |
Bluetooth | ◆ | ◆ |
Einparkassistent hinten, vollautomatisches Ein- und Ausparken 90° und autom. Bremsen während Parkvorgang | ◆ | ◆ |
Einparkhilfe vorne, hinten, seitlich Sensor & Kamera | ◆ | ◆ |
Elektr. Sitz-Memory für Außenspiegel | ◆ | ◆ |
Elektrische Heckklappen-Zuziehhilfe | ◆ | ◆ |
Fahrereinstellungen Motorcharakteristik, Lenkung, Fahrwerk und Stabilitätskontrolle | ◆ | ◆ |
Fernbedienung Klimaanlage per Telefon, mit Zeitschaltuhr, mit Heizen und mit Kühlen | ◆ | ◆ |
Geschwindigkeitsbegrenzer | ◆ | ◆ |
Geschwindigkeitsregelanlage | ◆ | ◆ |
Gestensteuerung vorne | ◆ | ◆ |
Installierte Apps | ◆ | ◆ |
Interner Speicher/Festplatte | ◆ | ◆ |
Kabelloses Ladekissen | ◆ | ◆ |
Mobiltelefonintegration Apple CarPlay, Android Auto, Apple Monate inklusive: 999, Android Monate inklusive: 999, MirrorLink Monate inklusive: 0, Apple drahtlos und Android drahtlos | ◆ | ◆ |
Navigationssystem mit Bedienung über Touch Screen, Datenquelle: Internet (Farbe), 14,90 Zoll-Bildschirm, Verkehrsinformation, Verkehrsinfo Monate inklusive: 24 und inkl. augmented reality | ◆ | ◆ |
Parkplatzinformation | ◆ | ◆ |
Sensorsteuerung Heckklappe | ◆ | ◆ |
Smart Card / Smart Schlüssel inklusive keyless entry, inklusive keyless start, inklusive Sitzmemory, Verriegeln bei Entfernen | ◆ | ◆ |
Sprachbedienung | ◆ | ◆ |
Startknopf | ◆ | ◆ |
Telematik mit automatischem Notruf, mit SIM im Fahrzeug, Tracking System, Concierge Service Monate inkl.: und Pannenhilfe | ◆ | ◆ |
Text - Sprache/Sprache - Text | ◆ | ◆ |
Wifi Netzwerk Anzahl Monate Vertrag inkl.: 999 und Verbindungsart: eingebaute SIM-Karte | ◆ | ◆ |
Kraftstoff | ||
Kraftstoff : Elektro und bleifrei | ◆ | ◆ |
Kraftstoffsystem mit direkter Benzineinspritzung | ◆ | ◆ |
Tankinhalt 69 Liter | ◆ | ◆ |
Zusätzliche Kraftstoffart bleifrei | ◆ | ◆ |
Kraftübertragung | ||
8-Gang Automatikgetriebe mit manueller Gangwahl und Schalthebel am Lenkrad Automatik mit manuellem Modus und Schaltwippen | ◆ | ◆ |
Aktives Differenzial Hinten | ◆ | ◆ |
Antriebs-Schlupf-Regelung | ◆ | ◆ |
Elektronische Fahrstabilitätskontrolle | ◆ | ◆ |
Permanenter Vierradantrieb mit Bergabfahrhilfe xDrive | ◆ | ◆ |
Sperrdifferential mit begrenztem Schlupf elektronisches, vorne und hinten | ◆ | ◆ |
Lackierung | ||
Metallic-Lackierung | ◆ | ◆ |
Lenkung | ||
Multifunktions-Lederlenkrad beheizt, elektrisch, höhenverstellbar und längsverstellbar | ◆ | ◆ |
Servolenkung geschwindigkeitsabhängig, elektrisch, variable Übersetzung mit variabler Übersetzung | ◆ | ◆ |
Vierradlenkung | ◆ | ◆ |
Motor | ||
Doppellte Turboaufladung | ◈ | ◆ |
Elektroantrieb-mit-Lithium-Ionen Batterie Batteriespannung: 316,8, Batterie Ah: 93,0, Batterie kWh: 29,50, Onboard Charger (kW): 7,4, Batteriehersteller: anderer, eingeschlossene kW: 0, Anzahl Monate Vertrag inklusive: 0, 25,70, 0,0 kW maximales kabelloses Laden | ◆ | ◆ |
Emissionsniveau : EU6 E | ◆ | ◆ |
Energie Rückgewinnung | ◆ | ◆ |
Energieeffizienzklasse: B | ◆ | ◆ |
Partikelfilter | ◆ | ◆ |
Reihen-6 Zylinder-Motor, Hubraum (ccm): 2.998, Hubraum in Liter: 3,0, Bohrung (mm): 82,0 und Hub (mm): 94,6 | ◈ | ◇ |
Start/Stop | ◆ | ◆ |
Turboaufladung | ◈ | ◇ |
V-8 Zylinder-Motor, Hubraum (ccm): 4.395, Hubraum in Liter: 4,4, Bohrung (mm): 89,0 und Hub (mm): 88,3 | ◈ | ◆ |
Nationale Daten | ||
Versicherungsklasse: Haftpflicht: 20, Teilkasko: 30 und Vollkasko: 31 | ◆ | ◇ |
Versicherungsklasse: Haftpflicht: 20, Teilkasko: 32 und Vollkasko: 33 | ◇ | ◆ |
Räder | ||
Alufelgen 9,5 X 21 auf Vorderachse 48,3, 22,9, 1FT, Alufelgen 10,5 X 21 auf Hinterachse 48,3, 22,9, 1FT | ◆ | ◆ |
Durchmesser (Zoll): 21 275 / 45 Y auf Vorderachse Tragfähigkeitsindex: 110, Sommerreifen, Reifengröße in offiziellen Unterlagen und erhöhte Traglast, Durchmesser (Zoll): 21 315 / 40 Y auf Hinterachse Tragfähigkeitsindex: 115, Sommerreifen, Reifengröße in offiziellen Unterlagen und erhöhte Traglast | ◆ | ◆ |
Reifenreparaturset | ◆ | ◆ |
Service | ||
Hauptservice Variable km / Dauer: variable km / Dauer | ◆ | ◆ |
Zwischenservice Variable km / Dauer: variable km / Dauer | ◆ | ◆ |
Sicherheit | ||
2 höhenverstellbare aktive Kopfstützen vorne, 3 Kopfstützen hinten | ◆ | ◆ |
6 Airbags | ◆ | ◆ |
Aktive Motorhaube | ◆ | ◆ |
Akustisches Fußgänger-Warnsystem | ◆ | ◆ |
Autom. Warnblinker bei starker Bremsung | ◆ | ◆ |
Crash Warnsystem aktiviert Sicherheitsgurte, aktiviert Bremslicht, Müdigkeitswarnung, automatische Notbremsung, Front und Heck Mindestgeschw. Zur Aktivierung: 5 km/h Fußgängerschutz, visuelle/akustische Warnung, Funktion über 130 km/h 78 mph, Funktion über 50 km/h 30 mph und Funktion unter 50 km/h 30 mph | ◆ | ◆ |
Fahrer-Airbag, Beifahrer-Airbag mit Deaktivierung für Beifahrerairbag | ◆ | ◆ |
Gespann-Stabilitätsprogramm | ◆ | ◆ |
Isofix | ◆ | ◆ |
Kopf-/Dach Airbag vorn und hinten | ◆ | ◆ |
Multikollisionsbremse | ◆ | ◆ |
Seiten-Airbag vorne | ◆ | ◆ |
Sicherheitsgurte hinten mit Gurtstraffer links, Sicherheitsgurte hinten mit Gurtstraffer rechts, Dreipunkt-Gurt hinten Mitte : | ◆ | ◆ |
Sicherheitsgurte vorn mit Gurthöhenverstellung für Fahrer und Beifahrer , Gurtstraffer vorne | ◆ | ◆ |
Spurassistent aktiviert Lenkung | ◆ | ◆ |
Sicht | ||
Anklappbare Außenspiegel | ◆ | ◆ |
Automatischer Innenspiegel | ◆ | ◆ |
Außenspiegel elektrisch einstellbar, beheizt und getönt mit automatischer Kippstellung und autom. Abblendfunktion auf Fahrerseite mit Fahrtrichtungsanzeige, Außenspiegel elektrisch einstellbar, beheizt und getönt mit automatischer Kippstellung auf Beifahrerseite mit Fahrtrichtungsanzeige | ◆ | ◆ |
Beheiztes Scheibenwaschsystem | ◆ | ◆ |
Elektrische Fensterheber mit Impulsschaltung für zwei Fenster vorn und hinten | ◆ | ◆ |
Heckscheibe fest eingebaut mit Scheibenwischer mit Intervallschaltung | ◆ | ◆ |
Sichtschutzglas hinten und Seite hinten | ◆ | ◆ |
Verbundglas Seitenscheiben | ◆ | ◆ |
Windschutzscheiben-Wisch-Wasch-Anlage mit Regensensor | ◆ | ◆ |
Sitze | ||
Armlehne für Rücksitze | ◆ | ◆ |
Armlehne für Vordersitze | ◆ | ◆ |
Fahrersitz und Beifahrersitz Sportsitz mit neun elektr. Verstellmöglichkeiten, Sitzheizung, Sitzlüftung, Aktivfunktion, Lehnenneigungsverstellung mit Memory, Längsverstellung mit Memory und Längsverstellung mit Memory 2-Wege elektrisch mit Sitzflächenneigungsverstellung mit Memory und elektrischer Oberschenkelauflage | ◆ | ◆ |
Fünf Sitzplätze mit Sitzkonfiguration: 2+3 | ◆ | ◆ |
Premiumleder / Premiumleder | ◆ | ◆ |
Sitzbank hinten mit drei Sitzplätzen im Verhältnis 40/20/40 umlegbar mit Sitzheizung Laderaumdurchreiche und fernbedienbar umklappbar | ◆ | ◆ |
Sonstiges | ||
Alkoholsperre | ◆ | ◆ |
Ambientelicht einhüllend und Farbauswahl | ◆ | ◆ |
Car sharing Anzahl Monate inkl.: 999 | ◆ | ◆ |
Elektrisches System 12 | ◆ | ◆ |
Farbige Gurte | ◆ | ◆ |
Integrierte Infotainmentnutzeroberfläche 24 Monate inkl. | ◆ | ◆ |
Ladestecker Type 2 (Mennekes) und Ladeanschluss AC 1 Position Anschluss DC3: vorne seitlich | ◆ | ◆ |
Launch Control | ◆ | ◆ |
Lokale Sprache Deutsch, BMW, XM, 4.4 Label Red, Label Red und 4.4 Label Red | ◇ | ◆ |
Lokale Sprache Deutsch, BMW, XM, 4.4 und 4.4 | ◈ | ◇ |
Lokale Sprache Deutsch, BMW, XM, 50e und 50e | ◈ | ◇ |
Mehrere Benutzerprofile | ◆ | ◆ |
Mode 3 Ladekabel | ◆ | ◆ |
Notruf | ◆ | ◆ |
Over air updates OS Version | ◆ | ◆ |
Remote Services Fensterbruchwarnung, Fahrzeug finden, Ton/Blinken, 999 Monate inklusive, Fahrzeugstart, Zielübertragung, Position teilen, Fahrzeugdiagnose und Fahrhistorie & Analyse | ◆ | ◆ |
Torque vectoring Differential | ◆ | ◆ |
Türschwellerschutz Aluminium beleuchtet | ◆ | ◆ |
Unfalldatenschreiber | ◆ | ◆ |
USB Ladeanschluss vorne, hinten | ◆ | ◆ |
Verbundene Kamera | ◆ | ◆ |
WLTP Elektroreichweite HEV All electric range, 79, 82, 76, 89, 95 und 85, WLTP Elektroreichweite HEV Equivalent All electric range, 79, 83, 76, 95, 99 und 92 | ◈ | ◇ |
WLTP Elektroreichweite HEV All electric range, 79, 82, 76, 90, 95 und 87, WLTP Elektroreichweite HEV Equivalent All electric range, 79, 82, 76, 96, 99 und 94 | ◇ | ◆ |
WLTP Elektroreichweite HEV All electric range, 80, 83, 77, 92, 98 und 88, WLTP Elektroreichweite HEV Equivalent All electric range, 81, 84, 78, 98, 102 und 95 | ◈ | ◇ |
WLTP Emissionen HEV Charge Sustaining, kombiniert: 252,0, kombiniert Fzg niedrig: 248,0 und kombiniert Fzg hoch: 257,0, WLTP Emissionen HEV Charge Depleting und kombiniert: 15,0, WLTP Emissionen HEV UF Weighted, kombiniert: 34,0, kombiniert Fzg niedrig: 30,0 und kombiniert Fzg hoch: 37,0 | ◈ | ◇ |
WLTP Emissionen HEV Charge Sustaining, kombiniert: 284,0, kombiniert Fzg niedrig: 277,0 und kombiniert Fzg hoch: 291,0, WLTP Emissionen HEV Charge Depleting und kombiniert: 19,0, WLTP Emissionen HEV UF Weighted, kombiniert: 40,0, kombiniert Fzg niedrig: 35,0 und kombiniert Fzg hoch: 43,0 | ◇ | ◆ |
WLTP Emissionen HEV Charge Sustaining, kombiniert: 285,0, kombiniert Fzg niedrig: 277,0 und kombiniert Fzg hoch: 291,0, WLTP Emissionen HEV Charge Depleting und kombiniert: 19,0, WLTP Emissionen HEV UF Weighted, kombiniert: 39,0, kombiniert Fzg niedrig: 35,0 und kombiniert Fzg hoch: 43,0 | ◈ | ◇ |
WLTP Stromverbrauch BEV/HEV electric energy consumption, 336,0 und 359,0, WLTP Stromverbrauch HEV electric energy cons-Chrg Depl, WLTP Stromverbrauch HEV electric energy cons-UF Wtd | ◈ | ◇ |
WLTP Stromverbrauch BEV/HEV electric energy consumption, 345,0 und 377,0, WLTP Stromverbrauch HEV electric energy cons-Chrg Depl, WLTP Stromverbrauch HEV electric energy cons-UF Wtd | ◈ | ◇ |
WLTP Stromverbrauch BEV/HEV electric energy consumption, 352,0 und 380,0, WLTP Stromverbrauch HEV electric energy cons-Chrg Depl, WLTP Stromverbrauch HEV electric energy cons-UF Wtd | ◇ | ◆ |
Stauraumsicherung | ||
Gepäcksicherung | ◆ | ◆ |
Laderaumabdeckung flexibel | ◆ | ◆ |
Verriegelung | ||
Alarmanlage mit Innenraumüberwachung | ◆ | ◆ |
Zentralverriegelung über Kartenschlüssel mit Schließung der elektr. Fenster | ◆ | ◆ |
Alle Angaben sind freibleibend und unverbindlich. Es gelten die aktuellen Herstellerangaben |
---|