|
---|
Alle einklappen | Basismodell | S | TURBO | TURBO MIT GT-PAKET |
---|
Ablagen | ||||
---|---|---|---|---|
Ablagefach unter Fahrersitz und Ablagefach unter Beifahrersitz | ◇ | ◇ | ◆ | ◇ |
Getränkehalter für Vordersitze und Rücksitze | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Kühlbox Handschuhfach | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Abmessungen | ||||
Außen-Abmessungen: 4.930 Länge (mm):, Breite (mm): 1.983, Höhe (mm): 1.657, Bodenfreiheit (mm): 210, Radstand (mm): 2.895, Spurkreis (mm): 12.100, Breite über alles inkl. Spiegel (mm): 2.194 und 86,4 | ◇ | ◆ | ◇ | ◇ |
Außen-Abmessungen: 4.930 Länge (mm):, Breite (mm): 1.983, Höhe (mm): 1.664, Bodenfreiheit (mm): 198, Radstand (mm): 2.895, Spurkreis (mm): 12.100, Breite über alles inkl. Spiegel (mm): 2.194 und 86,4 | ◇ | ◇ | ◆ | ◇ |
Außen-Abmessungen: 4.930 Länge (mm):, Breite (mm): 1.983, Höhe (mm): 1.674, Bodenfreiheit (mm): 210, Radstand (mm): 2.895, Spurkreis (mm): 12.100, Breite über alles inkl. Spiegel (mm): 2.194 und 86,4 | ◆ | ◇ | ◇ | ◇ |
Außen-Abmessungen: 4.930 Länge (mm):, Breite (mm): 1.995, Höhe (mm): 1.652, Bodenfreiheit (mm): 186, Radstand (mm): 2.895, Spurkreis (mm): 12.100, Breite über alles inkl. Spiegel (mm): 2.194 und 86,4 | ◇ | ◇ | ◇ | ◆ |
Böschungswinkel vorne (Grad): 23,3 und Böschungswinkel hinten (Grad): 20,5 | ◇ | ◇ | ◇ | ◆ |
Böschungswinkel vorne (Grad): 24,2 und Böschungswinkel hinten (Grad): 21,4 | ◇ | ◇ | ◆ | ◇ |
Böschungswinkel vorne (Grad): 25,2 und Böschungswinkel hinten (Grad): 22,0 | ◆ | ◆ | ◇ | ◇ |
Gepäckraumvolumen: normal (l): 434, bei umgelegter Rückbank bis zur Dachkante (l): 1.344, Frunk Kapazität (l):, Frunk Kapazität (cu ft): | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Innenraum-Abmessungen: | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Audio | ||||
Audio-Anlage digitale Mediakarte, Digitalradio, Touch Screen, Farbdisplay und 150 | ◆ | ◆ | ◇ | ◇ |
Audio-Anlage digitale Mediakarte, Digitalradio, Touch Screen, Farbdisplay und 710 | ◇ | ◇ | ◆ | ◆ |
Audio-Fernbedienung am Lenkrad | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Media-Anschlüsse USB vorne, Anzahl USB vorne: 2, Anzahl USB hinten: 0 und Anzahl USB 3. Reihe: 0 | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Vierzehn Lautsprecher (Bose), Subwoofer und Surround Sound | ◇ | ◇ | ◆ | ◆ |
Zehn Lautsprecher | ◆ | ◆ | ◇ | ◇ |
Beleuchtung | ||||
Hauptscheinwerfer Regulierung mit Dämmerungsautomatik Richtungsscheinwerfer, automatisch, geschwindigkeitsabhängig, aktiver Fernlichtassistent und Matrix | ◆ | ◆ | ◇ | ◇ |
Hauptscheinwerfer Regulierung mit Dämmerungsautomatik Richtungsscheinwerfer, automatisch, geschwindigkeitsabhängig, Nebelscheinwerferfunktion, aktiver Fernlichtassistent und digitale Matrix | ◇ | ◇ | ◆ | ◆ |
LED Hauptscheinwerfer mit Ellipsoid-Streuscheibe LED | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
LED Licht Bremslicht, Abblendlicht, Blinker, Tagfahrlicht, Rückleuchten und Fernlicht | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Tagfahrlicht | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Belüftung | ||||
Belüftungssystem mit digitaler Überwachung, Pollenfilter, Aktivkohlefilter und elektrischer Heizung | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Getrennte Belüftungsregelung für Beifahrerseite mit digitaler Anzeige | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Klimaanlage mit 2 Klimatisierungszonen (vollautomatisch) | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Bremsen | ||||
4 Scheibenbremsen (4 innenbelüftet) und lackierte Bremssättel | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
ABS | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Berganfahrassistent / Auto Hold | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Bremsassistent | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Elektronische Handbremse | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Keramische Bremsen | ◇ | ◇ | ◇ | ◆ |
Dach | ||||
Dachhimmelverkleidung aus künstliches Wildleder | ◇ | ◇ | ◆ | ◆ |
Glasdach | ◆ | ◆ | ◆ | ◇ |
Fahrwerk | ||||
Aktive Radaufhängung mit wählbarer Einstellung elektronisch | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Niveauregulierung vorne und hintene | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Unabhängige Mehrlenkerachse mit Stabilisator und Luft-Federung vorne und hinten | ◇ | ◆ | ◆ | ◆ |
Unabhängige Mehrlenkerachse mit Stabilisator und Schrauben-Federung vorne und hinten | ◆ | ◇ | ◇ | ◇ |
Fahrwerte/Leistung | ||||
254 km/h Höchstgeschwindigkeit Beschleunigung 0-100 km/h in 4,9 Sekunden 135 | ◆ | ◇ | ◇ | ◇ |
263 km/h Höchstgeschwindigkeit Beschleunigung 0-100 km/h in 4,7 Sekunden 135 | ◇ | ◆ | ◇ | ◇ |
295 km/h Höchstgeschwindigkeit Beschleunigung 0-100 km/h in 3,7 Sekunden 135 | ◇ | ◇ | ◆ | ◇ |
305 km/h Höchstgeschwindigkeit Beschleunigung 0-100 km/h in 3,6 Sekunden 135 | ◇ | ◇ | ◇ | ◆ |
Kraftstoffverbrauch WLTP HEV Charge Sustaining, 10,0 l/100 km kombiniert, 10,0, 10,9, 10,0, 9,2, 24 und 22, Kraftstoffverbrauch WLTP HEV Charge Depleting, Kraftstoffverbrauch WLTP HEV UF Weighted, 1,4 l/100 km kombiniert, 1,4, 1,7, 71,4, 58,8, 168 und 138 | ◇ | ◆ | ◇ | ◇ |
Kraftstoffverbrauch WLTP HEV Charge Sustaining, 10,0 l/100 km kombiniert, 10,0, 10,9, 10,0, 9,2, 24 und 22, Kraftstoffverbrauch WLTP HEV Charge Depleting, Kraftstoffverbrauch WLTP HEV UF Weighted, 1,5 l/100 km kombiniert, 1,5, 1,8, 66,7, 55,6, 157 und 131 | ◆ | ◇ | ◇ | ◇ |
Kraftstoffverbrauch WLTP HEV Charge Sustaining, 11,4 l/100 km kombiniert, 11,4, 12,2, 8,8, 8,2, 21 und 19, Kraftstoffverbrauch WLTP HEV Charge Depleting, Kraftstoffverbrauch WLTP HEV UF Weighted, 1,7 l/100 km kombiniert, 1,7, 2,0, 58,8, 50,0, 138 und 118 | ◇ | ◇ | ◆ | ◇ |
Kraftstoffverbrauch WLTP HEV Charge Sustaining, 11,5 l/100 km kombiniert, 11,5, 11,9, 8,7, 8,4, 20 und 20, Kraftstoffverbrauch WLTP HEV Charge Depleting, Kraftstoffverbrauch WLTP HEV UF Weighted, 1,8 l/100 km kombiniert, 1,8, 1,9, 55,6, 52,6, 131 und 124 | ◇ | ◇ | ◇ | ◆ |
Motorleistung nach EEC : Maximalleistung in KW: 346 , Maximalleistung in PS: 470 und Maximales Drehmoment in Nm: 650 Maximalleistung Elektomotor in PS: 176, Maximalleistung Elektomotor in kW: 130 und Maximales Drehmoment Elektromotor in Nm: 460 | ◆ | ◇ | ◇ | ◇ |
Motorleistung nach EEC : Maximalleistung in KW: 382 , Maximalleistung in PS: 519 und Maximales Drehmoment in Nm: 750 Maximalleistung Elektomotor in PS: 176, Maximalleistung Elektomotor in kW: 130 und Maximales Drehmoment Elektromotor in Nm: 460 | ◇ | ◆ | ◇ | ◇ |
Motorleistung nach EEC : Maximalleistung in KW: 544 , Maximalleistung in PS: 739 und Maximales Drehmoment in Nm: 950 Maximalleistung Elektomotor in PS: 176, Maximalleistung Elektomotor in kW: 130 und Maximales Drehmoment Elektromotor in Nm: 460 | ◇ | ◇ | ◆ | ◆ |
Sekundäre Leistungsdaten: höchstgeschwindigkeit (km/h) 254 | ◆ | ◇ | ◇ | ◇ |
Sekundäre Leistungsdaten: höchstgeschwindigkeit (km/h) 263 | ◇ | ◆ | ◇ | ◇ |
Sekundäre Leistungsdaten: höchstgeschwindigkeit (km/h) 295 | ◇ | ◇ | ◆ | ◇ |
Sekundäre Leistungsdaten: höchstgeschwindigkeit (km/h) 305 | ◇ | ◇ | ◇ | ◆ |
Sekundäre Motorleistung: Leistung max. in kW: 224, Leistung max. in PS: 304, Drehmoment max. in Nm: 420, 5.300 und 1.340 | ◆ | ◇ | ◇ | ◇ |
Sekundäre Motorleistung: Leistung max. in kW: 260, Leistung max. in PS: 353, Drehmoment max. in Nm: 500, 5.000 und 1.450 | ◇ | ◆ | ◇ | ◇ |
Sekundäre Motorleistung: Leistung max. in kW: 441, Leistung max. in PS: 599, Drehmoment max. in Nm: 800, 6.000 und 2.400 | ◇ | ◇ | ◆ | ◆ |
Garantie | ||||
Garantie Antrieb - OEM Dauer (Monate) 24 und Gesamtfahrleistung (km) 9.999.999 | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Garantie auf Antriebsaggregate: Dauer (Monate): 24 und Gesamtfahrleistung (km): 9.999.999 | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Garantie auf Batterie Dauer in Monaten: 96, Gesamtfahrleistung: 160.000 | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Garantie auf Lack: Dauer (Monate): 36 und Gesamtfahrleistung (km): 9.999.999 | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Garantie Elektroantrieb | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Garantie gegen Durchrostung: Dauer (Monate): 144 und Gesamtfahrleistung (km): 9.999.999 | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Garantie gesamtes Fahrzeug - OEM Dauer (Monate) 24 und Gesamtfahrleistung (km) 9.999.999 | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Garantie gesamtes Fahrzeug: Dauer (Monate): 24 und Gesamtfahrleistung (km): 9.999.999 | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Mobilitätsgarantie: Dauer (Monate): 24 und Gesamtfahrleistung (km): 9.999.999 | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Gewichte | ||||
Gewichte: Zulässiges Gesamtgewicht (kg): 2.935 und Leergewicht (kg): 2.570 | ◇ | ◇ | ◇ | ◆ |
Gewichte: Zulässiges Gesamtgewicht (kg): 3.110, Leergewicht (kg): 2.530, Anhängelast gebremst (kg): 3.500 und Anhängelast ungebremst (kg): 750 | ◆ | ◇ | ◇ | ◇ |
Gewichte: Zulässiges Gesamtgewicht (kg): 3.120, Leergewicht (kg): 2.515, Anhängelast gebremst (kg): 3.500 und Anhängelast ungebremst (kg): 750 | ◇ | ◆ | ◇ | ◇ |
Gewichte: Zulässiges Gesamtgewicht (kg): 3.195, Leergewicht (kg): 2.670, Anhängelast gebremst (kg): 3.000 und Anhängelast ungebremst (kg): 750 | ◇ | ◇ | ◆ | ◇ |
Hybrid und Elektro-Systeme | ||||
Elektromotor 1, 176,0 PS, 130,0 kW, 460 Nm, integrierter Startergenerator und vorne | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Hybridart Aktiv-Hybrid | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Ladeinformation mode 2, 7,75, 230 und 10, Ladeinformation mode 3, 2,20, 11,00, Ladezustand beginnt bei %:, Ladezustand endet bei %:, berechnete Ladedauer (Std. 3,7 kW 0-100%):, berechnete Ladedauer (Std. 7,4 kW 0-100%): und berechnete Ladedauer (Std. max kW 0-100%): | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Plug-in | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Innenausstattung | ||||
Fußmatten | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Luxus-Ausstattung: Alu-Look Bodenkonsole, Aluminium-Look Türverkleidung, Aluminium-Look Armaturenbrett | ◆ | ◆ | ◇ | ◇ |
Luxus-Ausstattung: Kohlefaser-Look-Bodenkonsole, Kohlefaser-Türverkleidung, Carbon/Leder | ◇ | ◇ | ◆ | ◆ |
Instrumentierung | ||||
Bordcomputer mit Durchschnittskraftstoffverbrauch | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Kombi-Instrumente rekonfigurierbar | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Multi-Funktions-Monitor mit 12,60 Zoll Bildschirm Kombi-Instrumente 1 und Bildschirmgröße (cm):, Multi-Funktions-Monitor mit 12,30 Zoll Bildschirm und Touch-Bedienung Armaturenbrett 1, Bildschirmgröße (cm):, fix und nein | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Reifendruckkontrolle Druckanzeige und Felgensensor | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Sicherheitsgurt Warnanzeige 4 | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Verkehrszeichenerkennung | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Karosserie | ||||
Dachspoiler, Heckspoiler elektrisch ausfahrbar | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Sportauspuff Drosselklappe | ◇ | ◇ | ◇ | ◆ |
Vorbereitung Anhängevorrichtung | ◆ | ◆ | ◆ | ◇ |
Komfort | ||||
12V Steckdose im Gepäck/Laderaum vorne | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
360 Grad Park-Kamea | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Anhängerassistent | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
App-Steuerung | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Automatischer Tür-zu-Mechanismus Seitentüren | ◇ | ◇ | ◇ | ◆ |
Automatischer Tür-zu-Mechanismus Seitentüren und Heckklappe/Kofferraum | ◆ | ◆ | ◆ | ◇ |
Batterie-Fernmanagement inklusive Batteriestatus, Fernaktivierung Ladefunktion, Fernaktivierung Ladefunktion Timer und Information vollständige Ladung | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Beleuchtete Einstiegszone | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Beleuchteter Make-up-Spiegel für Fahrer und Beifahrer | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Bluetooth | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Einparkassistent vorne und halbautomatisch & 90°, Einparkassistent hinten und Hilfslinien | ◆ | ◇ | ◆ | ◇ |
Einparkassistent vorne, hinten und halbautomatisch & 90° | ◇ | ◆ | ◇ | ◆ |
Einparkhilfe vorne Sensor & Kamera, Einparkhilfe hinten Sensor & Kamera, Einparkhilfe seitlich Kamera | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Elektr. Sitz-Memory für Außenspiegel | ◆ | ◆ | ◇ | ◆ |
Elektr. Sitz-Memory für Außenspiegel und Lenkrad | ◇ | ◇ | ◆ | ◇ |
Elektrische Heckklappen-Zuziehhilfe | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Fahrereinstellungen Motorcharakteristik, Lenkung, Fahrwerk, Stabilitätskontrolle und Traktionskontrolle | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Fernbedienung Klimaanlage mit Heizen und mit Kühlen | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Geschwindigkeitsbegrenzer | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Geschwindigkeitsregelanlage | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Installierte Apps | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Interner Speicher/Festplatte 128,00 GB | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Kabelloses Ladekissen | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Mobiltelefonintegration Apple CarPlay, Android Auto, Apple Monate inklusive: 999, Android Monate inklusive: 999, MirrorLink Monate inklusive: 0 und Apple drahtlos | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Navigationssystem mit Bedienung über Touch Screen, Datenquelle: Internet (Farbe), 12,30 Zoll-Bildschirm, Verkehrsinformation und Verkehrsinfo Monate inklusive: 24 | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Sensorsteuerung Heckklappe | ◆ | ◆ | ◆ | ◇ |
Smart Card / Smart Schlüssel inklusive keyless entry und inklusive keyless start | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Sprachbedienung | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Startknopf | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Telematik mit eigenem Telefon, Tracking System, Concierge Service Monate inkl.: und Pannenhilfe | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Text - Sprache/Sprache - Text | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Vorbereitung Featrues on demand | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Wifi Netzwerk | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Kraftstoff | ||||
Kraftstoff : Elektro und Super bleifrei | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Kraftstoffsystem mit direkter Benzineinspritzung | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Tankinhalt 70 Liter | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Zusätzliche Kraftstoffart Super bleifrei | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Kraftübertragung | ||||
8-Gang Automatikgetriebe mit manueller Gangwahl und Schalthebel am Lenkrad Automatik mit manuellem Modus und Schaltwippen | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Antriebs-Schlupf-Regelung | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Elektronische Fahrstabilitätskontrolle | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Permanenter Vierradantrieb mit Bergabfahrhilfe | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Sperrdifferential mit begrenztem Schlupf elektronisches und hinten | ◇ | ◇ | ◆ | ◆ |
Lackierung | ||||
Metallic-Lackierung | ◇ | ◇ | ◆ | ◆ |
Uni-Lackierung | ◆ | ◆ | ◇ | ◇ |
Lenkung | ||||
Multifunktions-Alu & Lederlenkrad beheizt, elektrisch, höhenverstellbar und längsverstellbar | ◇ | ◇ | ◆ | ◇ |
Multifunktions-Alu & Lederlenkrad höhenverstellbar und längsverstellbar | ◆ | ◆ | ◇ | ◇ |
Multifunktions-Wildleder/Alcantaralenkrad beheizt, höhenverstellbar und längsverstellbar | ◇ | ◇ | ◇ | ◆ |
Servolenkung geschwindigkeitsabhängig, elektrisch | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Motor | ||||
Doppellte Turboaufladung | ◇ | ◆ | ◆ | ◆ |
Eins Turboaufladung | ◆ | ◇ | ◇ | ◇ |
Elektroantrieb-mit-Lithium-Ionen Batterie Batteriespannung: 382,0, Batterie kWh: 25,90, Schnelllader: Schnelllader, Onboard Charger (kW): 11,0, 21,80, 0,0 kW maximales kabelloses Laden | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Emissionsniveau : EU6 E | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Energie Rückgewinnung | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Energieeffizienzklasse: B | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Partikelfilter | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Start/Stop | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
V-6 Zylinder-Motor, Hubraum (ccm): 2.995, Hubraum in Liter: 3,0, Bohrung (mm): 84,5 und Hub (mm): 89,0 | ◆ | ◆ | ◇ | ◇ |
V-8 Zylinder-Motor, Hubraum (ccm): 3.996, Hubraum in Liter: 4,0, Bohrung (mm): 86,0 und Hub (mm): 86,0 | ◇ | ◇ | ◆ | ◆ |
Nationale Daten | ||||
Versicherungsklasse: Haftpflicht: 23, Teilkasko: 29 und Vollkasko: 28 | ◆ | ◆ | ◇ | ◇ |
Versicherungsklasse: Haftpflicht: 23, Teilkasko: 29 und Vollkasko: 30 | ◇ | ◇ | ◆ | ◆ |
Räder | ||||
Alufelgen 10,5 X 22 auf Vorderachse 55,9, 26,7, 47R, Alufelgen 11,5 X 22 auf Hinterachse 55,9, 29,2, 47R | ◇ | ◇ | ◇ | ◆ |
Alufelgen 9,0 X 20 auf Vorderachse 50,8, 22,9, V23, Alufelgen 10,5 X 20 auf Hinterachse 50,8, 26,7, V23 | ◇ | ◆ | ◇ | ◇ |
Alufelgen 9,0 X 20 auf Vorderachse Zweifarben, 50,8, 22,9, 57N, Alufelgen 10,5 X 20 auf Hinterachse Zweifarben, 50,8, 26,7, 57N | ◆ | ◇ | ◇ | ◇ |
Alufelgen 9,5 X 21 auf Vorderachse Zweifarben, 53,3, 24,1, 43G, Alufelgen 11,0 X 21 auf Hinterachse Zweifarben, 53,3, 27,9, 43G | ◇ | ◇ | ◆ | ◇ |
Durchmesser (Zoll): 20 255 / 55 Y auf Vorderachse Tragfähigkeitsindex: 110, Sommerreifen und Reifengröße in offiziellen Unterlagen, Durchmesser (Zoll): 20 295 / 45 Y auf Hinterachse Tragfähigkeitsindex: 114, Sommerreifen und Reifengröße in offiziellen Unterlagen | ◆ | ◆ | ◇ | ◇ |
Durchmesser (Zoll): 21 285 / 45 Y auf Vorderachse Tragfähigkeitsindex: 113, Sommerreifen und Reifengröße in offiziellen Unterlagen, Durchmesser (Zoll): 21 315 / 40 Y auf Hinterachse Tragfähigkeitsindex: 115, Sommerreifen und Reifengröße in offiziellen Unterlagen | ◇ | ◇ | ◆ | ◇ |
Durchmesser (Zoll): 22 285 / 40 Y auf Vorderachse Tragfähigkeitsindex: 110, Sommerreifen und Reifengröße in offiziellen Unterlagen, Durchmesser (Zoll): 22 315 / 35 Y auf Hinterachse Tragfähigkeitsindex: 111, Sommerreifen und Reifengröße in offiziellen Unterlagen | ◇ | ◇ | ◇ | ◆ |
Service | ||||
Hauptservice Gesamtfahrleistung (km): 30.000 und Zeitraum (Monate): 24 | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Sicherheit | ||||
2 integrierte Kopfstützen vorne, 2 höhenverstellbare Kopfstützen hinten | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
9 Airbags | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Aktive Motorhaube | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Akustisches Fußgänger-Warnsystem | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Autom. Warnblinker bei starker Bremsung | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Crash Warnsystem aktiviert Sicherheitsgurte, aktiviert Bremslicht, automatische Notbremsung, Fußgängerschutz, visuelle/akustische Warnung, Funktion über 50 km/h 30 mph und Funktion unter 50 km/h 30 mph | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Fahrer-Airbag, Beifahrer-Airbag mit Deaktivierung für Beifahrerairbag | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Gespann-Stabilitätsprogramm | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Isofix | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Knie-Airbags Fahrer und Beifahrer | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Kopf-/Dach Airbag vorn und hinten | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Multikollisionsbremse | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Seiten-Airbag vorne und hinten | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Sicherheitsgurte hinten mit Gurtstraffer links und rechts | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Sicherheitsgurte vorn mit Gurthöhenverstellung für Fahrer und Beifahrer , Gurtstraffer vorne | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Spurassistent aktiviert Lenkung | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Sicht | ||||
Anklappbare Außenspiegel | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Automatischer Innenspiegel | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Außenspiegel elektrisch einstellbar, beheizt und Carbon mit autom. Abblendfunktion auf Fahrerseite auf Beifahrerseite mit Fahrtrichtungsanzeige | ◇ | ◇ | ◇ | ◆ |
Außenspiegel elektrisch einstellbar, beheizt und getönt mit autom. Abblendfunktion auf Fahrerseite mit Fahrtrichtungsanzeige, Außenspiegel elektrisch einstellbar, beheizt und getönt mit automatischer Kippstellung und autom. Abblendfunktion auf Beifahrerseite mit Fahrtrichtungsanzeige | ◇ | ◇ | ◆ | ◇ |
Außenspiegel elektrisch einstellbar, beheizt und in Wagenfarbe lackiert mit autom. Abblendfunktion auf Fahrerseite auf Beifahrerseite mit Fahrtrichtungsanzeige | ◆ | ◆ | ◇ | ◇ |
Elektrische Fensterheber mit Impulsschaltung für zwei Fenster vorn und hinten | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Heckscheibe fest eingebaut | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Windschutzscheiben-Wisch-Wasch-Anlage mit Regensensor | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Sitze | ||||
Armlehne für Rücksitze | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Armlehne für Vordersitze | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Fahrersitz Sportsitz mit vier elektr. Verstellmöglichkeiten, Sitzheizung, Lehnenneigungsverstellung mit Memory, Längsverstellung mit Memory, Längsverstellung mit Memory und Sitzflächenneigungsverstellung mit Memory, Beifahrersitz Sportsitz mit vier elektr. Verstellmöglichkeiten, Sitzheizung, elektrischer Lehnenneigungsverstellung, elektrischer Längsverstellung, elektrischer Höhenverstellung und elektrischer Sitzflächenneigungsverstellung | ◆ | ◆ | ◇ | ◆ |
Fahrersitz und Beifahrersitz Sportsitz mit neun elektr. Verstellmöglichkeiten, Sitzheizung, Lehnenneigungsverstellung mit Memory, Längsverstellung mit Memory und Längsverstellung mit Memory 2-Wege memory mit Sitzflächenneigungsverstellung mit Memory und Oberschenkelauflage mit Memory | ◇ | ◇ | ◆ | ◇ |
Rückbank 40/20/40 teilbar mit zwei Sitzplätzen im Verhältnis 40/20/40 umlegbar mit Sitzheizung mechanischer Lehnenneigungsverstellung | ◇ | ◇ | ◆ | ◆ |
Rückbank 40/20/40 teilbar mit zwei Sitzplätzen im Verhältnis 40/20/40 umlegbar und mechanischer Lehnenneigungsverstellung | ◆ | ◆ | ◇ | ◇ |
Sitzbezüge: künstliches Wildleder / Leder | ◇ | ◇ | ◇ | ◆ |
Sitzbezüge: Leder / Leder | ◆ | ◆ | ◆ | ◇ |
Vier Sitzplätze mit Sitzkonfiguration: 2+2 | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Sonstiges | ||||
Ambientelicht Farbauswahl | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Carbondach | ◇ | ◇ | ◇ | ◆ |
Elektrisches System | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Intelligenter Geschwindigkeitsassistent | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Ladestecker Type 2 (Mennekes) und Ladeanschluss AC 1 Position Anschluss DC3: hinten seitlich | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Lokale Sprache Deutsch, Porsche, Cayenne Coupé, E-Hybrid und E-Hybrid | ◆ | ◇ | ◇ | ◇ |
Lokale Sprache Deutsch, Porsche, Cayenne Coupé, S E-Hybrid, S und S E-Hybrid | ◇ | ◆ | ◇ | ◇ |
Lokale Sprache Deutsch, Porsche, Cayenne Coupé, Turbo E-Hybrid mit GT-Paket, Turbo mit GT-Paket und Turbo E-Hybrid mit GT-Paket | ◇ | ◇ | ◇ | ◆ |
Lokale Sprache Deutsch, Porsche, Cayenne Coupé, Turbo E-Hybrid, Turbo und Turbo E-Hybrid | ◇ | ◇ | ◆ | ◇ |
Mehrere Benutzerprofile | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Mode 2 Ladekabel | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Mode 3 Ladekabel | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Notruf | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Optik Schwarz um Seitenfenster | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Over air updates OTA updates | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Remote Services Diebstahlwarnung, Fensterbruchwarnung, Fahrzeug finden, Ton/Blinken, 12 Monate inklusive, Geschwindigkeitswarnung und Zielübertragung | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Torque vectoring Differential | ◇ | ◇ | ◆ | ◆ |
Türschwellerschutz Aluminium | ◆ | ◆ | ◆ | ◇ |
Türschwellerschutz Carbon beleuchtet | ◇ | ◇ | ◇ | ◆ |
USB Ladeanschluss vorne, hinten | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
