|
---|
Alle einklappen | Basismodell | EXECUTIVE | S | TURBO | TURBO S | TURBO S EXECUTIVE |
---|
Ablagen | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Getränkehalter für Vordersitze und Rücksitze | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Abmessungen | ||||||
Außen-Abmessungen: 5.052 Länge (mm):, Breite (mm): 1.937, Höhe (mm): 1.419, Bodenfreiheit (mm): 131, Radstand (mm): 2.950, Spurweite vorn (mm): 1.671, Spurweite hinten (mm): 1.651, Spurkreis (mm): 11.900, Breite über alles inkl. Spiegel (mm): 2.165 und 85,2 | ◆ | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ |
Außen-Abmessungen: 5.052 Länge (mm):, Breite (mm): 1.937, Höhe (mm): 1.423, Bodenfreiheit (mm): 134, Radstand (mm): 2.950, Spurweite vorn (mm): 1.657, Spurweite hinten (mm): 1.639, Spurkreis (mm): 11.900, Breite über alles inkl. Spiegel (mm): 2.165 und 85,2 | ◇ | ◇ | ◆ | ◇ | ◇ | ◇ |
Außen-Abmessungen: 5.054 Länge (mm):, Breite (mm): 1.937, Höhe (mm): 1.421, Bodenfreiheit (mm): 132, Radstand (mm): 2.950, Spurweite vorn (mm): 1.657, Spurweite hinten (mm): 1.637, Spurkreis (mm): 11.900, Breite über alles inkl. Spiegel (mm): 2.165 und 85,2 | ◇ | ◇ | ◇ | ◆ | ◇ | ◇ |
Außen-Abmessungen: 5.054 Länge (mm):, Breite (mm): 1.937, Höhe (mm): 1.423, Bodenfreiheit (mm): 126, Radstand (mm): 2.950, Spurweite vorn (mm): 1.657, Spurweite hinten (mm): 1.637, Spurkreis (mm): 11.400, Breite über alles inkl. Spiegel (mm): 2.165 und 85,2 | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | ◆ | ◇ |
Außen-Abmessungen: 5.202 Länge (mm):, Breite (mm): 1.937, Höhe (mm): 1.425, Bodenfreiheit (mm): 131, Radstand (mm): 3.100, Spurweite vorn (mm): 1.671, Spurweite hinten (mm): 1.651, Spurkreis (mm): 12.400, Breite über alles inkl. Spiegel (mm): 2.165 und 85,2 | ◇ | ◆ | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ |
Außen-Abmessungen: 5.204 Länge (mm):, Breite (mm): 1.937, Höhe (mm): 1.428, Bodenfreiheit (mm): 126, Radstand (mm): 3.100, Spurweite vorn (mm): 1.657, Spurweite hinten (mm): 1.637, Spurkreis (mm): 11.800, Breite über alles inkl. Spiegel (mm): 2.165 und 85,2 | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | ◆ |
Gepäckraumvolumen: normal (l): 421, bei umgelegter Rückbank bis zur Dachkante (l): 1.255, Frunk Kapazität (l):, Frunk Kapazität (cu ft): | ◇ | ◇ | ◇ | ◆ | ◆ | ◇ |
Gepäckraumvolumen: normal (l): 421, bei umgelegter Rückbank bis zur Dachkante (l): 1.376, Frunk Kapazität (l):, Frunk Kapazität (cu ft): | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | ◆ |
Gepäckraumvolumen: normal (l): 430, bei umgelegter Rückbank bis zur Dachkante (l): 1.264, Frunk Kapazität (l):, Frunk Kapazität (cu ft): | ◆ | ◇ | ◆ | ◇ | ◇ | ◇ |
Gepäckraumvolumen: normal (l): 430, bei umgelegter Rückbank bis zur Dachkante (l): 1.385, Frunk Kapazität (l):, Frunk Kapazität (cu ft): | ◇ | ◆ | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ |
Innenraum-Abmessungen: | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Audio | ||||||
Audio-Anlage Digitalradio, Touch Screen, Farbdisplay und 150 | ◆ | ◆ | ◆ | ◇ | ◇ | ◇ |
Audio-Anlage Digitalradio, Touch Screen, Farbdisplay und 710 | ◇ | ◇ | ◇ | ◆ | ◆ | ◆ |
Audio-Fernbedienung am Lenkrad | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Media-Anschlüsse USB vorne, USB hinten, Anzahl USB vorne: 2, Anzahl USB hinten: 2 und Anzahl USB 3. Reihe: 0 | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Vierzehn Lautsprecher (Bose), Subwoofer und Surround Sound | ◇ | ◇ | ◇ | ◆ | ◆ | ◆ |
Zehn Lautsprecher | ◆ | ◆ | ◆ | ◇ | ◇ | ◇ |
Beleuchtung | ||||||
Abbiegelicht | ◇ | ◇ | ◇ | ◆ | ◆ | ◆ |
Hauptscheinwerfer Regulierung mit Dämmerungsautomatik Richtungsscheinwerfer, automatisch, geschwindigkeitsabhängig, Nebelscheinwerferfunktion, aktiver Fernlichtassistent und Matrix | ◆ | ◆ | ◆ | ◇ | ◇ | ◇ |
Hauptscheinwerfer Regulierung mit Dämmerungsautomatik Richtungsscheinwerfer, automatisch, geschwindigkeitsabhängig, Nebelscheinwerferfunktion, aktiver Fernlichtassistent, digitale Matrix und Fahrspurausleuchtung | ◇ | ◇ | ◇ | ◆ | ◆ | ◆ |
LED Hauptscheinwerfer mit Ellipsoid-Streuscheibe LED | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
LED Licht Bremslicht, Abblendlicht, Blinker, Tagfahrlicht, Rückleuchten und Fernlicht | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Tagfahrlicht | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Belüftung | ||||||
Belüftungssystem mit digitaler Überwachung, Pollenfilter, Aktivkohlefilter, elektrischer Heizung und brennstoffbetriebener Standheizung/Timer | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | ◆ | ◆ |
Belüftungssystem mit digitaler Überwachung, Pollenfilter, Aktivkohlefilter, elektrischer Heizung, brennstoffbetriebener Standheizung und brennstoffbetriebener Standheizung/Timer | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◇ | ◇ |
Getrennte Belüftungsregelung für Beifahrerseite mit digitaler Anzeige | ◆ | ◇ | ◆ | ◆ | ◆ | ◇ |
Getrennte Belüftungsregelung für Beifahrerseite und individuell hinten mit digitaler Anzeige | ◇ | ◆ | ◇ | ◇ | ◇ | ◆ |
Klimaanlage mit 2 Klimatisierungszonen (vollautomatisch) | ◆ | ◇ | ◆ | ◆ | ◆ | ◇ |
Klimaanlage mit getrennter Klimaregelung im Fond und 4 Klimatisierungszonen (vollautomatisch) | ◇ | ◆ | ◇ | ◇ | ◇ | ◆ |
Bremsen | ||||||
4 Scheibenbremsen (4 innenbelüftet) | ◆ | ◆ | ◆ | ◇ | ◇ | ◇ |
4 Scheibenbremsen (4 innenbelüftet) und lackierte Bremssättel | ◇ | ◇ | ◇ | ◆ | ◆ | ◆ |
ABS | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Berganfahrassistent / Auto Hold | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Bremsassistent | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Elektronische Handbremse | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Keramische Bremsen | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | ◆ | ◆ |
Fahrwerk | ||||||
Aktive Radaufhängung mit wählbarer Einstellung elektronisch | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◇ | ◇ |
Aktive Radaufhängung mit wählbarer Einstellung und einstellbaren Stabilisatoren elektronisch | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | ◆ | ◆ |
Niveauregulierung vorne und hintene | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Unabhängige Doppel-Querlenkerachse mit Luft-Federung vorne, Unabhängige Mehrlenkerachse mit Luft-Federung hinten | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Fahrwerte/Leistung | ||||||
280 km/h Höchstgeschwindigkeit Beschleunigung 0-100 km/h in 4,1 Sekunden 140 | ◆ | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ |
280 km/h Höchstgeschwindigkeit Beschleunigung 0-100 km/h in 4,2 Sekunden | ◇ | ◆ | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ |
290 km/h Höchstgeschwindigkeit Beschleunigung 0-100 km/h in 3,7 Sekunden 140 | ◇ | ◇ | ◆ | ◇ | ◇ | ◇ |
315 km/h Höchstgeschwindigkeit Beschleunigung 0-100 km/h in 3,2 Sekunden | ◇ | ◇ | ◇ | ◆ | ◇ | ◇ |
325 km/h Höchstgeschwindigkeit Beschleunigung 0-100 km/h in 2,9 Sekunden | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | ◆ | ◇ |
325 km/h Höchstgeschwindigkeit Beschleunigung 0-100 km/h in 3,0 Sekunden | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | ◆ |
Kraftstoffverbrauch WLTP HEV Charge Sustaining, 10,5 l/100 km kombiniert, 10,5, 11,7, 9,5, 8,5, 19,0, 5,3, 9,8, 10,2, 8,5, 11,8, 9,4, 10,6, 22, 20, 12, 24, 28 und 25, Kraftstoffverbrauch WLTP HEV Charge Depleting, Kraftstoffverbrauch WLTP HEV UF Weighted, 1,2 l/100 km kombiniert, 1,2, 1,7, 83,3, 58,8, 196 und 138 | ◇ | ◇ | ◇ | ◆ | ◇ | ◇ |
Kraftstoffverbrauch WLTP HEV Charge Sustaining, 10,8 l/100 km kombiniert, 10,8, 11,5, 9,3, 8,7, 19,1, 5,2, 9,8, 10,2, 8,9, 11,2, 10,0, 10,0, 22, 20, 12, 24, 26 und 24, Kraftstoffverbrauch WLTP HEV Charge Depleting, Kraftstoffverbrauch WLTP HEV UF Weighted, 1,4 l/100 km kombiniert, 1,4, 1,6, 71,4, 62,5, 168 und 147 | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | ◆ | ◇ |
Kraftstoffverbrauch WLTP HEV Charge Sustaining, 11,0 l/100 km kombiniert, 11,0, 11,5, 9,1, 8,7, 19,3, 5,2, 10,2, 9,8, 9,1, 11,0, 10,2, 9,8, 21, 20, 12, 23, 26 und 23, Kraftstoffverbrauch WLTP HEV Charge Depleting, Kraftstoffverbrauch WLTP HEV UF Weighted, 1,4 l/100 km kombiniert, 1,4, 1,6, 71,4, 62,5, 168 und 147 | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | ◆ |
Kraftstoffverbrauch WLTP HEV Charge Sustaining, 9,2 l/100 km kombiniert, 9,2, 10,3, 10,9, 9,7, 14,3, 7,0, 8,5, 11,8, 7,8, 12,8, 8,7, 11,5, 26, 23, 16, 28, 30 und 27, Kraftstoffverbrauch WLTP HEV Charge Depleting, Kraftstoffverbrauch WLTP HEV UF Weighted, 1,0 l/100 km kombiniert, 1,0, 1,4, 100,0, 71,4, 235 und 168 | ◆ | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ |
Kraftstoffverbrauch WLTP HEV Charge Sustaining, 9,2 l/100 km kombiniert, 9,2, 10,4, 10,9, 9,6, 14,7, 6,8, 8,8, 11,4, 7,8, 12,8, 8,6, 11,6, 26, 23, 16, 27, 30 und 27, Kraftstoffverbrauch WLTP HEV Charge Depleting, Kraftstoffverbrauch WLTP HEV UF Weighted, 1,1 l/100 km kombiniert, 1,1, 1,4, 90,9, 71,4, 214 und 168 | ◇ | ◇ | ◆ | ◇ | ◇ | ◇ |
Kraftstoffverbrauch WLTP HEV Charge Sustaining, 9,4 l/100 km kombiniert, 9,4, 10,3, 10,6, 9,7, 15,0, 6,7, 8,7, 11,5, 8,0, 12,5, 8,8, 11,4, 25, 23, 16, 27, 29 und 27, Kraftstoffverbrauch WLTP HEV Charge Depleting, Kraftstoffverbrauch WLTP HEV UF Weighted, 1,0 l/100 km kombiniert, 1,0, 1,4, 100,0, 71,4, 235 und 168 | ◇ | ◆ | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ |
Motorleistung nach EEC : Maximalleistung in KW: 346 , Maximalleistung in PS: 470 und Maximales Drehmoment in Nm: 650 Maximalleistung Elektomotor in PS: 190, Maximalleistung Elektomotor in kW: 140 und Maximales Drehmoment Elektromotor in Nm: 450 | ◆ | ◆ | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ |
Motorleistung nach EEC : Maximalleistung in KW: 400 , Maximalleistung in PS: 544 und Maximales Drehmoment in Nm: 750 Maximalleistung Elektomotor in PS: 190, Maximalleistung Elektomotor in kW: 140 und Maximales Drehmoment Elektromotor in Nm: 450 | ◇ | ◇ | ◆ | ◇ | ◇ | ◇ |
Motorleistung nach EEC : Maximalleistung in KW: 500 , Maximalleistung in PS: 680 und Maximales Drehmoment in Nm: 930 Maximalleistung Elektomotor in PS: 190, Maximalleistung Elektomotor in kW: 140 und Maximales Drehmoment Elektromotor in Nm: 450 | ◇ | ◇ | ◇ | ◆ | ◇ | ◇ |
Motorleistung nach EEC : Maximalleistung in KW: 575 , Maximalleistung in PS: 782 und Maximales Drehmoment in Nm: 1.000 Maximalleistung Elektomotor in PS: 190, Maximalleistung Elektomotor in kW: 140 und Maximales Drehmoment Elektromotor in Nm: 450 | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | ◆ | ◆ |
Sekundäre Leistungsdaten: höchstgeschwindigkeit (km/h) 280 | ◆ | ◆ | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ |
Sekundäre Leistungsdaten: höchstgeschwindigkeit (km/h) 290 | ◇ | ◇ | ◆ | ◇ | ◇ | ◇ |
Sekundäre Leistungsdaten: höchstgeschwindigkeit (km/h) 315 | ◇ | ◇ | ◇ | ◆ | ◇ | ◇ |
Sekundäre Leistungsdaten: höchstgeschwindigkeit (km/h) 325 | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | ◆ | ◆ |
Sekundäre Motorleistung: Leistung max. in kW: 224, Leistung max. in PS: 304, Drehmoment max. in Nm: 420 und 1.900 | ◆ | ◆ | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ |
Sekundäre Motorleistung: Leistung max. in kW: 260, Leistung max. in PS: 353, Drehmoment max. in Nm: 500 und 1.900 | ◇ | ◇ | ◆ | ◇ | ◇ | ◇ |
Sekundäre Motorleistung: Leistung max. in kW: 382, Leistung max. in PS: 519, Drehmoment max. in Nm: 770 und 2.330 | ◇ | ◇ | ◇ | ◆ | ◇ | ◇ |
Sekundäre Motorleistung: Leistung max. in kW: 441, Leistung max. in PS: 599 und Drehmoment max. in Nm: 800 | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | ◆ | ◆ |
Garantie | ||||||
Garantie Antrieb - OEM Dauer (Monate) 24 und Gesamtfahrleistung (km) 9.999.999 | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Garantie auf Antriebsaggregate: Dauer (Monate): 24 und Gesamtfahrleistung (km): 9.999.999 | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Garantie auf Lack: Dauer (Monate): 36 und Gesamtfahrleistung (km): 9.999.999 | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Garantie Batterie Dauer in Monaten: 72, Gesamtfahrleistung: 120.000, Ladestatus Schwelle %: 70 | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Garantie Elektroantrieb Dauer (Monate) 24, Gesamtfahrleistung (km) 9.999.999 und Gesamtfahrleistung (Meilen) 9.999.999 | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Garantie gegen Durchrostung: Dauer (Monate): 144 und Gesamtfahrleistung (km): 9.999.999 | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Garantie gesamtes Fahrzeug - OEM Dauer (Monate) 24 und Gesamtfahrleistung (km) 9.999.999 | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Garantie gesamtes Fahrzeug: Dauer (Monate): 24 und Gesamtfahrleistung (km): 9.999.999 | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Mobilitätsgarantie: Dauer (Monate): 24 und Gesamtfahrleistung (km): 9.999.999 | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Gewichte | ||||||
Gewichte: Zulässiges Gesamtgewicht (kg): 2.795, Leergewicht (kg): 2.440, Anhängelast gebremst (kg): 0 und Anhängelast ungebremst (kg): 0 | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | ◆ | ◇ |
Gewichte: Zulässiges Gesamtgewicht (kg): 2.805 und Leergewicht (kg): 2.400 | ◇ | ◆ | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ |
Gewichte: Zulässiges Gesamtgewicht (kg): 2.825, Leergewicht (kg): 2.305, Anhängelast gebremst (kg): 0 und Anhängelast ungebremst (kg): 0 | ◆ | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ |
Gewichte: Zulässiges Gesamtgewicht (kg): 2.830, Leergewicht (kg): 2.435, Anhängelast gebremst (kg): 0 und Anhängelast ungebremst (kg): 0 | ◇ | ◇ | ◇ | ◆ | ◇ | ◇ |
Gewichte: Zulässiges Gesamtgewicht (kg): 2.840, Leergewicht (kg): 2.330, Anhängelast gebremst (kg): 0 und Anhängelast ungebremst (kg): 0 | ◇ | ◇ | ◆ | ◇ | ◇ | ◇ |
Gewichte: Zulässiges Gesamtgewicht (kg): 2.875, Leergewicht (kg): 2.535, Anhängelast gebremst (kg): 0 und Anhängelast ungebremst (kg): 0 | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | ◆ |
Hybrid und Elektro-Systeme | ||||||
Elektromotor 1, 190,4 PS, 140,0 kW, 450 Nm, integrierter Startergenerator und vorne | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Hybridart Aktiv-Hybrid | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Ladeinformation mode 2, Ladeinformation mode 3, 11,00, Angabe bereitgestellte kW, Ladezustand beginnt bei %: und Ladezustand endet bei %: | ◆ | ◇ | ◆ | ◇ | ◇ | ◇ |
Ladeinformation mode 2, Ladeinformation mode 3, 2,65, 11,00, Angabe bereitgestellte kW, Ladezustand beginnt bei %:, Ladezustand endet bei %:, berechnete Ladedauer (Std. 3,7 kW 0-100%):, berechnete Ladedauer (Std. 7,4 kW 0-100%): und berechnete Ladedauer (Std. max kW 0-100%): | ◇ | ◆ | ◇ | ◆ | ◆ | ◆ |
Plug-in | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Innenausstattung | ||||||
Fußmatten | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Luxus-Ausstattung: Alu & Leder, Holz & Leder-Bodenkonsole, Holz & Leder-Türverkleidung, Holz & Leder-Armaturenbrett | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | ◆ | ◆ |
Luxus-Ausstattung: Klavierlack, Klavierlack, Klavierlack auf Armaturenbrett | ◆ | ◆ | ◆ | ◇ | ◇ | ◇ |
Luxus-Ausstattung: Kohlefaser-Look-Bodenkonsole, Kohlefaser-Türverkleidung, Carbon/Leder | ◇ | ◇ | ◇ | ◆ | ◇ | ◇ |
Instrumentierung | ||||||
Bordcomputer mit Durchschnittskraftstoffverbrauch | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Display mit 12,60 Zoll Bildschirm Kombiinstrument 1, Bildschirmgröße (cm): und Wahlrad, Display mit 12,30 Zoll Bildschirm und Touch-Bedienung Armaturenbrett 1, Bildschirmgröße (cm):, fix, Touchpadsteuerung, nein und | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Kombi-Instrumente Projektion Frontscheibe und rekonfigurierbar | ◇ | ◇ | ◇ | ◆ | ◆ | ◆ |
Kombi-Instrumente rekonfigurierbar | ◆ | ◆ | ◆ | ◇ | ◇ | ◇ |
Reifendruckkontrolle Druckanzeige und Felgensensor | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Sicherheitsgurt Warnanzeige | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Verkehrszeichenerkennung | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Karosserie | ||||||
Chromverzierung um Seitenfenster | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Heckspoiler elektrisch ausfahrbar | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Komfort | ||||||
12V Steckdose im Gepäck/Laderaum vorne | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
App-Steuerung | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Automatischer Tür-zu-Mechanismus Seitentüren | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | ◆ |
Batterie-Fernmanagement inklusive Fernaktivierung Ladefunktion, Fernaktivierung Ladefunktion Timer und Fern-Vorheizung Batterie | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Beleuchtete Einstiegszone | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Beleuchteter Make-up-Spiegel für Fahrer und Beifahrer | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Bluetooth | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Einparkassistent hinten und Hilfslinien | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Einparkhilfe vorne Sensor, Einparkhilfe hinten Sensor & Kamera | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Elektr. Sitz-Memory für Außenspiegel und Lenkrad | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Elektrische Heckklappen-Zuziehhilfe | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Entertainment-Monitor vorne, 12,30, Touch Screen und 31,2 | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Fahrereinstellungen Motorcharakteristik, Fahrwerk, Stabilitätskontrolle, Traktionskontrolle und Getriebe | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Fernbedienung Klimaanlage | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Geschwindigkeitsregelanlage | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Installierte Apps | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Interner Speicher/Festplatte 128,00 GB | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Kabelloses Ladekissen | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Mobiltelefonintegration Apple CarPlay, Android Auto, Apple Monate inklusive: 0, Android Monate inklusive: 0, MirrorLink Monate inklusive: 0 und Apple drahtlos | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Navigationssystem mit Bedienung über Touch Screen, Datenquelle: interner Speicher (Farbe), 12,30 Zoll-Bildschirm, Verkehrsinformation und Verkehrsinfo Monate inklusive: 24 | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | ◆ | ◆ |
Navigationssystem mit Bedienung über Touch Screen, Datenquelle: Internet (Farbe), 12,30 Zoll-Bildschirm, Verkehrsinformation und Verkehrsinfo Monate inklusive: 24 | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◇ | ◇ |
Sensorsteuerung Heckklappe | ◇ | ◇ | ◇ | ◆ | ◆ | ◆ |
Smart Card / Smart Schlüssel inklusive keyless entry, inklusive keyless start und inklusive Sitzmemory | ◇ | ◇ | ◇ | ◆ | ◆ | ◆ |
Smart Card / Smart Schlüssel inklusive keyless start | ◆ | ◆ | ◆ | ◇ | ◇ | ◇ |
Sprachbedienung herstellereigen und KI unterstützt | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Startknopf | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Telematik mit eigenem Telefon, Tracking System, Concierge Service Monate inkl.: und Pannenhilfe | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Text - Sprache/Sprache - Text | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Vorbereitung Featrues on demand | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Wifi Netzwerk Anzahl Monate Vertrag inkl.: 0 und Verbindungsart: SIM-Karte erforderlich | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Kraftstoff | ||||||
Kraftstoff : Elektro und Super bleifrei | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Kraftstoffsystem mit direkter Benzineinspritzung | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Tankinhalt 80 Liter | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Zusätzliche Kraftstoffart Super bleifrei | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Kraftübertragung | ||||||
8-Gang Automatikgetriebe mit manueller Gangwahl und Schalthebel am Lenkrad sequentiell-manuell, Doppelkupplung sequenziell mit Autom., Schaltwippen und 0 | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Antriebs-Schlupf-Regelung | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Doppelkupplung mit manuellem Modus | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Elektronische Fahrstabilitätskontrolle | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Geregelter Vierradantrieb | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Sperrdifferential mit begrenztem Schlupf elektronisches, vorne und hinten | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Lackierung | ||||||
Metallic-Lackierung | ◇ | ◇ | ◇ | ◆ | ◆ | ◆ |
Uni-Lackierung | ◆ | ◆ | ◆ | ◇ | ◇ | ◇ |
Lenkung | ||||||
Multifunktions-Lederlenkrad elektrisch, höhenverstellbar und längsverstellbar | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Servolenkung geschwindigkeitsabhängig, elektrisch, variable Übersetzung mit variabler Übersetzung | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Vierradlenkung | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | ◆ | ◆ |
Motor | ||||||
Doppellte Turboaufladung | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Elektroantrieb-mit-Lithium-Ionen Batterie Batterie kWh: 25,90, Schnelllader: Schnelllader, Onboard Charger (kW): 11,0, 21,80, 0,0 kW maximales kabelloses Laden | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Emissionsniveau : EU6 E | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Energie Rückgewinnung | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Energieeffizienzklasse: B | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Partikelfilter | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Start/Stop | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
V-6 Zylinder-Motor, Hubraum (ccm): 2.894, Hubraum in Liter: 2,9, Bohrung (mm): 84,5 und Hub (mm): 86,0 | ◆ | ◆ | ◆ | ◇ | ◇ | ◇ |
V-8 Zylinder-Motor, Hubraum (ccm): 3.996, Hubraum in Liter: 4,0, Bohrung (mm): 86,0 und Hub (mm): 86,0 | ◇ | ◇ | ◇ | ◆ | ◆ | ◆ |
Nationale Daten | ||||||
Versicherungsklasse: | ◆ | ◆ | ◆ | ◇ | ◆ | ◆ |
Versicherungsklasse: Haftpflicht: 21, Teilkasko: 29 und Vollkasko: 32 | ◇ | ◇ | ◇ | ◆ | ◇ | ◇ |
Räder | ||||||
Alufelgen 9,0 X 19 auf Vorderachse 48,3, 22,9, 58V, Alufelgen 10,5 X 19 auf Hinterachse 48,3, 26,7, 58V | ◆ | ◆ | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ |
Alufelgen 9,5 X 20 auf Vorderachse 50,8, 24,1, C8G, Alufelgen 11,5 X 20 auf Hinterachse 50,8, 29,2, C8G | ◇ | ◇ | ◆ | ◇ | ◇ | ◇ |
Alufelgen 9,5 X 20 auf Vorderachse 50,8, 24,1, C9E, Alufelgen 11,5 X 20 auf Hinterachse 50,8, 29,2, C9E | ◇ | ◇ | ◇ | ◆ | ◇ | ◇ |
Alufelgen 9,5 X 21 auf Vorderachse 53,3, 24,1, C9J, Alufelgen 11,5 X 21 auf Hinterachse 53,3, 29,2, C9J | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | ◆ | ◆ |
Durchmesser (Zoll): 19 265 / 45 Y auf Vorderachse Tragfähigkeitsindex: 105, Sommerreifen, Reifengröße in offiziellen Unterlagen und erhöhte Traglast, Durchmesser (Zoll): 19 295 / 40 Y auf Hinterachse Tragfähigkeitsindex: 108, Sommerreifen, Reifengröße in offiziellen Unterlagen und erhöhte Traglast | ◆ | ◆ | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ |
