|
|---|
| Alle einklappen | Basismodell | VZ | VZ CUSTOM BY ABT | VZ EXTREME |
|---|
| Ablagen | ||||
|---|---|---|---|---|
| Ablagefach unter Fahrersitz | ◈ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Getränkehalter für Vordersitze und Rücksitze | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Abmessungen | ||||
| Außen-Abmessungen: 4.656 Länge (mm):, Breite (mm): 1.799, Höhe (mm): 1.438, Radstand (mm): 2.683, Spurweite vorn (mm): 1.535, Spurweite hinten (mm): 1.511, Spurkreis (mm): 10.800, Breite über alles inkl. Spiegel (mm): 1.992 und 78,4 | ◈ | ◇ | ◇ | ◇ |
| Außen-Abmessungen: 4.656 Länge (mm):, Breite (mm): 1.799, Höhe (mm): 1.438, Radstand (mm): 2.686, Spurweite vorn (mm): 1.545, Spurweite hinten (mm): 1.514, Spurkreis (mm): 10.500, Wendekreis (mm): 11.200, Breite über alles inkl. Spiegel (mm): 1.992, 36,7 und 78,4 | ◈ | ◇ | ◇ | ◇ |
| Außen-Abmessungen: 4.656 Länge (mm):, Breite (mm): 1.799, Höhe (mm): 1.439, Radstand (mm): 2.689, Spurweite vorn (mm): 1.535, Spurweite hinten (mm): 1.511, Spurkreis (mm): 10.500, Wendekreis (mm): 11.200, Breite über alles inkl. Spiegel (mm): 1.992, 36,7 und 78,4 | ◇ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Gepäckraumvolumen: normal (l): 620, bei umgelegter Rückbank bis zur Dachkante (l): 1.600, Frunk Kapazität (l):, Frunk Kapazität (cu ft): | ◈ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Gepäckraumvolumen: normal (l): 620, Frunk Kapazität (l):, Frunk Kapazität (cu ft): | ◈ | ◇ | ◇ | ◇ |
| Innenraum-Abmessungen: Kopfraum vorn (mm): 1.043 und Kopfraum hinten (mm): 977 | ◈ | ◇ | ◇ | ◇ |
| Innenraum-Abmessungen: Kopfraum vorn (mm): 1.045, Kopfraum hinten (mm): 977, Hüftraum vorn (mm): 1.409 und Hüftraum hinten (mm): 1.363 | ◈ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Audio | ||||
| Audio-Anlage Digitalradio und Touch Screen | ◆ | ◆ | ◆ | ◇ |
| Audio-Anlage Digitalradio, Touch Screen und 390 | ◇ | ◇ | ◇ | ◆ |
| Audio-Fernbedienung am Lenkrad | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Media-Anschlüsse USB vorne, Anzahl USB vorne: 2, Anzahl USB hinten: 0 und Anzahl USB 3. Reihe: 0 | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Sieben Lautsprecher | ◆ | ◆ | ◆ | ◇ |
| Zwölf Lautsprecher Subwoofer | ◇ | ◇ | ◇ | ◆ |
| Beleuchtung | ||||
| Abbiegelicht | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Hauptscheinwerfer Regulierung mit Dämmerungsautomatik Richtungsscheinwerfer, geschwindigkeitsabhängig, aktiver Fernlichtassistent, digitale Matrix und Fahrspurausleuchtung | ◇ | ◇ | ◇ | ◆ |
| Hauptscheinwerfer Regulierung mit Dämmerungsautomatik und Abblendautomatik | ◆ | ◆ | ◆ | ◇ |
| LED Hauptscheinwerfer mit Ellipsoid-Streuscheibe LED | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| LED Licht Bremslicht, Nebelscheinwerfer, Abblendlicht, Blinker, Tagfahrlicht, Rückleuchten und Fernlicht | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Nebelscheinwerfer | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Tagfahrlicht | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Belüftung | ||||
| Belüftungssystem mit Aktivkohlefilter Touch Screen mit Motorvorwärmer | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Getrennte Belüftungsregelung für Beifahrerseite und hinten | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Klimaanlage mit getrennter Klimaregelung im Fond und 3 Klimatisierungszonen (vollautomatisch) | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Bremsen | ||||
| 4 Scheibenbremsen (2 innenbelüftet) | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| ABS | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Berganfahrassistent / Auto Hold | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Bremsassistent | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Elektronische Handbremse | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Dach | ||||
| Dachreling getönt | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Fahrwerk | ||||
| Aktive Radaufhängung mit wählbarer Einstellung elektronisch | ◇ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Sportfahrwerk | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Unabhängige Ein-Gelenk-Federbeinachse mit Stabilisator und Schrauben-Federung vorne, Unabhängige Mehrlenkerachse mit Stabilisator und Schrauben-Federung hinten | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Fahrwerte/Leistung | ||||
| 213 km/h Höchstgeschwindigkeit Beschleunigung 0-100 km/h in 8,7 Sekunden | ◈ | ◇ | ◇ | ◇ |
| 216 km/h Höchstgeschwindigkeit Beschleunigung 0-100 km/h in 9,0 Sekunden | ◈ | ◇ | ◇ | ◇ |
| 216 km/h Höchstgeschwindigkeit Beschleunigung 0-100 km/h in 9,2 Sekunden | ◈ | ◇ | ◇ | ◇ |
| 233 km/h Höchstgeschwindigkeit Beschleunigung 0-100 km/h in 6,7 Sekunden | ◈ | ◇ | ◇ | ◇ |
| 250 km/h Höchstgeschwindigkeit Beschleunigung 0-100 km/h in 4,8 Sekunden | ◇ | ◆ | ◆ | ◇ |
| 275 km/h Höchstgeschwindigkeit Beschleunigung 0-100 km/h in 4,8 Sekunden | ◇ | ◇ | ◇ | ◆ |
| Energieverbrauch | ◈ | ◇ | ◇ | ◇ |
| Kraftstoffverbrauch WLTP HEV Charge Sustaining, 5,4 l/100 km kombiniert, 5,4, 5,7, 18,5, 17,5, 44 und 41 | ◈ | ◇ | ◇ | ◇ |
| Kraftstoffverbrauch WLTP ICE, 4,9 l/100 km kombiniert, 4,9, 5,1, 20,4, 19,6, 48 und 46 | ◈ | ◇ | ◇ | ◇ |
| Kraftstoffverbrauch WLTP ICE, 5,8 l/100 km kombiniert, 5,8, 6,2, 17,2, 16,1, 41 und 38 | ◈ | ◇ | ◇ | ◇ |
| Kraftstoffverbrauch WLTP ICE, 7,4 l/100 km kombiniert, 7,4, 7,6, 13,5, 13,2, 32 und 31 | ◈ | ◇ | ◇ | ◇ |
| Kraftstoffverbrauch WLTP ICE, 8,3 l/100 km kombiniert, 8,3, 8,4, 12,0, 11,9, 28 und 28 | ◇ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Motorleistung nach EEC : Maximalleistung in KW: 110 , Maximalleistung in PS: 150 bei 3.000 U/min , Maximales Drehmoment in Nm: 360 bei 1.600 U/min | ◈ | ◇ | ◇ | ◇ |
| Motorleistung nach EEC : Maximalleistung in KW: 110 , Maximalleistung in PS: 150 bei 5.000 U/min , Maximales Drehmoment in Nm: 250 bei 1.500 U/min | ◈ | ◇ | ◇ | ◇ |
| Motorleistung nach EEC : Maximalleistung in KW: 150 , Maximalleistung in PS: 204 bei 4.500 U/min , Maximales Drehmoment in Nm: 320 bei 1.500 U/min | ◈ | ◇ | ◇ | ◇ |
| Motorleistung nach EEC : Maximalleistung in KW: 245 , Maximalleistung in PS: 333 bei 5.600 U/min , Maximales Drehmoment in Nm: 400 bei 2.100 U/min | ◇ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Sekundäre Motorleistung: Leistung max. in kW: 110, Leistung max. in PS: 150, Drehmoment max. in Nm: 250, 5.000 und 1.500 | ◈ | ◇ | ◇ | ◇ |
| Garantie | ||||
| Garantie Antrieb - OEM Dauer (Monate) 60 und Gesamtfahrleistung (km) 150.000 | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Garantie auf Antriebsaggregate: Dauer (Monate): 60 und Gesamtfahrleistung (km): 150.000 | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Garantie auf Lack: Dauer (Monate): 24 und Gesamtfahrleistung (km): 9.999.999 | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Garantie Batterie Dauer in Monaten: 96, Gesamtfahrleistung: 160.000 | ◈ | ◇ | ◇ | ◇ |
| Garantie Elektroantrieb Dauer (Monate) 96, Gesamtfahrleistung (km) 160.000 und Gesamtfahrleistung (Meilen) 99.420 | ◈ | ◇ | ◇ | ◇ |
| Garantie gegen Durchrostung: Dauer (Monate): 144 und Gesamtfahrleistung (km): 9.999.999 | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Garantie gesamtes Fahrzeug - OEM Dauer (Monate) 60 und Gesamtfahrleistung (km) 150.000 | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Garantie gesamtes Fahrzeug: Dauer (Monate): 60 und Gesamtfahrleistung (km): 150.000 | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Mobilitätsgarantie: Dauer (Monate): 60 und Gesamtfahrleistung (km): 9.999.999 | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Gewichte | ||||
| Gewichte: Zulässiges Gesamtgewicht (kg): 1.940, Leergewicht (kg): 1.416, Anhängelast gebremst (kg): 1.500 und Anhängelast ungebremst (kg): 700 | ◈ | ◇ | ◇ | ◇ |
| Gewichte: Zulässiges Gesamtgewicht (kg): 1.960, Leergewicht (kg): 1.439, Anhängelast gebremst (kg): 1.500 und Anhängelast ungebremst (kg): 720 | ◈ | ◇ | ◇ | ◇ |
| Gewichte: Zulässiges Gesamtgewicht (kg): 2.050, Leergewicht (kg): 1.524, Anhängelast gebremst (kg): 1.600 und Anhängelast ungebremst (kg): 730 | ◈ | ◇ | ◇ | ◇ |
| Gewichte: Zulässiges Gesamtgewicht (kg): 2.120, Leergewicht (kg): 1.585, Anhängelast gebremst (kg): 1.700 und Anhängelast ungebremst (kg): 750 | ◈ | ◇ | ◇ | ◇ |
| Gewichte: Zulässiges Gesamtgewicht (kg): 2.150, Leergewicht (kg): 1.651, Anhängelast gebremst (kg): 1.700 und Anhängelast ungebremst (kg): 750 | ◇ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Innenausstattung | ||||
| Fußmatten | ◇ | ◇ | ◆ | ◇ |
| Luxus-Ausstattung: Alu-Look Bodenkonsole, Alu-Look/Kunstleder, Aluminium-Look Armaturenbrett | ◆ | ◇ | ◇ | ◇ |
| Luxus-Ausstattung: Alu-Look Bodenkonsole, Aluminium-Look Türverkleidung, Aluminium-Look Armaturenbrett | ◇ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Instrumentierung | ||||
| Bordcomputer mit Durchschnittskraftstoffverbrauch | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Display mit 10,25 Zoll Bildschirm Kombiinstrument 1 und Bildschirmgröße (cm):, Display mit 12,90 Zoll Bildschirm und Touch-Bedienung Armaturenbrett 1, Bildschirmgröße (cm):, fix und nein | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Kombi-Instrumente rekonfigurierbar | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Reifendruckkontrolle Druckanzeige | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Verkehrszeichenerkennung | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Komfort | ||||
| 12V Steckdose im Gepäck/Laderaum vorne | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| App-Steuerung | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Beleuchtete Einstiegszone Projektion Logo | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Beleuchteter Make-up-Spiegel für Fahrer und Beifahrer | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Bluetooth | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Einparkassistent hinten und Hilfslinien | ◇ | ◆ | ◆ | ◇ |
| Einparkassistent hinten, vollautomatisches Ein- und Ausparken 90° und autom. Bremsen während Parkvorgang | ◇ | ◇ | ◇ | ◆ |
| Einparkhilfe vorne Sensor, Einparkhilfe hinten Sensor & Kamera | ◇ | ◆ | ◆ | ◇ |
| Einparkhilfe vorne Sensor, Einparkhilfe hinten Sensor & Kamera, Einparkhilfe seitlich Sensor | ◇ | ◇ | ◇ | ◆ |
| Einparkhilfe vorne, hinten Sensor | ◆ | ◇ | ◇ | ◇ |
| Elektr. Sitz-Memory für Außenspiegel | ◇ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Elektrische Heckklappen-Zuziehhilfe | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Fahrereinstellungen Motorcharakteristik und Lenkung | ◆ | ◇ | ◇ | ◇ |
| Fahrereinstellungen Motorcharakteristik, Lenkung und Fahrwerk | ◇ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Geschwindigkeitsbegrenzer | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Geschwindigkeitsregelanlage mit Adaptive Cruise Control | ◈ | ◇ | ◇ | ◇ |
| Geschwindigkeitsregelanlage mit Adaptive Cruise Control stop & go Funktion | ◈ | ◆ | ◆ | ◇ |
| Geschwindigkeitsregelanlage mit Adaptive Cruise Control stop & go Funktion, ACC Navigation und ACC Navigation - Ecke | ◇ | ◇ | ◇ | ◆ |
| Installierte Apps | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Internet Browser | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Kabellose Ladefunktion | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Kollisionsvermeidung Querverkehr hinten Radar | ◇ | ◇ | ◇ | ◆ |
| Mobiltelefonintegration Apple CarPlay, Android Auto, Apple Monate inklusive: 999, Android Monate inklusive: 999, MirrorLink Monate inklusive: 0, Apple drahtlos und Android drahtlos | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Navigationssystem mit Bedienung über Touch Screen, Datenquelle: Internet 12,90 Zoll-Bildschirm, Verkehrsinformation und Verkehrsinfo Monate inklusive: 120 | ◇ | ◇ | ◇ | ◆ |
| Parken mit Memory | ◇ | ◇ | ◇ | ◆ |
| Parkplatzinformation | ◇ | ◇ | ◇ | ◆ |
| Sensorsteuerung Heckklappe | ◇ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Smart Card / Smart Schlüssel inklusive keyless entry, inklusive keyless start, Verriegeln bei Entfernen | ◇ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Smart Card / Smart Schlüssel inklusive keyless start | ◆ | ◇ | ◇ | ◇ |
| Sprachbedienung nein und KI unterstützt | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Startknopf | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Telematik mit automatischem Notruf, mit SIM im Fahrzeug, Tracking System, Concierge Service Monate inkl.: und Pannenhilfe | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Vorbereitung features on demand | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Wifi Netzwerk Anzahl Monate Vertrag inkl.: 0 und Verbindungsart: eingebaute SIM-Karte | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Kraftstoff | ||||
| Kraftstoff : bleifrei, 95 Oktan | ◈ | ◇ | ◇ | ◇ |
| Kraftstoff : Diesel | ◈ | ◇ | ◇ | ◇ |
| Kraftstoff : Super bleifrei, 98 Oktan | ◇ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Tankinhalt 45 Liter | ◈ | ◇ | ◇ | ◇ |
| Tankinhalt 55 Liter | ◈ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Kraftübertragung | ||||
| 6-Gang Schaltgetriebe manuell und 0 | ◈ | ◇ | ◇ | ◇ |
| 7-Gang Automatikgetriebe mit manueller Gangwahl und Schalthebel am Lenkrad sequentiell-manuell, Doppelkupplung sequenziell mit Autom., Schaltwippen und 0 | ◈ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Antriebs-Schlupf-Regelung | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Doppelkupplung mit manuellem Modus | ◈ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Elektronische Fahrstabilitätskontrolle | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Frontantrieb | ◈ | ◇ | ◇ | ◇ |
| Geregelter Vierradantrieb mit Bergabfahrhilfe | ◈ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Sperrdifferential mit begrenztem Schlupf elektronisches und vorne | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Lackierung | ||||
| Uni-Lackierung | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Lenkung | ||||
| Multifunktions-Alu & Lederlenkrad beheizt, höhenverstellbar, längsverstellbar und mit touchsensitiver Steuerung | ◈ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Multifunktions-Alu & Lederlenkrad höhenverstellbar, längsverstellbar und mit touchsensitiver Steuerung | ◈ | ◇ | ◇ | ◇ |
| Servolenkung geschwindigkeitsabhängig, elektrisch, variable Übersetzung mit variabler Übersetzung | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Motor | ||||
| Eins Turboaufladung | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Elektroantrieb-mit-Lithium-Ionen Batterie Batteriespannung: 48,0, Batterie kWh: 0,48, Anzahl Batteriemodule: 1, eingeschlossene kW: 0, Anzahl Monate Vertrag inklusive: 0, 0,0 kW maximales kabelloses Laden | ◈ | ◇ | ◇ | ◇ |
| Emissionsniveau : EU6 E und Quelle: Euro 6e-bis (EB) | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Energie Rückgewinnung | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Energieeffizienzklasse: D | ◈ | ◇ | ◇ | ◇ |
| Energieeffizienzklasse: F | ◈ | ◇ | ◇ | ◇ |
| Energieeffizienzklasse: G | ◇ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Katalytische Reduktion | ◈ | ◇ | ◇ | ◇ |
| Reihen-4 Zylinder-Motor, Hubraum (ccm): 1.498 und Hubraum in Liter: 1,5 | ◈ | ◇ | ◇ | ◇ |
| Reihen-4 Zylinder-Motor, Hubraum (ccm): 1.968 und Hubraum in Liter: 2,0 | ◈ | ◇ | ◇ | ◇ |
| Reihen-4 Zylinder-Motor, Hubraum (ccm): 1.984 und Hubraum in Liter: 2,0 | ◈ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Start/Stop | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Zylinderabschaltung | ◈ | ◇ | ◇ | ◇ |
| Nationale Daten | ||||
| Versicherungsklasse: Haftpflicht: 11, Teilkasko: 21 und Vollkasko: 16 | ◈ | ◇ | ◇ | ◇ |
| Versicherungsklasse: Haftpflicht: 11, Teilkasko: 21 und Vollkasko: 19 | ◈ | ◇ | ◇ | ◇ |
| Versicherungsklasse: Haftpflicht: 11, Teilkasko: 22 und Vollkasko: 18 | ◈ | ◇ | ◇ | ◇ |
| Versicherungsklasse: Haftpflicht: 11, Teilkasko: 24 und Vollkasko: 19 | ◇ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Räder | ||||
| Alufelgen 7,5 X 18 auf Vorderachse und Hinterachse 45,7, 19,0, 45N | ◆ | ◇ | ◇ | ◇ |
| Alufelgen 8,0 X 19 auf Vorderachse und Hinterachse 48,3 und 20,3 | ◇ | ◇ | ◆ | ◇ |
| Alufelgen 8,0 X 19 auf Vorderachse und Hinterachse Zweifarben, 48,3, 20,3, C6J | ◇ | ◆ | ◇ | ◇ |
| Alufelgen 8,0 X 19 auf Vorderachse und Hinterachse Zweifarben, 48,3, 20,3, R9M | ◇ | ◇ | ◇ | ◆ |
| Durchmesser (Zoll): 18 225 / 40 Y auf Vorderachse und Hinterachse Tragfähigkeitsindex: 92, Sommerreifen und Reifengröße in offiziellen Unterlagen | ◆ | ◇ | ◇ | ◇ |
| Durchmesser (Zoll): 19 235 / 35 Y auf Vorderachse und Hinterachse Tragfähigkeitsindex: 91, Sommerreifen und Reifengröße in offiziellen Unterlagen | ◇ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Reifenreparaturset | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Service | ||||
| Hauptservice Gesamtfahrleistung (km): 30.000, Zeitraum (Monate): 24 und Variable km / Dauer: variable km / Dauer | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Sicherheit | ||||
| 2 höhenverstellbare Kopfstützen vorne, 3 höhenverstellbare Kopfstützen hinten | ◆ | ◇ | ◇ | ◇ |
| 2 integrierte Kopfstützen vorne, 3 höhenverstellbare Kopfstützen hinten | ◇ | ◆ | ◆ | ◆ |
| 6 Airbags | ◇ | ◇ | ◇ | ◆ |
| 7 Airbags | ◆ | ◆ | ◆ | ◇ |
| Autom. Warnblinker bei starker Bremsung | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Autonomes Fahren 1 - fahrerunterstützt | ◆ | ◆ | ◆ | ◇ |
| Autonomes Fahren 2 - teilautomatisiert, aktive Spurkontrolle, Verkehrszeichenreaktion und Stauassistent | ◇ | ◇ | ◇ | ◆ |
| Crash Warnsystem aktiviert Bremslicht, Müdigkeitswarnung, automatische Notbremsung, Bremst bei niedriger Geschwindigkeit, Fußgängerschutz, visuelle/akustische Warnung, Funktion über 130 km/h 78 mph, Funktion über 50 km/h 30 mph, Funktion unter 50 km/h 30 mph und Überwachung Fahrstil | ◆ | ◆ | ◆ | ◇ |
| Crash Warnsystem aktiviert Sicherheitsgurte, aktiviert Bremslicht, Müdigkeitswarnung, automatische Notbremsung, Bremst bei niedriger Geschwindigkeit, Fußgängerschutz, visuelle/akustische Warnung, Funktion über 130 km/h 78 mph, Funktion über 50 km/h 30 mph, Funktion unter 50 km/h 30 mph, Notfallsystem Fahrereingriff und Überwachung Fahrstil | ◇ | ◇ | ◇ | ◆ |
| Crashtest-Ergebnis Euro NCAP, Testdatum: 01.Okt.2025, CUPRA Leon 1.5eTSI 110kW, LHD, 5,0, 88,0, 86,0, 82,0 und 77,0 | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Fahrer-Airbag, Beifahrer-Airbag mit Deaktivierung für Beifahrerairbag | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Frontairbag Mitte | ◆ | ◆ | ◆ | ◇ |
| Isofix | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Kopf-/Dach Airbag vorn und hinten | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Multikollisionsbremse | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Seiten-Airbag vorne | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Sicherheitsgurte hinten links, Sicherheitsgurte hinten rechts, Dreipunkt-Gurt hinten Mitte : | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Sicherheitsgurte vorn für Fahrer und Beifahrer | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Spurassistent aktiviert Lenkung | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Überholsensor aktiv ohne Blinken | ◇ | ◇ | ◇ | ◆ |
| Sicht | ||||
| Anklappbare Außenspiegel | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Automatischer Rückspiegel/-kamera | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Außenspiegel elektrisch einstellbar, beheizt, getönt auf Fahrerseite mit Fahrtrichtungsanzeige, Außenspiegel elektrisch einstellbar, beheizt und getönt mit automatischer Kippstellung auf Beifahrerseite mit Fahrtrichtungsanzeige | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Elektrische Fensterheber mit Impulsschaltung für zwei Fenster vorn und hinten | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Heckscheibe fest eingebaut mit Scheibenwischer mit Intervallschaltung | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Sichtschutzglas hinten und Seite hinten | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Windschutzscheiben-Wisch-Wasch-Anlage mit Regensensor | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Sitze | ||||
| Armlehne für Rücksitze | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Armlehne für Vordersitze | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Fahrersitz Sportsitz mit sechs elektr. Verstellmöglichkeiten, Sitzheizung, Lehnenneigungsverstellung mit Memory, Längsverstellung mit Memory und Längsverstellung mit Memory 2-Wege elektrisch mit Sitzflächenneigungsverstellung mit Memory, Beifahrersitz Sportsitz mit Sitzheizung, mechanischer Lehnenneigungsverstellung, mechanischer Längsverstellung, mechanischer Höhenverstellung und mechanischer Lordosenstütze | ◇ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Fahrersitz und Beifahrersitz Sportsitz mit mechanischer Lehnenneigungsverstellung, mechanischer Längsverstellung, mechanischer Höhenverstellung und mechanischer Lordosenstütze | ◆ | ◇ | ◇ | ◇ |
| Fünf Sitzplätze mit Sitzkonfiguration: 2+3 | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Sitzbank hinten mit drei Sitzplätzen asymmetr. umlegbar und Laderaumdurchreiche | ◈ | ◇ | ◇ | ◇ |
| Sitzbank hinten mit drei Sitzplätzen asymmetr. umlegbar, Laderaumdurchreiche und fernbedienbar umklappbar | ◈ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Sitzbezüge: künstliches Wildleder / synthetisches Leder | ◇ | ◆ | ◆ | ◇ |
| Sitzbezüge: Stoff / synthetisches Leder | ◆ | ◇ | ◇ | ◆ |
| Sonstiges | ||||
| Alkohol-Interlock-Zubereitung | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Ambientelicht einhüllend und Farbauswahl | ◇ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Elektrisches System 12 | ◈ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Elektrisches System 48 | ◈ | ◇ | ◇ | ◇ |
| GSR2 konform Phase 2 | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Integrierte Infotainmentnutzeroberfläche 12 Monate inkl. | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Intelligenter Geschwindigkeitsassistent | ◇ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Launch Control | ◇ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Lokale Sprache Deutsch, CUPRA, Leon, 1.5 eTSI 110kW DSG Sportstourer und 1.5 eTSI 110kW DSG Sportstourer | ◈ | ◇ | ◇ | ◇ |
| Lokale Sprache Deutsch, CUPRA, Leon, 1.5 TSI 110kW Sportstourer und 1.5 TSI 110kW Sportstourer | ◈ | ◇ | ◇ | ◇ |
| Lokale Sprache Deutsch, CUPRA, Leon, 2.0 TDI 110kW DSG Sportstourer und 2.0 TDI 110kW DSG Sportstourer | ◈ | ◇ | ◇ | ◇ |
| Lokale Sprache Deutsch, CUPRA, Leon, 2.0 TSI 150kW DSG Sportstourer 4WD und 2.0 TSI 150kW DSG Sportstourer 4WD | ◈ | ◇ | ◇ | ◇ |
| Lokale Sprache Deutsch, CUPRA, Leon, 2.0 TSI 245kW VZ CUSTOM DSG 4WD Sportst., VZ CUSTOM BY ABT und 2.0 TSI 245kW VZ CUSTOM BY ABT DSG 4WD Sportstourer | ◇ | ◇ | ◆ | ◇ |
| Lokale Sprache Deutsch, CUPRA, Leon, 2.0 TSI 245kW VZ DSG 4WD Sportstourer, VZ und 2.0 TSI 245kW VZ DSG 4WD Sportstourer | ◇ | ◆ | ◇ | ◇ |
| Lokale Sprache Deutsch, CUPRA, Leon, 2.0 TSI 245kW VZ Extreme DSG 4WD SP, VZ Extreme und 2.0 TSI 245kW VZ Extreme DSG 4WD Sportstourer | ◇ | ◇ | ◇ | ◆ |
| Notruf | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Optik Schwarz um Seitenfenster | ◆ | ◇ | ◇ | ◇ |
| Over air updates | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Remote Services Diebstahlwarnung, Fensterbruchwarnung, Fahrzeug finden, Ton/Blinken, 12 Monate inklusive und Geschwindigkeitswarnung | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Türschwellerschutz beleuchtet | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Unfalldatenschreiber | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| USB Ladeanschluss vorne, hinten | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Warnung Ausstieg | ◇ | ◇ | ◇ | ◆ |
| WLTP Emissionen HEV Charge Sustaining, kombiniert: 123,0, kombiniert Fzg niedrig: 122,0 und kombiniert Fzg hoch: 131,0 | ◈ | ◇ | ◇ | ◇ |
| WLTP Emissionen ICE, kombiniert: 128,0, kombiniert Fzg niedrig: 128,0 und kombiniert Fzg hoch: 135,0 | ◈ | ◇ | ◇ | ◇ |
| WLTP Emissionen ICE, kombiniert: 133,0, kombiniert Fzg niedrig: 132,0 und kombiniert Fzg hoch: 142,0 | ◈ | ◇ | ◇ | ◇ |
| WLTP Emissionen ICE, kombiniert: 168,0, kombiniert Fzg niedrig: 168,0 und kombiniert Fzg hoch: 172,0 | ◈ | ◇ | ◇ | ◇ |
| WLTP Emissionen ICE, kombiniert: 188,0, kombiniert Fzg niedrig: 188,0 und kombiniert Fzg hoch: 192,0 | ◇ | ◆ | ◆ | ◇ |
