|
---|
Alle einklappen | Basismodell |
---|
Ablagen | |
---|---|
Ablagefach unter Beifahrersitz | ◆ |
Getränkehalter für Vordersitze | ◆ |
Handschuhfach | ◆ |
Abmessungen | |
Außen-Abmessungen: 4.959 Länge (mm):, Breite (mm): 1.920, Höhe (mm): 1.895, Bodenfreiheit (mm): 150, Radstand (mm): 3.275, Spurweite vorn (mm): 1.627, Spurweite hinten (mm): 1.600, Spurkreis (mm): 12.400, Wendekreis (mm): 12.900, Hecküberhang (mm): 803, Breite über alles inkl. Spiegel (mm): 2.204, Breite Spiegel eingeklappt (mm): 2.010, 42,3, 86,8 und 79,1 | ◈ |
Außen-Abmessungen: 5.309 Länge (mm):, Breite (mm): 1.920, Höhe (mm): 1.930, Bodenfreiheit (mm): 150, Radstand (mm): 3.275, Spurweite vorn (mm): 1.627, Spurweite hinten (mm): 1.600, Spurkreis (mm): 12.400, Wendekreis (mm): 12.900, Hecküberhang (mm): 1.153, Breite über alles inkl. Spiegel (mm): 2.204, Breite Spiegel eingeklappt (mm): 2.010, 42,3, 86,8 und 79,1 | ◈ |
Außen-Abmessungen: 5.309 Länge (mm):, Breite (mm): 1.920, Höhe (mm): 1.935, Bodenfreiheit (mm): 150, Radstand (mm): 3.275, Spurweite vorn (mm): 1.627, Spurweite hinten (mm): 1.600, Spurkreis (mm): 12.400, Wendekreis (mm): 12.900, Hecküberhang (mm): 1.153, Breite über alles inkl. Spiegel (mm): 2.204, Breite Spiegel eingeklappt (mm): 2.010, 42,3, 86,8 und 79,1 | ◈ |
Ladeflächenabmessungen: Länge: 2.017, Breite vor Radhäusern: 1.628, Breite zwischen Radhäusern: 1.258, Höhe: 1.397, Höhe Boden bis Ladefläche: 544, Gepäckraumvolumen: 3.200 und Maßnorm: eigene Herstellerangabe | ◈ |
Ladeflächenabmessungen: Länge: 2.365, Breite vor Radhäusern: 1.628, Breite zwischen Radhäusern: 1.258, Höhe: 1.397, Höhe Boden bis Ladefläche: 600, Gepäckraumvolumen: 4.000 und Maßnorm: eigene Herstellerangabe | ◈ |
Ladeflächenabmessungen: Länge: 2.512, Breite vor Radhäusern: 1.628, Breite zwischen Radhäusern: 1.258, Höhe: 1.397, Höhe Boden bis Ladefläche: 544, Gepäckraumvolumen: 5.300 und Maßnorm: eigene Herstellerangabe | ◈ |
Ladeflächenabmessungen: Länge: 2.862, Breite vor Radhäusern: 1.628, Breite zwischen Radhäusern: 1.258, Höhe: 1.397, Höhe Boden bis Ladefläche: 600, Gepäckraumvolumen: 6.100 und Maßnorm: eigene Herstellerangabe | ◈ |
Audio | |
Audio-Anlage Digitalradio | ◈ |
Audio-Anlage Digitalradio und Touch Screen | ◈ |
Audio-Fernbedienung am Lenkrad | ◆ |
Media-Anschlüsse USB vorne, Anzahl USB vorne: 1, Anzahl USB hinten: 0 und Anzahl USB 3. Reihe: 0 | ◆ |
Vier Lautsprecher | ◆ |
Beleuchtung | |
Halogen Hauptscheinwerfer mit Streuscheibe aus komplexer Oberfläche Halogen | ◆ |
Hauptscheinwerfer Regulierung mit Dämmerungsautomatik und Abblendautomatik manuell | ◆ |
Tagfahrlicht | ◆ |
Belüftung | |
Belüftungssystem mit Pollenfilter und Motorvorwärmer | ◆ |
Klimaanlage | ◆ |
Bremsen | |
4 Scheibenbremsen (2 innenbelüftet) | ◆ |
ABS | ◆ |
Berganfahrassistent / Auto Hold | ◆ |
Bremsassistent | ◆ |
Fahrwerk | |
Unabhängige Ein-Gelenk-Federbeinachse mit Stabilisator und Schrauben-Federung vorne, Unabhängige Längslenkerachse mit Stabilisator und Schrauben-Federung hinten | ◆ |
Fahrwerte/Leistung | |
160 km/h Höchstgeschwindigkeit | ◈ |
Kraftstoffverbrauch WLTP ICE | ◈ |
Kraftstoffverbrauch WLTP ICE und 6,6 l/100 km kombiniert | ◈ |
Kraftstoffverbrauch WLTP ICE und 7,2 l/100 km kombiniert | ◈ |
Kraftstoffverbrauch WLTP ICE und 7,3 l/100 km kombiniert | ◈ |
Kraftstoffverbrauch WLTP ICE und 7,4 l/100 km kombiniert | ◈ |
Kraftstoffverbrauch WLTP ICE und 7,5 l/100 km kombiniert | ◈ |
Kraftstoffverbrauch WLTP ICE und 7,6 l/100 km kombiniert | ◈ |
Kraftstoffverbrauch WLTP ICE und 7,7 l/100 km kombiniert | ◈ |
Motorleistung nach EEC : Maximalleistung in KW: 106 , Maximalleistung in PS: 144 bei 3.750 U/min , Maximales Drehmoment in Nm: 340 bei 2.000 U/min | ◈ |
Motorleistung nach EEC : Maximalleistung in KW: 106 , Maximalleistung in PS: 144 bei 3.750 U/min , Maximales Drehmoment in Nm: 370 bei 2.000 U/min | ◈ |
Motorleistung nach EEC : Maximalleistung in KW: 130 , Maximalleistung in PS: 177 bei 3.750 U/min , Maximales Drehmoment in Nm: 400 bei 2.000 U/min | ◈ |
Motorleistung nach EEC : Maximalleistung in KW: 88 , Maximalleistung in PS: 120 bei 3.500 U/min , Maximales Drehmoment in Nm: 300 bei 1.750 U/min | ◈ |
Garantie | |
Garantie Antrieb - OEM Dauer (Monate) 24 und Gesamtfahrleistung (km) 9.999.999 | ◆ |
Garantie auf Antriebsaggregate: Dauer (Monate): 24 und Gesamtfahrleistung (km): 9.999.999 | ◆ |
Garantie auf Lack: Dauer (Monate): 24 und Gesamtfahrleistung (km): 9.999.999 | ◈ |
Garantie auf Lack: Dauer (Monate): 36 und Gesamtfahrleistung (km): 9.999.999 | ◈ |
Garantie gegen Durchrostung: Dauer (Monate): 60 und Gesamtfahrleistung (km): 9.999.999 | ◆ |
Garantie gesamtes Fahrzeug - OEM Dauer (Monate) 24 und Gesamtfahrleistung (km) 9.999.999 | ◆ |
Garantie gesamtes Fahrzeug: Dauer (Monate): 24 und Gesamtfahrleistung (km): 9.999.999 | ◆ |
Mobilitätsgarantie: Dauer (Monate): 24 und Gesamtfahrleistung (km): 9.999.999 | ◆ |
Gewichte | |
Gewichte: Zulässiges Gesamtgewicht (kg): 2.646, Leergewicht (kg): 1.722, Anhängelast gebremst (kg): 2.000, Anhängelast ungebremst (kg): 750, zulässige Achslast vorn (kg): 1.500, zulässige Achslast hinten (kg): 1.500 und max.Zuladung (kg): 924 | ◈ |
Gewichte: Zulässiges Gesamtgewicht (kg): 2.734, Leergewicht (kg): 1.791, Anhängelast gebremst (kg): 2.300, Anhängelast ungebremst (kg): 750, zulässige Achslast vorn (kg): 1.500, zulässige Achslast hinten (kg): 1.500 und max.Zuladung (kg): 943 | ◈ |
Gewichte: Zulässiges Gesamtgewicht (kg): 2.735, Leergewicht (kg): 1.893, Anhängelast gebremst (kg): 2.300, Anhängelast ungebremst (kg): 750, zulässige Achslast vorn (kg): 1.500, zulässige Achslast hinten (kg): 1.500 und max.Zuladung (kg): 842 | ◈ |
Gewichte: Zulässiges Gesamtgewicht (kg): 2.760, Leergewicht (kg): 1.826, Anhängelast gebremst (kg): 2.300, Anhängelast ungebremst (kg): 750, zulässige Achslast vorn (kg): 1.500, zulässige Achslast hinten (kg): 1.500 und max.Zuladung (kg): 934 | ◈ |
Gewichte: Zulässiges Gesamtgewicht (kg): 2.773, Leergewicht (kg): 1.831, Anhängelast gebremst (kg): 2.300, Anhängelast ungebremst (kg): 750, zulässige Achslast vorn (kg): 1.500, zulässige Achslast hinten (kg): 1.500 und max.Zuladung (kg): 942 | ◈ |
Gewichte: Zulässiges Gesamtgewicht (kg): 2.782, Leergewicht (kg): 1.915, Anhängelast gebremst (kg): 2.300, Anhängelast ungebremst (kg): 750, zulässige Achslast vorn (kg): 1.500, zulässige Achslast hinten (kg): 1.500 und max.Zuladung (kg): 867 | ◈ |
Gewichte: Zulässiges Gesamtgewicht (kg): 2.830, Leergewicht (kg): 1.775, Anhängelast gebremst (kg): 2.000, Anhängelast ungebremst (kg): 750, zulässige Achslast vorn (kg): 1.500, zulässige Achslast hinten (kg): 1.500 und max.Zuladung (kg): 1.055 | ◈ |
Gewichte: Zulässiges Gesamtgewicht (kg): 3.050, Leergewicht (kg): 1.937, Anhängelast gebremst (kg): 2.500, Anhängelast ungebremst (kg): 750, zulässige Achslast vorn (kg): 1.500, zulässige Achslast hinten (kg): 1.800 und max.Zuladung (kg): 1.113 | ◈ |
Gewichte: Zulässiges Gesamtgewicht (kg): 3.080, Leergewicht (kg): 1.933, Anhängelast gebremst (kg): 2.500, Anhängelast ungebremst (kg): 750, zulässige Achslast vorn (kg): 1.500, zulässige Achslast hinten (kg): 1.800 und max.Zuladung (kg): 1.147 | ◈ |
Gewichte: Zulässiges Gesamtgewicht (kg): 3.100, Leergewicht (kg): 1.830, Anhängelast gebremst (kg): 2.500, Anhängelast ungebremst (kg): 750, zulässige Achslast vorn (kg): 1.500, zulässige Achslast hinten (kg): 1.800 und max.Zuladung (kg): 1.270 | ◈ |
Gewichte: Zulässiges Gesamtgewicht (kg): 3.100, Leergewicht (kg): 1.846, Anhängelast gebremst (kg): 2.500, Anhängelast ungebremst (kg): 750, zulässige Achslast vorn (kg): 1.500, zulässige Achslast hinten (kg): 1.800 und max.Zuladung (kg): 1.254 | ◈ |
Gewichte: Zulässiges Gesamtgewicht (kg): 3.100, Leergewicht (kg): 1.852, Anhängelast gebremst (kg): 2.500, Anhängelast ungebremst (kg): 750, zulässige Achslast vorn (kg): 1.500, zulässige Achslast hinten (kg): 1.800 und max.Zuladung (kg): 1.248 | ◈ |
Innenausstattung | |
Bodenbelag | ◆ |
Instrumentierung | |
Bordcomputer mit Durchschnittskraftstoffverbrauch | ◆ |
Kombi-Instrumente | ◆ |
Reifendruckkontrolle | ◆ |
Sicherheitsgurt Warnanzeige 3 | ◆ |
Verkehrszeichenerkennung | ◆ |
Komfort | |
12V Steckdose im Gepäck/Laderaum vorne | ◆ |
Bluetooth | ◆ |
Einparkhilfe hinten Sensor | ◆ |
Geschwindigkeitsbegrenzer | ◆ |
Geschwindigkeitsregelanlage | ◆ |
Telematik mit automatischem Notruf, mit SIM im Fahrzeug, Concierge Service Monate inkl.: und Pannenhilfe | ◆ |
Kraftstoff | |
Kraftstoff : Diesel | ◆ |
Kraftstoffsystem mit Common Rail | ◆ |
Tankinhalt 69 Liter | ◆ |
Kraftübertragung | |
6-Gang Schaltgetriebe mit Schalthebel am Lenkrad manuell und 0 | ◈ |
6-Gang Schaltgetriebe mit Schalthebel auf dem Armaturenbrett manuell und 0 | ◈ |
8-Gang Automatikgetriebe mit manueller Gangwahl und Schalthebel auf dem Armaturenbrett Automatik mit manuellem Modus und 0 | ◈ |
Antriebs-Schlupf-Regelung | ◆ |
Elektronische Fahrstabilitätskontrolle | ◆ |
Frontantrieb | ◆ |
Lackierung | |
Uni-Lackierung | ◆ |
Lenkung | |
Multifunktions-Kunststofflenkrad höhenverstellbar und längsverstellbar | ◆ |
Servolenkung | ◆ |
Motor | |
Eins Turboaufladung | ◆ |
Emissionsniveau : EU6 E | ◆ |
Energie Rückgewinnung | ◆ |
Katalytische Reduktion | ◆ |
Partikelfilter | ◆ |
Reihen-4 Zylinder-Motor, Hubraum (ccm): 1.499, Hubraum in Liter: 1,5, Bohrung (mm): 75,0 und Hub (mm): 84,8 | ◈ |
Reihen-4 Zylinder-Motor, Hubraum (ccm): 1.997, Hubraum in Liter: 2,0, Bohrung (mm): 85,0 und Hub (mm): 88,0 | ◈ |
Start/Stop | ◈ |
Räder | |
Durchmesser (Zoll): 16 215 / 65 T auf Vorderachse und Hinterachse Tragfähigkeitsindex: 106 und Sommerreifen | ◆ |
Hinterachse 1 | ◆ |
Reifenreparaturset | ◆ |
Stahlfelgen 7,0 X 16 auf Vorderachse und Hinterachse 40,6 und 17,8 | ◆ |
Service | |
Hauptservice Gesamtfahrleistung (km): 30.000 und Zeitraum (Monate): 24 | ◈ |
Hauptservice Gesamtfahrleistung (km): 40.000 und Zeitraum (Monate): 24 | ◈ |
Sicherheit | |
2 Airbags | ◈ |
3 höhenverstellbare Kopfstützen vorne | ◈ |
3 höhenverstellbare Kopfstützen vorne und hinten | ◈ |
6 Airbags | ◈ |
Autom. Warnblinker bei starker Bremsung | ◆ |
Crash Warnsystem aktiviert Bremslicht, Müdigkeitswarnung, automatische Notbremsung, Bremst bei niedriger Geschwindigkeit Mindestgeschw. Zur Aktivierung: 10 km/h Fußgängerschutz, visuelle/akustische Warnung, Funktion über 50 km/h 30 mph, Funktion unter 50 km/h 30 mph und Überwachung Fahrstil | ◆ |
Fahrer-Airbag und Beifahrer-Airbag | ◈ |
Fahrer-Airbag, Beifahrer-Airbag mit Deaktivierung für Beifahrerairbag | ◈ |
Kopf-/Dach Airbag vorn | ◈ |
Seiten-Airbag vorne | ◈ |
Sicherheitsgurte hinten links, Sicherheitsgurte hinten rechts, Dreipunkt-Gurt hinten Mitte : | ◈ |
Sicherheitsgurte vorn mit Gurthöhenverstellung für Fahrer , Gurtstraffer vorne, Sicherheitsgurte vorn mit Gurthöhenverstellung für Beifahrer , Gurtstraffer vorne, Sicherheitsgurte vorn für Mittelsitz | ◆ |
Spurassistent | ◆ |
Sicht | |
Außenspiegel elektrisch einstellbar, beheizt auf Fahrerseite auf Beifahrerseite | ◆ |
Elektrische Fensterheber mit Impulsschaltung für zwei Fenster vorn | ◆ |
Hintere Seitenfenster : fest an Fahrerseite und Beifahrerseite | ◈ |
Rückspiegel/-kamera | ◈ |
Windschutzscheiben-Wisch-Wasch-Anlage mit automatischer Einstellung und Regensensor | ◆ |
Sitze | |
Armlehne für Rücksitze | ◈ |
Armlehne für Vordersitze | ◆ |
Drei Sitzplätze mit Sitzkonfiguration: 3+0 | ◈ |
Fahrersitz Einzelsitz mit mechanischer Lehnenneigungsverstellung, mechanischer Längsverstellung, mechanischer Höhenverstellung und mechanischer Lordosenstütze, Beifahrersitz Sitzbank vorne, Mittelsitz Sitzbank vorne | ◆ |
Sechs Sitzplätze mit Sitzkonfiguration: 3+3 | ◈ |
Sitzbank hinten mit drei Sitzplätzen fest eingebaut | ◈ |
Sitzbezüge: Stoff / Stoff | ◆ |
Sonstiges | |
Elektrisches System 12 | ◆ |
Laderaumbeleuchtung | ◆ |
Lokale Sprache Deutsch, Citroën, Jumpy, 1.5 BlueHDi 120 S&S L2 und 1.5 BlueHDi 120 S&S L2 | ◈ |
Lokale Sprache Deutsch, Citroën, Jumpy, 1.5 BlueHDi 120 S&S L3 und 1.5 BlueHDi 120 S&S L3 | ◈ |
Lokale Sprache Deutsch, Citroën, Jumpy, 2.0 BlueHDi 145 L2 DoKa und 2.0 BlueHDi 145 L2 DoKa | ◈ |
Lokale Sprache Deutsch, Citroën, Jumpy, 2.0 BlueHDi 145 L2 und 2.0 BlueHDi 145 L2 | ◈ |
Lokale Sprache Deutsch, Citroën, Jumpy, 2.0 BlueHDi 145 L3 DoKa und 2.0 BlueHDi 145 L3 DoKa | ◈ |
Lokale Sprache Deutsch, Citroën, Jumpy, 2.0 BlueHDi 145 L3 und 2.0 BlueHDi 145 L3 | ◈ |
Lokale Sprache Deutsch, Citroën, Jumpy, 2.0 BlueHDi 145 S&S L2 EAT8 und 2.0 BlueHDi 145 S&S L2 EAT8 | ◈ |
Lokale Sprache Deutsch, Citroën, Jumpy, 2.0 BlueHDi 145 S&S L3 EAT8 und 2.0 BlueHDi 145 S&S L3 EAT8 | ◈ |
Lokale Sprache Deutsch, Citroën, Jumpy, 2.0 BlueHDi 180 S&S L2 DoKa EAT8 und 2.0 BlueHDi 180 S&S L2 DoKa EAT8 | ◈ |
Lokale Sprache Deutsch, Citroën, Jumpy, 2.0 BlueHDi 180 S&S L2 EAT8 und 2.0 BlueHDi 180 S&S L2 EAT8 | ◈ |
Lokale Sprache Deutsch, Citroën, Jumpy, 2.0 BlueHDi 180 S&S L3 DoKa EAT8 und 2.0 BlueHDi 180 S&S L3 DoKa EAT8 | ◈ |
Lokale Sprache Deutsch, Citroën, Jumpy, 2.0 BlueHDi 180 S&S L3 EAT8 und 2.0 BlueHDi 180 S&S L3 EAT8 | ◈ |
Notruf | ◆ |
USB Ladeanschluss vorne | ◆ |
WLTP Emissionen ICE | ◈ |
WLTP Emissionen ICE und kombiniert: 172,0 | ◈ |
WLTP Emissionen ICE und kombiniert: 188,0 | ◈ |
WLTP Emissionen ICE und kombiniert: 190,0 | ◈ |
WLTP Emissionen ICE und kombiniert: 192,0 | ◈ |
WLTP Emissionen ICE und kombiniert: 194,0 | ◈ |
WLTP Emissionen ICE und kombiniert: 196,0 | ◈ |
WLTP Emissionen ICE und kombiniert: 197,0 | ◈ |
WLTP Emissionen ICE und kombiniert: 199,0 | ◈ |
WLTP Emissionen ICE und kombiniert: 201,0 | ◈ |
WLTP Emissionen ICE und kombiniert: 203,0 | ◈ |
Stauraumsicherung | |
Durchlade | ◈ |
Feste Trennwand Breite: komplett und Höhe: komplett | ◈ |
Feste Trennwand mit Fenster Breite: komplett und Höhe: komplett | ◈ |
Gepäcksicherung durch Haken | ◆ |
Größe komplette Trennwand Höhe volle Trennwand und volle Trennwandbreite | ◆ |
Stossfänger | |
Stoßfänger in schwarz vorn und hinten | ◆ |
Verriegelung | |
Zentralverriegelung (mit Fernbedienung) mit Schließung des Gepäckraumes | ◈ |
Zentralverriegelung (mit Fernbedienung) mit Schließung des Gepäckraumes und Schließung der elektr. Fenster | ◈ |
Alle Angaben sind freibleibend und unverbindlich. Es gelten die aktuellen Herstellerangaben |
---|