|
---|
Alle einklappen | COMFORT | DUTY | MEISTER |
---|
Ablagen | |||
---|---|---|---|
Ablagefach unter Beifahrersitz | ◇ | ◆ | ◇ |
Getränkehalter für Vordersitze | ◆ | ◆ | ◆ |
Handschuhfach | ◆ | ◆ | ◆ |
Konsole am Dach | ◆ | ◆ | ◆ |
Abmessungen | |||
Außen-Abmessungen: 4.980 Länge (mm):, Breite (mm): 1.920, Höhe (mm): 1.895, Bodenfreiheit (mm): 150, Radstand (mm): 3.275, Spurweite vorn (mm): 1.627, Spurweite hinten (mm): 1.600, Spurkreis (mm): 12.400, Wendekreis (mm): 12.900, Hecküberhang (mm): 803, Breite über alles inkl. Spiegel (mm): 2.204, Breite Spiegel eingeklappt (mm): 2.010, 42,3, 86,8 und 79,1 | ◈ | ◆ | ◈ |
Außen-Abmessungen: 5.330 Länge (mm):, Breite (mm): 1.920, Höhe (mm): 1.935, Bodenfreiheit (mm): 150, Radstand (mm): 3.275, Spurweite vorn (mm): 1.627, Spurweite hinten (mm): 1.600, Spurkreis (mm): 12.400, Wendekreis (mm): 12.900, Hecküberhang (mm): 1.153, Breite über alles inkl. Spiegel (mm): 2.204, Breite Spiegel eingeklappt (mm): 2.010, 42,3, 86,8 und 79,1 | ◈ | ◇ | ◈ |
Ladeflächenabmessungen: Länge: 2.512, Breite vor Radhäusern: 1.636, Breite zwischen Radhäusern: 1.258, Höhe: 1.397, Höhe Boden bis Ladefläche: 613, Gepäckraumvolumen: 5.300 und Maßnorm: eigene Herstellerangabe | ◈ | ◆ | ◈ |
Ladeflächenabmessungen: Länge: 2.862, Breite vor Radhäusern: 1.636, Breite zwischen Radhäusern: 1.258, Höhe: 1.397, Höhe Boden bis Ladefläche: 633, Gepäckraumvolumen: 6.100 und Maßnorm: eigene Herstellerangabe | ◈ | ◇ | ◈ |
Audio | |||
Audio-Anlage Digitalradio, Touch Screen und Farbdisplay | ◆ | ◆ | ◆ |
Audio-Fernbedienung am Lenkrad | ◆ | ◆ | ◆ |
Media-Anschlüsse AUX vorne, USB vorne, Anzahl USB vorne: 1, Anzahl USB hinten: 0 und Anzahl USB 3. Reihe: 0 | ◆ | ◆ | ◆ |
Vier Lautsprecher | ◆ | ◆ | ◆ |
Beleuchtung | |||
Halogen Hauptscheinwerfer mit Streuscheibe aus komplexer Oberfläche Halogen | ◆ | ◆ | ◆ |
Hauptscheinwerfer Regulierung mit Dämmerungsautomatik und Abblendautomatik manuell | ◆ | ◆ | ◆ |
Tagfahrlicht | ◆ | ◆ | ◆ |
Belüftung | |||
Belüftungssystem mit Pollenfilter und elektrischer Heizung | ◆ | ◆ | ◆ |
Klimaanlage | ◆ | ◆ | ◆ |
Bremsen | |||
4 Scheibenbremsen (2 innenbelüftet) | ◆ | ◆ | ◆ |
ABS | ◆ | ◆ | ◆ |
Berganfahrassistent / Auto Hold | ◆ | ◆ | ◆ |
Bremsassistent | ◆ | ◆ | ◆ |
Elektronische Handbremse | ◆ | ◆ | ◆ |
Fahrwerk | |||
Unabhängige Ein-Gelenk-Federbeinachse mit Stabilisator und Schrauben-Federung vorne, Halb unabhängige Verbundlenkerachse mit Schrauben-Federung hinten | ◆ | ◆ | ◆ |
Fahrwerte/Leistung | |||
130 km/h Höchstgeschwindigkeit und 130 | ◆ | ◆ | ◆ |
Energieverbrauch | ◆ | ◆ | ◆ |
Kraftstoffverbrauch WLTP ICE | ◆ | ◆ | ◆ |
Motorleistung nach EEC : Maximalleistung in KW: 100 , Maximalleistung in PS: 136 und Maximales Drehmoment in Nm: 260 Maximalleistung Elektomotor in PS: 136, Maximalleistung Elektomotor in kW: 100, Maximales Drehmoment Elektromotor in Nm: 260, maximale Leistung / 30 min kW: 57 und maximale Leistung / 30 min PS: 78 | ◆ | ◆ | ◆ |
Garantie | |||
Garantie Antrieb - OEM Dauer (Monate) 36 und Gesamtfahrleistung (km) 100.000 | ◆ | ◆ | ◆ |
Garantie auf Antriebsaggregate: Dauer (Monate): 180 und Gesamtfahrleistung (km): 250.000 | ◆ | ◆ | ◆ |
Garantie auf Batterie Dauer in Monaten: 96, Gesamtfahrleistung: 160.000, Ladestatus Schwelle %: 70 | ◆ | ◆ | ◆ |
Garantie auf Lack: Dauer (Monate): 36 und Gesamtfahrleistung (km): 9.999.999 | ◆ | ◆ | ◆ |
Garantie Elektroantrieb Dauer (Monate) 60, Gesamtfahrleistung (km) 100.000 und Gesamtfahrleistung (Meilen) 62.137 | ◆ | ◆ | ◆ |
Garantie gegen Durchrostung: Dauer (Monate): 72 und Gesamtfahrleistung (km): 9.999.999 | ◆ | ◆ | ◆ |
Garantie gesamtes Fahrzeug - OEM Dauer (Monate) 36 und Gesamtfahrleistung (km) 100.000 | ◆ | ◆ | ◆ |
Garantie gesamtes Fahrzeug: Dauer (Monate): 180 und Gesamtfahrleistung (km): 250.000 | ◆ | ◆ | ◆ |
Mobilitätsgarantie: Dauer (Monate): 36 und Gesamtfahrleistung (km): 9.999.999 | ◆ | ◆ | ◆ |
Gewichte | |||
Gewichte: Zulässiges Gesamtgewicht (kg): 2.875, Leergewicht (kg): 1.949, Anhängelast gebremst (kg): 1.000, Anhängelast ungebremst (kg): 750 und max.Zuladung (kg): 1.123 | ◇ | ◆ | ◇ |
Gewichte: Zulässiges Gesamtgewicht (kg): 3.025, Leergewicht (kg): 2.100, Anhängelast gebremst (kg): 1.000, Anhängelast ungebremst (kg): 750 und max.Zuladung (kg): 927 | ◆ | ◇ | ◆ |
Hybrid und Elektro-Systeme | |||
Elektrisch angetriebene Räder vorne | ◆ | ◆ | ◆ |
Elektromotor 1, 136,0 PS, 100,0 kW, 260 Nm, AC permanent Magnet synchron und vorne | ◆ | ◆ | ◆ |
Ladeinformation mode 4, 0,53, 100,00, Angabe bereitgestellte kW, Ladezustand beginnt bei %:, Ladezustand endet bei %:, berechnete Ladedauer (Std. 50 kW 10-80%):, berechnete Ladedauer (Std. 100 kW 10-80%): und berechnete Ladedauer (Std. max kW 10-80%):, Ladeinformation mode 2, 230, Angabe bereitgestellte kW, Ladezustand beginnt bei %: und Ladezustand endet bei %:, Ladeinformation mode 3, 4,45, 11,00, Angabe bereitgestellte kW, Ladezustand beginnt bei %:, Ladezustand endet bei %:, berechnete Ladedauer (Std. 3,7 kW 0-100%):, berechnete Ladedauer (Std. 7,4 kW 0-100%): und berechnete Ladedauer (Std. max kW 0-100%): | ◇ | ◆ | ◇ |
Ladeinformation mode 4, 0,80, 100,00, Angabe bereitgestellte kW, Ladezustand beginnt bei %:, Ladezustand endet bei %:, berechnete Ladedauer (Std. 50 kW 10-80%):, berechnete Ladedauer (Std. 100 kW 10-80%): und berechnete Ladedauer (Std. max kW 10-80%):, Ladeinformation mode 2, 36,75, 230, 8, Angabe bereitgestellte kW, Ladezustand beginnt bei %: und Ladezustand endet bei %:, Ladeinformation mode 3, 7,00, 11,00, Angabe bereitgestellte kW, Ladezustand beginnt bei %:, Ladezustand endet bei %:, berechnete Ladedauer (Std. 3,7 kW 0-100%):, berechnete Ladedauer (Std. 7,4 kW 0-100%): und berechnete Ladedauer (Std. max kW 0-100%): | ◆ | ◇ | ◆ |
Plug-in | ◆ | ◆ | ◆ |
Innenausstattung | |||
Bodenbelag | ◆ | ◆ | ◆ |
Instrumentierung | |||
Bordcomputer mit Durchschnittskraftstoffverbrauch | ◆ | ◆ | ◆ |
Kombi-Instrumente | ◆ | ◆ | ◆ |
Multi-Funktions-Monitor Kombi-Instrumente 1, Multi-Funktions-Monitor mit 10,00 Zoll Bildschirm und Touch-Bedienung Armaturenbrett 1, Bildschirmgröße (cm):, fix und nein | ◇ | ◇ | ◆ |
Multi-Funktions-Monitor mit 5,00 Zoll Bildschirm und Touch-Bedienung Armaturenbrett 1, Bildschirmgröße (cm):, fix und nein | ◆ | ◆ | ◇ |
Reifendruckkontrolle | ◆ | ◆ | ◆ |
Verkehrszeichenerkennung | ◆ | ◆ | ◆ |
Komfort | |||
12V Steckdose im Gepäck/Laderaum vorne | ◆ | ◆ | ◆ |
App-Steuerung | ◇ | ◇ | ◆ |
Bluetooth | ◆ | ◆ | ◆ |
Einparkassistent hinten und Hilfslinien | ◇ | ◇ | ◆ |
Einparkhilfe hinten Sensor | ◆ | ◆ | ◇ |
Einparkhilfe hinten Sensor & Kamera | ◇ | ◇ | ◆ |
Fahrereinstellungen Motorcharakteristik | ◆ | ◆ | ◆ |
Geschwindigkeitsbegrenzer | ◆ | ◆ | ◆ |
Geschwindigkeitsregelanlage | ◆ | ◆ | ◆ |
Mobiltelefonintegration Apple CarPlay, Android Auto, Apple Monate inklusive: 999, Android Monate inklusive: 999 und MirrorLink Monate inklusive: 0 | ◇ | ◇ | ◆ |
Text - Sprache/Sprache - Text | ◇ | ◇ | ◆ |
Kraftstoff | |||
Kraftstoff : Elektro | ◆ | ◆ | ◆ |
Kraftübertragung | |||
1-Gang Automatikgetriebe Automatik | ◆ | ◆ | ◆ |
Antriebs-Schlupf-Regelung | ◆ | ◆ | ◆ |
Elektronische Fahrstabilitätskontrolle | ◆ | ◆ | ◆ |
Frontantrieb | ◆ | ◆ | ◆ |
Lackierung | |||
Uni-Lackierung | ◆ | ◆ | ◆ |
Lenkung | |||
Multifunktions-Kunststofflenkrad höhenverstellbar und längsverstellbar | ◆ | ◆ | ◆ |
Servolenkung | ◆ | ◆ | ◆ |
Motor | |||
Elektroantrieb Batterie kWh: 50,00, Schnelllader: Schnelllader, Onboard Charger (kW): 11,0, Batteriehersteller: Contemporary Amperex Tech, eingeschlossene kW: 0, Anzahl Monate Vertrag inklusive: 0, 0,0 kW maximales kabelloses Laden | ◇ | ◆ | ◇ |
Elektroantrieb Batteriespannung: 400,0, Batterie Ah: 187,5, Batterie kWh: 75,00, Schnelllader: Schnelllader, Onboard Charger (kW): 11,0, Batteriehersteller: Contemporary Amperex Tech, eingeschlossene kW: 0, Anzahl Monate Vertrag inklusive: 0, 68,00, 0,0 kW maximales kabelloses Laden | ◆ | ◇ | ◆ |
Emissionsniveau CO2 Emission max (g/km): 0 und Quelle: Euro 6d-ISC-FCM | ◆ | ◆ | ◆ |
Energie Rückgewinnung | ◆ | ◆ | ◆ |
Energieeffizienzklasse: A | ◆ | ◆ | ◆ |
Räder | |||
Durchmesser (Zoll): 16 215 / 65 H auf Vorderachse und Hinterachse Tragfähigkeitsindex: 98 und Sommerreifen | ◆ | ◆ | ◆ |
Ersatzrad in Fahrbereifung aus Stahl | ◆ | ◆ | ◆ |
Hinterachse 1 | ◆ | ◆ | ◆ |
Stahlfelgen 7,0 X 16 auf Vorderachse und Hinterachse 40,6 und 17,8 | ◆ | ◆ | ◆ |
Service | |||
Hauptservice Gesamtfahrleistung (km): 40.000 und Zeitraum (Monate): 24 | ◆ | ◆ | ◆ |
Sicherheit | |||
2 Airbags | ◆ | ◆ | ◆ |
3 höhenverstellbare Kopfstützen vorne | ◆ | ◆ | ◆ |
Akustisches Fußgänger-Warnsystem | ◆ | ◆ | ◆ |
Autom. Warnblinker bei starker Bremsung | ◆ | ◆ | ◆ |
Crash Warnsystem aktiviert Bremslicht, Müdigkeitswarnung, automatische Notbremsung, Bremst bei niedriger Geschwindigkeit, Fußgängerschutz und Funktion unter 50 km/h 30 mph | ◆ | ◆ | ◆ |
Fahrer-Airbag und Beifahrer-Airbag | ◆ | ◆ | ◆ |
Sicherheitsgurte vorn mit Gurthöhenverstellung für Fahrer , Gurtstraffer vorne, Sicherheitsgurte vorn mit Gurthöhenverstellung für Beifahrer , Gurtstraffer vorne, Sicherheitsgurte vorn für Mittelsitz , Gurtstraffer vorne | ◆ | ◆ | ◆ |
Spurassistent aktiviert Lenkung | ◆ | ◆ | ◆ |
Sicht | |||
Außenspiegel elektrisch einstellbar, beheizt auf Fahrerseite auf Beifahrerseite | ◆ | ◆ | ◆ |
Elektrische Fensterheber mit Impulsschaltung für zwei Fenster vorn | ◆ | ◆ | ◆ |
Innenspiegel | ◆ | ◇ | ◆ |
Windschutzscheiben-Wisch-Wasch-Anlage mit automatischer Einstellung und Regensensor | ◆ | ◆ | ◆ |
Sitze | |||
Armlehne für Vordersitze | ◆ | ◆ | ◆ |
Drei Sitzplätze mit Sitzkonfiguration: 3+0 | ◆ | ◆ | ◆ |
Fahrersitz Einzelsitz mit mechanischer Lehnenneigungsverstellung, mechanischer Längsverstellung, mechanischer Höhenverstellung und mechanischer Lordosenstütze, Beifahrersitz Sitzbank vorne mit mechanischer Längsverstellung, Mittelsitz Sitzbank vorne | ◇ | ◆ | ◇ |
Fahrersitz Einzelsitz mit mechanischer Lehnenneigungsverstellung, mechanischer Längsverstellung, mechanischer Höhenverstellung und mechanischer Lordosenstütze, Beifahrersitz Sitzbank vorne umlegbar mit mechanischer Längsverstellung, Mittelsitz Sitzbank vorne als Tisch klappbarer Sitz | ◆ | ◇ | ◆ |
Sitzbezüge: Stoff / Stoff | ◆ | ◆ | ◆ |
Sonstiges | |||
Alkoholsperre | ◆ | ◆ | ◆ |
Elektrisches System 12 | ◆ | ◆ | ◆ |
Laderaumbeleuchtung | ◆ | ◆ | ◆ |
Ladestecker Type 2 (Mennekes) und Ladeanschluss AC 1 Position Anschluss DC3: vorne seitlich, Ladestecker CCS (Combo) und Ladeanschluss DC 1 Position Anschluss DC1: vorne seitlich | ◆ | ◆ | ◆ |
Lokale Sprache Deutsch, Toyota, Proace Electric, 100kW 50kWh L1 Auto Duty, Duty und 100kW 50kWh L1 Auto Duty | ◇ | ◆ | ◇ |
Lokale Sprache Deutsch, Toyota, Proace Electric, 100kW 75kWh L1 Comfort Auto, Comfort und 100kW 75kWh L1 Comfort Auto | ◈ | ◇ | ◇ |
Lokale Sprache Deutsch, Toyota, Proace Electric, 100kW 75kWh L1 Meister Auto, Meister und 100kW 75kWh L1 Meister Auto | ◇ | ◇ | ◈ |
Lokale Sprache Deutsch, Toyota, Proace Electric, 100kW 75kWh L2 Comfort Auto, Comfort und 100kW 75kWh L2 Comfort Auto | ◈ | ◇ | ◇ |
Lokale Sprache Deutsch, Toyota, Proace Electric, 100kW 75kWh L2 Meister Auto, Meister und 100kW 75kWh L2 Meister Auto | ◇ | ◇ | ◈ |
Mode 2 Ladekabel | ◆ | ◆ | ◆ |
Mode 3 Ladekabel | ◆ | ◆ | ◆ |
Notruf | ◆ | ◆ | ◆ |
USB Ladeanschluss vorne | ◆ | ◆ | ◆ |
WLTP Elektroreichweite BEV Pure electric range, 221 und 306 | ◇ | ◆ | ◇ |
WLTP Elektroreichweite BEV Pure electric range, 349, 212, 468 und 327 | ◆ | ◇ | ◆ |
WLTP Emissionen ICE, kombiniert: 0,0, kombiniert Fzg niedrig: 0,0 und kombiniert Fzg hoch: 0,0, WLTP Emissionen BEV und kombiniert: 0,0 | ◆ | ◆ | ◆ |
WLTP Stromverbrauch BEV/HEV electric energy consumption und 238,0 | ◇ | ◆ | ◇ |
WLTP Stromverbrauch BEV/HEV electric energy consumption, 239,0 und 365,0 | ◆ | ◇ | ◆ |
Stauraumsicherung | |||
Durchlade | ◆ | ◇ | ◆ |
Feste Trennwand Breite: komplett und Höhe: komplett | ◆ | ◆ | ◆ |
Gepäcksicherung durch Haken | ◆ | ◆ | ◆ |
Größe komplette Trennwand Höhe volle Trennwand und volle Trennwandbreite | ◆ | ◆ | ◆ |
Stossfänger | |||
Stoßfänger in schwarz vorn und hinten | ◆ | ◆ | ◆ |
Verriegelung | |||
Zentralverriegelung (mit Fernbedienung) mit Schließung des Gepäckraumes | ◆ | ◆ | ◆ |
Alle Angaben sind freibleibend und unverbindlich. Es gelten die aktuellen Herstellerangaben |
---|