|
|---|
| Alle einklappen | EDITION | LIFE | PANAMERICANA |
|---|
| Ablagen | |||
|---|---|---|---|
| Getränkehalter für Vordersitze | ◆ | ◆ | ◆ |
| Halblange Konsole am Dach | ◆ | ◆ | ◆ |
| Handschuhfach | ◆ | ◆ | ◆ |
| Abmessungen | |||
| Außen-Abmessungen: 5.050 Länge (mm):, Breite (mm): 2.147, Höhe (mm): 1.978, Bodenfreiheit (mm): 166, Radstand (mm): 3.100, Spurkreis (mm): 11.900, Hecküberhang (mm): 992, Breite über alles inkl. Spiegel (mm): 1.960, Breite Spiegel eingeklappt (mm): 2.275, 77,2 und 89,6 | ◇ | ◈ | ◇ |
| Außen-Abmessungen: 5.050 Länge (mm):, Breite (mm): 2.147, Höhe (mm): 1.995, Bodenfreiheit (mm): 166, Radstand (mm): 3.100, Spurkreis (mm): 11.900, Hecküberhang (mm): 992, Breite über alles inkl. Spiegel (mm): 1.960, Breite Spiegel eingeklappt (mm): 2.275, 77,2 und 89,6 | ◈ | ◇ | ◈ |
| Außen-Abmessungen: 5.450 Länge (mm):, Breite (mm): 2.147, Höhe (mm): 1.982, Bodenfreiheit (mm): 166, Radstand (mm): 3.500, Spurkreis (mm): 13.000, Hecküberhang (mm): 992, Breite über alles inkl. Spiegel (mm): 1.960, Breite Spiegel eingeklappt (mm): 2.275, 77,2 und 89,6 | ◇ | ◈ | ◇ |
| Außen-Abmessungen: 5.450 Länge (mm):, Breite (mm): 2.147, Höhe (mm): 1.999, Bodenfreiheit (mm): 166, Radstand (mm): 3.500, Spurkreis (mm): 13.000, Hecküberhang (mm): 992, Breite über alles inkl. Spiegel (mm): 1.960, Breite Spiegel eingeklappt (mm): 2.275, 77,2 und 89,6 | ◈ | ◇ | ◈ |
| Böschungswinkel vorne (Grad): 16,4 und Böschungswinkel hinten (Grad): 16,5 | ◈ | ◈ | ◈ |
| Böschungswinkel vorne (Grad): 16,4 und Böschungswinkel hinten (Grad): 17,2 | ◈ | ◈ | ◈ |
| Ladeflächenabmessungen: Länge: 2.622, Breite vor Radhäusern: 1.649, Breite zwischen Radhäusern: 1.349, Höhe Boden bis Ladefläche: 589 und Maßnorm: eigene Herstellerangabe | ◇ | ◈ | ◇ |
| Ladeflächenabmessungen: Länge: 2.622, Breite vor Radhäusern: 1.649, Breite zwischen Radhäusern: 1.349, Höhe Boden bis Ladefläche: 651 und Maßnorm: eigene Herstellerangabe | ◈ | ◇ | ◈ |
| Ladeflächenabmessungen: Länge: 3.022, Breite vor Radhäusern: 1.649, Breite zwischen Radhäusern: 1.349, Höhe Boden bis Ladefläche: 602 und Maßnorm: eigene Herstellerangabe | ◇ | ◈ | ◇ |
| Ladeflächenabmessungen: Länge: 3.022, Breite vor Radhäusern: 1.649, Breite zwischen Radhäusern: 1.349, Höhe Boden bis Ladefläche: 646 und Maßnorm: eigene Herstellerangabe | ◈ | ◇ | ◈ |
| Audio | |||
| Audio-Anlage Digitalradio und Touch Screen | ◆ | ◆ | ◆ |
| Audio-Fernbedienung am Lenkrad | ◆ | ◆ | ◆ |
| Media-Anschlüsse USB vorne, Anzahl USB vorne: 1, Anzahl USB hinten: 0 und Anzahl USB 3. Reihe: 0 | ◆ | ◆ | ◆ |
| Zehn Lautsprecher | ◆ | ◆ | ◆ |
| Beleuchtung | |||
| Hauptscheinwerfer Regulierung mit Dämmerungsautomatik Richtungsscheinwerfer, geschwindigkeitsabhängig, aktiver Fernlichtassistent und Matrix | ◆ | ◇ | ◇ |
| Hauptscheinwerfer Regulierung mit Dämmerungsautomatik und Abblendautomatik | ◇ | ◆ | ◆ |
| LED Hauptscheinwerfer mit Ellipsoid-Streuscheibe LED | ◆ | ◆ | ◆ |
| LED Licht Bremslicht, Abblendlicht, Tagfahrlicht, Rückleuchten und Fernlicht | ◆ | ◆ | ◆ |
| Tagfahrlicht | ◆ | ◆ | ◆ |
| Belüftung | |||
| Belüftungssystem mit Motorvorwärmer | ◆ | ◆ | ◆ |
| Klimaanlage (vollautomatisch) | ◆ | ◆ | ◆ |
| Bremsen | |||
| 4 Scheibenbremsen (2 innenbelüftet) | ◆ | ◆ | ◆ |
| ABS | ◆ | ◆ | ◆ |
| Berganfahrassistent / Auto Hold | ◆ | ◆ | ◆ |
| Bremsassistent | ◆ | ◆ | ◆ |
| Elektronische Handbremse | ◆ | ◆ | ◆ |
| Fahrwerk | |||
| Unabhängige Ein-Gelenk-Federbeinachse mit Stabilisator und Schrauben-Federung vorne, Feste Starrachse mit Blatt-Federung hinten | ◆ | ◆ | ◆ |
| Fahrwerte/Leistung | |||
| 160 km/h Höchstgeschwindigkeit Beschleunigung 0-100 km/h in 11,0 Sekunden | ◆ | ◆ | ◆ |
| Kraftstoffverbrauch WLTP HEV Charge Sustaining und 7,2 l/100 km kombiniert, Kraftstoffverbrauch WLTP HEV UF Weighted und 4,0 l/100 km kombiniert | ◇ | ◈ | ◇ |
| Kraftstoffverbrauch WLTP HEV Charge Sustaining und 7,3 l/100 km kombiniert, Kraftstoffverbrauch WLTP HEV UF Weighted und 4,1 l/100 km kombiniert | ◇ | ◈ | ◇ |
| Kraftstoffverbrauch WLTP HEV Charge Sustaining und 7,7 l/100 km kombiniert, Kraftstoffverbrauch WLTP HEV UF Weighted und 4,4 l/100 km kombiniert | ◈ | ◇ | ◈ |
| Kraftstoffverbrauch WLTP HEV Charge Sustaining und 7,8 l/100 km kombiniert, Kraftstoffverbrauch WLTP HEV UF Weighted und 4,5 l/100 km kombiniert | ◈ | ◇ | ◈ |
| Motorleistung nach EEC : Maximalleistung in KW: 171 , Maximalleistung in PS: 233 und Maximales Drehmoment in Nm: 205 Maximalleistung Elektomotor in PS: 152, Maximalleistung Elektomotor in kW: 112, Maximales Drehmoment Elektromotor in Nm: 320, maximale Leistung / 30 min kW: 63 und maximale Leistung / 30 min PS: 86 | ◆ | ◆ | ◆ |
| Sekundäre Leistungsdaten: | ◆ | ◆ | ◆ |
| Sekundäre Motorleistung: Drehmoment max. in Nm: 205 | ◆ | ◆ | ◆ |
| Garantie | |||
| Garantie Antrieb - OEM Dauer (Monate) 60 und Gesamtfahrleistung (km) 150.000 | ◆ | ◆ | ◆ |
| Garantie auf Antriebsaggregate: Dauer (Monate): 60 und Gesamtfahrleistung (km): 150.000 | ◆ | ◆ | ◆ |
| Garantie auf Lack: Dauer (Monate): 36 und Gesamtfahrleistung (km): 9.999.999 | ◆ | ◆ | ◆ |
| Garantie Batterie Dauer in Monaten: 96, Gesamtfahrleistung: 160.000 | ◆ | ◆ | ◆ |
| Garantie Elektroantrieb Dauer (Monate) 60, Gesamtfahrleistung (km) 150.000 und Gesamtfahrleistung (Meilen) 93.206 | ◆ | ◆ | ◆ |
| Garantie gegen Durchrostung: Dauer (Monate): 144 und Gesamtfahrleistung (km): 9.999.999 | ◆ | ◆ | ◆ |
| Garantie gesamtes Fahrzeug - OEM Dauer (Monate) 60 und Gesamtfahrleistung (km) 150.000 | ◆ | ◆ | ◆ |
| Garantie gesamtes Fahrzeug: Dauer (Monate): 60 und Gesamtfahrleistung (km): 150.000 | ◆ | ◆ | ◆ |
| Mobilitätsgarantie: Dauer (Monate): 999 und Gesamtfahrleistung (km): 9.999.999 | ◆ | ◆ | ◆ |
| Gewichte | |||
| Gewichte: Zulässiges Gesamtgewicht (kg): 3.225, Leergewicht (kg): 2.350, Anhängelast gebremst (kg): 1.850, Anhängelast ungebremst (kg): 750, zulässige Achslast vorn (kg): 1.650, zulässige Achslast hinten (kg): 1.725 und max.Zuladung (kg): 875 | ◇ | ◈ | ◇ |
| Gewichte: Zulässiges Gesamtgewicht (kg): 3.225, Leergewicht (kg): 2.377, Anhängelast gebremst (kg): 1.850, Anhängelast ungebremst (kg): 750, zulässige Achslast vorn (kg): 1.650, zulässige Achslast hinten (kg): 1.725 und max.Zuladung (kg): 848 | ◈ | ◇ | ◈ |
| Gewichte: Zulässiges Gesamtgewicht (kg): 3.350, Leergewicht (kg): 2.396, Anhängelast gebremst (kg): 1.850, Anhängelast ungebremst (kg): 750, zulässige Achslast vorn (kg): 1.750, zulässige Achslast hinten (kg): 1.700 und max.Zuladung (kg): 954 | ◇ | ◈ | ◇ |
| Gewichte: Zulässiges Gesamtgewicht (kg): 3.350, Leergewicht (kg): 2.423, Anhängelast gebremst (kg): 1.850, Anhängelast ungebremst (kg): 750, zulässige Achslast vorn (kg): 1.750, zulässige Achslast hinten (kg): 1.700 und max.Zuladung (kg): 927 | ◈ | ◇ | ◈ |
| Hybrid und Elektro-Systeme | |||
| Elektromotor 1, 152,3 PS, 112,0 kW, 320 Nm, 85,7 und 63,0 | ◆ | ◆ | ◆ |
| Hybridart Aktiv-Hybrid | ◆ | ◆ | ◆ |
| Ladeinformation mode 2 und mode 3 | ◆ | ◆ | ◆ |
| Plug-in | ◆ | ◆ | ◆ |
| Innenausstattung | |||
| Bodenbelag | ◆ | ◆ | ◆ |
| Instrumentierung | |||
| Bordcomputer mit Durchschnittskraftstoffverbrauch | ◆ | ◆ | ◆ |
| Display Kombiinstrument 1, Display mit 13,00 Zoll Bildschirm und Touch-Bedienung Armaturenbrett 1, Bildschirmgröße (cm):, fix, nein und | ◆ | ◆ | ◆ |
| Kombi-Instrumente | ◆ | ◆ | ◆ |
| Reifendruckkontrolle Druckanzeige und Felgensensor | ◆ | ◆ | ◆ |
| Verkehrszeichenerkennung | ◆ | ◆ | ◆ |
| Komfort | |||
| 12V Steckdose im Gepäck/Laderaum vorne | ◆ | ◆ | ◆ |
| App-Steuerung | ◆ | ◆ | ◆ |
| Bluetooth | ◆ | ◆ | ◆ |
| Einparkhilfe hinten Sensor | ◆ | ◆ | ◆ |
| Fahrereinstellungen Motorcharakteristik | ◆ | ◆ | ◆ |
| Geschwindigkeitsbegrenzer | ◆ | ◆ | ◆ |
| Geschwindigkeitsregelanlage | ◆ | ◆ | ◆ |
| Installierte Apps | ◆ | ◆ | ◆ |
| Mobiltelefonintegration Apple CarPlay, Android Auto, Apple Monate inklusive: 999, Android Monate inklusive: 999, MirrorLink Monate inklusive: 0, Apple drahtlos und Android drahtlos | ◆ | ◆ | ◆ |
| Smart Card / Smart Schlüssel inklusive keyless start | ◆ | ◆ | ◆ |
| Sprachbedienung | ◆ | ◆ | ◆ |
| Startknopf | ◆ | ◆ | ◆ |
| Kraftstoff | |||
| Kraftstoff : Elektro und bleifrei | ◆ | ◆ | ◆ |
| Tankinhalt 63 Liter | ◆ | ◆ | ◆ |
| Kraftübertragung | |||
| Antriebs-Schlupf-Regelung | ◆ | ◆ | ◆ |
| Elektronische Fahrstabilitätskontrolle | ◆ | ◆ | ◆ |
| Frontantrieb | ◆ | ◆ | ◆ |
| Variables Automatikgetriebe mit manueller Gangwahl Stufenlose Automatik mit manuellem Modus und 0 | ◆ | ◆ | ◆ |
| Lackierung | |||
| Uni-Lackierung | ◆ | ◆ | ◆ |
| Lenkung | |||
| Multifunktions-Kunstlederlenkrad höhenverstellbar und längsverstellbar | ◆ | ◆ | ◆ |
| Servolenkung | ◆ | ◆ | ◆ |
| Motor | |||
| Elektroantrieb-mit-Lithium-Ionen Batterie Batteriespannung: 323,0, Batterie kWh: 16,50, eingeschlossene kW: 0, Anzahl Monate Vertrag inklusive: 0, 11,80, 0,0 kW maximales kabelloses Laden | ◆ | ◆ | ◆ |
| Emissionsniveau : EU6 E und Quelle: Euro 6e-bis (EB) | ◆ | ◆ | ◆ |
| Energie Rückgewinnung | ◆ | ◆ | ◆ |
| Energieeffizienzklasse: B | ◇ | ◆ | ◇ |
| Energieeffizienzklasse: C | ◆ | ◇ | ◆ |
| Reihen-4 Zylinder-Motor, Hubraum (ccm): 2.488 und Hubraum in Liter: 2,5 | ◆ | ◆ | ◆ |
| Start/Stop | ◆ | ◆ | ◆ |
| Nationale Daten | |||
| Versicherungsklasse: | ◆ | ◆ | ◆ |
| Räder | |||
| Alufelgen 6,5 X 16 auf Vorderachse und Hinterachse 40,6, 16,5, C0Y | ◇ | ◆ | ◇ |
| Alufelgen 7,5 X 19 auf Vorderachse und Hinterachse Zweifarben, 48,3, 19,0, 53N | ◆ | ◇ | ◆ |
| Durchmesser (Zoll): 16 215 / 65 T auf Vorderachse und Hinterachse Tragfähigkeitsindex: 109, Sommerreifen und Reifengröße in offiziellen Unterlagen | ◇ | ◆ | ◇ |
| Durchmesser (Zoll): 19 235 / 50 T auf Vorderachse und Hinterachse Tragfähigkeitsindex: 109, Sommerreifen und Reifengröße in offiziellen Unterlagen | ◆ | ◇ | ◆ |
| Hinterachse 1 | ◆ | ◆ | ◆ |
| Reifenreparaturset | ◆ | ◆ | ◆ |
| Service | |||
| Hauptservice Gesamtfahrleistung (km): 40.000, Zeitraum (Monate): 24 und Variable km / Dauer: variable km / Dauer | ◆ | ◆ | ◆ |
| Sicherheit | |||
| 2 höhenverstellbare Kopfstützen vorne, 3 höhenverstellbare Kopfstützen hinten, 3 höhenverstellbare Kopfstützen 3. Reihe | ◆ | ◆ | ◆ |
| 8 Airbags | ◆ | ◆ | ◆ |
| Autom. Warnblinker bei starker Bremsung | ◆ | ◆ | ◆ |
| Crash Warnsystem aktiviert Bremslicht, Müdigkeitswarnung, automatische Notbremsung, Bremst bei niedriger Geschwindigkeit Mindestgeschw. Zur Aktivierung: 5 km/h Fußgängerschutz, visuelle/akustische Warnung, einstellbarer Abstand, Funktion über 130 km/h 78 mph, Funktion über 50 km/h 30 mph, Funktion unter 50 km/h 30 mph, Milderung Fußgängerkoll. Lenkung, umfasst das Abbiegen an Kreuzungen und Überwachung Fahrstil | ◆ | ◆ | ◆ |
| Fahrer-Airbag, Beifahrer-Airbag mit Deaktivierung für Beifahrerairbag | ◆ | ◆ | ◆ |
| Isofix | ◆ | ◆ | ◆ |
| Kopf-/Dach Airbag vorn | ◆ | ◆ | ◆ |
| Seiten-Airbag vorne | ◆ | ◆ | ◆ |
| Sicherheitsgurte dritte Sitzreihe: für Fahrer, Sicherheitsgurte dritte Sitzreihe: für Beifahrer, Sicherheitsgurte dritte Sitzreihe: Dreipunkt-Gurt für Mittelsitz | ◆ | ◆ | ◆ |
| Sicherheitsgurte hinten links, Sicherheitsgurte hinten rechts, Dreipunkt-Gurt hinten Mitte : | ◆ | ◆ | ◆ |
| Sicherheitsgurte vorn mit Gurthöhenverstellung für Fahrer und Beifahrer | ◆ | ◆ | ◆ |
| Spurassistent aktiviert Lenkung | ◆ | ◆ | ◆ |
| Sicht | |||
| Außenspiegel elektrisch einstellbar, beheizt, asphärisch auf Fahrerseite auf Beifahrerseite mit Fahrtrichtungsanzeige | ◆ | ◆ | ◆ |
| Elektrische Fensterheber vorn | ◆ | ◆ | ◆ |
| Fenster 3. Reihe: fest eingebautes Fenster auf Fahrerseite und Beifahrerseite | ◆ | ◆ | ◆ |
| Heckscheibe fest eingebaut mit Scheibenwischer mit Intervallschaltung | ◆ | ◆ | ◆ |
| Hintere Seitenfenster : fest an Fahrerseite und Beifahrerseite | ◆ | ◆ | ◆ |
| Rückspiegel/-kamera | ◆ | ◆ | ◆ |
| Sichtschutzglas hinten und Seite hinten | ◆ | ◇ | ◆ |
| Windschutzscheiben-Wisch-Wasch-Anlage mit automatischer Einstellung und Regensensor | ◆ | ◆ | ◆ |
| Sitze | |||
| Acht Sitzplätze mit Sitzkonfiguration: 2+3+3 | ◆ | ◆ | ◆ |
| Armlehne für Vordersitze | ◆ | ◆ | ◆ |
| Einzelsitze hinten mit drei Sitzplätzen einzeln umlegbar | ◆ | ◆ | ◆ |
| Fahrersitz Einzelsitz mit mechanischer Lehnenneigungsverstellung, mechanischer Längsverstellung, mechanischer Höhenverstellung und mechanischer Lordosenstütze, Beifahrersitz Einzelsitz mit mechanischer Lehnenneigungsverstellung, mechanischer Längsverstellung und mechanischer Höhenverstellung | ◇ | ◆ | ◇ |
| Fahrersitz Einzelsitz mit zwei elektr. Verstellmöglichkeiten, Sitzheizung, mechanischer Lehnenneigungsverstellung, mechanischer Längsverstellung und mechanischer Höhenverstellung 2-Wege elektrisch mit mechanischer Sitzflächenneigungsverstellung, Beifahrersitz Einzelsitz mit Sitzheizung, mechanischer Lehnenneigungsverstellung, mechanischer Längsverstellung und mechanischer Höhenverstellung | ◆ | ◇ | ◆ |
| Sitzbank 3.Sitzreihe mit drei Sitzplätzen und Anordnung nach vorne | ◆ | ◆ | ◆ |
| Sitzbezüge: Stoff / Stoff | ◆ | ◆ | ◆ |
| Sonstiges | |||
| Alkohol-Interlock-Zubereitung | ◆ | ◆ | ◆ |
| Elektrisches System 12 | ◆ | ◆ | ◆ |
| Garantie Batterie - gesamt 96, 160.000 und 99.420 | ◆ | ◆ | ◆ |
| Garantie Elektrosystem - gesamt. 60, 150.000 und 93.206 | ◆ | ◆ | ◆ |
| GSR2 konform Phase 2 | ◆ | ◆ | ◆ |
| Hersteller Datenverbindung | ◆ | ◆ | ◆ |
| Intelligenter Geschwindigkeitsassistent | ◆ | ◆ | ◆ |
| Laderaumbeleuchtung | ◆ | ◆ | ◆ |
| Ladestecker Type 2 (Mennekes) und Ladeanschluss AC 1 Position Anschluss DC3: vorne | ◆ | ◆ | ◆ |
| Lokale Sprache Deutsch, Volkswagen, Caravelle, 2.5 eHybrid 171kW Edition CVT kurz, Edition und 2.5 eHybrid 171kW Edition CVT kurz | ◈ | ◇ | ◇ |
| Lokale Sprache Deutsch, Volkswagen, Caravelle, 2.5 eHybrid 171kW Edition CVT lang, Edition und 2.5 eHybrid 171kW Edition CVT lang | ◈ | ◇ | ◇ |
| Lokale Sprache Deutsch, Volkswagen, Caravelle, 2.5 eHybrid 171kW Life CVT kurz, Life und 2.5 eHybrid 171kW Life CVT kurz | ◇ | ◈ | ◇ |
| Lokale Sprache Deutsch, Volkswagen, Caravelle, 2.5 eHybrid 171kW Life CVT lang, Life und 2.5 eHybrid 171kW Life CVT lang | ◇ | ◈ | ◇ |
| Lokale Sprache Deutsch, Volkswagen, Caravelle, 2.5 eHybrid 171kW PanAm. CVT kurz, PanAmericana und 2.5 eHybrid 171kW PanAmericana CVT kurz | ◇ | ◇ | ◈ |
| Lokale Sprache Deutsch, Volkswagen, Caravelle, 2.5 eHybrid 171kW PanAm. CVT lang, PanAmericana und 2.5 eHybrid 171kW PanAmericana CVT lang | ◇ | ◇ | ◈ |
| Mode 2 Ladekabel | ◆ | ◆ | ◆ |
| Notruf | ◆ | ◆ | ◆ |
| Over air updates OTA updates | ◆ | ◆ | ◆ |
| Remote Services Fensterbruchwarnung, Fahrzeug finden, Ton/Blinken, 999 Monate inklusive, Geo Fencing, Geschwindigkeitswarnung, Fahrzeugdiagnose und Fahrhistorie & Analyse | ◆ | ◆ | ◆ |
| Unfalldatenschreiber | ◆ | ◆ | ◆ |
| USB Ladeanschluss vorne, hinten, 3. Reihe | ◆ | ◆ | ◆ |
| WLTP Elektroreichweite HEV All electric range, WLTP Elektroreichweite HEV Equivalent All electric range, 48, 67, 69, 66, 56 und 33 | ◈ | ◇ | ◈ |
| WLTP Elektroreichweite HEV All electric range, WLTP Elektroreichweite HEV Equivalent All electric range, 49, 69, 71, 67, 57 und 34 | ◈ | ◇ | ◈ |
| WLTP Elektroreichweite HEV All electric range, WLTP Elektroreichweite HEV Equivalent All electric range, 52, 72, 73, 70, 60 und 37 | ◇ | ◈ | ◇ |
| WLTP Elektroreichweite HEV All electric range, WLTP Elektroreichweite HEV Equivalent All electric range, 53, 74, 75, 71, 61 und 38 | ◇ | ◈ | ◇ |
| WLTP Emissionen HEV Charge Sustaining und kombiniert: 165,0, WLTP Emissionen HEV UF Weighted und kombiniert: 90,0 | ◇ | ◈ | ◇ |
| WLTP Emissionen HEV Charge Sustaining und kombiniert: 167,0, WLTP Emissionen HEV UF Weighted und kombiniert: 92,0 | ◇ | ◈ | ◇ |
| WLTP Emissionen HEV Charge Sustaining und kombiniert: 176,0, WLTP Emissionen HEV UF Weighted und kombiniert: 100,0 | ◈ | ◇ | ◈ |
| WLTP Emissionen HEV Charge Sustaining und kombiniert: 177,0, WLTP Emissionen HEV UF Weighted und kombiniert: 102,0 | ◈ | ◇ | ◈ |
| WLTP Stromverbrauch BEV/HEV electric energy consumption, WLTP Stromverbrauch HEV electric energy cons-Chrg Depl, WLTP Stromverbrauch HEV electric energy cons-UF Wtd und 127,0 | ◇ | ◈ | ◇ |
| WLTP Stromverbrauch BEV/HEV electric energy consumption, WLTP Stromverbrauch HEV electric energy cons-Chrg Depl, WLTP Stromverbrauch HEV electric energy cons-UF Wtd und 128,0 | ◇ | ◈ | ◇ |
| WLTP Stromverbrauch BEV/HEV electric energy consumption, WLTP Stromverbrauch HEV electric energy cons-Chrg Depl, WLTP Stromverbrauch HEV electric energy cons-UF Wtd und 139,0 | ◈ | ◇ | ◈ |
| WLTP Stromverbrauch BEV/HEV electric energy consumption, WLTP Stromverbrauch HEV electric energy cons-Chrg Depl, WLTP Stromverbrauch HEV electric energy cons-UF Wtd und 142,0 | ◈ | ◇ | ◈ |
| Stauraumsicherung | |||
| Gepäcksicherung durch Haken | ◆ | ◆ | ◆ |
| Stossfänger | |||
| Stoßfänger in schwarz vorn und hinten | ◇ | ◇ | ◆ |
| Stoßfänger in Wagenfarbe, vorn und hinten | ◆ | ◆ | ◇ |
| Verriegelung | |||
| Zentralverriegelung | ◆ | ◆ | ◆ |
|
Alle Angaben sind freibleibend und unverbindlich. Es gelten die aktuellen Herstellerangaben |
|---|