|
---|
Alle einklappen | EXPRESSION | EXTREME |
---|
Ablagen | ||
---|---|---|
Getränkehalter für Vordersitze und Rücksitze | ◆ | ◆ |
Abmessungen | ||
Außen-Abmessungen: 4.547 Länge (mm):, Breite (mm): 1.784, Höhe (mm): 1.631, Bodenfreiheit (mm): 200, Radstand (mm): 2.898, Spurweite vorn (mm): 1.520, Spurweite hinten (mm): 1.520, Wendekreis (mm): 11.700 und 38,4 | ◆ | ◆ |
Gepäckraumvolumen: normal (l): 160, bei umgelegter Rückbank bis zur Dachkante (l): 1.807, Frunk Kapazität (l):, Frunk Kapazität (cu ft): | ◈ | ◈ |
Gepäckraumvolumen: normal (l): 607, bei umgelegter Rückbank bis zur Dachkante (l): 1.819, Frunk Kapazität (l):, Frunk Kapazität (cu ft): | ◈ | ◈ |
Innenraum-Abmessungen: Kopfraum vorn (mm): 923, Kopfraum hinten (mm): 910, Hüftraum vorn (mm): 1.410 und Hüftraum hinten (mm): 1.410 | ◈ | ◈ |
Innenraum-Abmessungen: Kopfraum vorn (mm): 923, Kopfraum hinten (mm): 910, Hüftraum vorn (mm): 1.410, Hüftraum hinten (mm): 1.410, 855, 1.243, 33,7 und 48,9 | ◈ | ◈ |
Audio | ||
Audio-Anlage Digitalradio, Touch Screen und Farbdisplay | ◆ | ◆ |
Audio-Fernbedienung am Lenkrad | ◆ | ◆ |
Media-Anschlüsse USB vorne, Anzahl USB vorne: 1, Anzahl USB hinten: 0 und Anzahl USB 3. Reihe: 0 | ◆ | ◆ |
Vier Lautsprecher | ◆ | ◆ |
Beleuchtung | ||
Hauptscheinwerfer Regulierung mit Dämmerungsautomatik manuell | ◆ | ◆ |
LED Hauptscheinwerfer mit Streuscheibe aus komplexer Oberfläche Halogen | ◆ | ◆ |
LED Licht Abblendlicht und Tagfahrlicht | ◆ | ◆ |
Nebelscheinwerfer | ◆ | ◆ |
Tagfahrlicht | ◆ | ◆ |
Belüftung | ||
Belüftungssystem mit digitaler Überwachung, Pollenfilter und Motorvorwärmer | ◇ | ◆ |
Belüftungssystem mit Pollenfilter und Motorvorwärmer | ◆ | ◇ |
Klimaanlage | ◆ | ◇ |
Klimaanlage (vollautomatisch) | ◇ | ◆ |
Bremsen | ||
2 Scheibenbremsen (2 innenbelüftet) | ◆ | ◆ |
ABS | ◆ | ◆ |
Berganfahrassistent / Auto Hold | ◆ | ◆ |
Bremsassistent | ◆ | ◆ |
Elektronische Handbremse | ◆ | ◆ |
Dach | ||
Dachreling mit herausnehmbaren Querträgern schwarz | ◆ | ◆ |
Fahrwerk | ||
Unabhängige Ein-Gelenk-Federbeinachse mit Stabilisator und Schrauben-Federung vorne, Halb unabhängige Verbundlenkerachse mit Schrauben-Federung hinten | ◆ | ◆ |
Fahrwerte/Leistung | ||
167 km/h Höchstgeschwindigkeit Beschleunigung 0-100 km/h in 10,0 Sekunden | ◈ | ◈ |
167 km/h Höchstgeschwindigkeit Beschleunigung 0-100 km/h in 9,8 Sekunden | ◈ | ◈ |
Energieverbrauch | ◆ | ◆ |
Kraftstoffverbrauch WLTP HEV Charge Sustaining und 4,7 l/100 km kombiniert | ◈ | ◈ |
Kraftstoffverbrauch WLTP HEV Charge Sustaining und 4,8 l/100 km kombiniert | ◈ | ◈ |
Motorleistung nach EEC : Maximalleistung in KW: 104 , Maximalleistung in PS: 141 bei 5.600 U/min Maximalleistung Elektomotor in PS: 48, Maximalleistung Elektomotor in kW: 35 und Maximales Drehmoment Elektromotor in Nm: 205 | ◆ | ◆ |
Sekundäre Motorleistung: Leistung max. in kW: 69, Leistung max. in PS: 94, Drehmoment max. in Nm: 148, 5.600 und 3.200 | ◆ | ◆ |
Garantie | ||
Garantie Antrieb - OEM Dauer (Monate) 36 und Gesamtfahrleistung (km) 100.000 | ◆ | ◆ |
Garantie auf Antriebsaggregate: Dauer (Monate): 36 und Gesamtfahrleistung (km): 100.000 | ◆ | ◆ |
Garantie auf Batterie Dauer in Monaten: 96, Gesamtfahrleistung: 160.000, Ladestatus Schwelle %: 63 | ◆ | ◆ |
Garantie auf Lack: Dauer (Monate): 24 und Gesamtfahrleistung (km): 9.999.999 | ◆ | ◆ |
Garantie Elektroantrieb Dauer (Monate) 96, Gesamtfahrleistung (km) 160.000 und Gesamtfahrleistung (Meilen) 99.420 | ◆ | ◆ |
Garantie gegen Durchrostung: Dauer (Monate): 72 und Gesamtfahrleistung (km): 9.999.999 | ◆ | ◆ |
Garantie gesamtes Fahrzeug - OEM Dauer (Monate) 36 und Gesamtfahrleistung (km) 100.000 | ◆ | ◆ |
Garantie gesamtes Fahrzeug: Dauer (Monate): 36 und Gesamtfahrleistung (km): 100.000 | ◆ | ◆ |
Mobilitätsgarantie: Dauer (Monate): 36 und Gesamtfahrleistung (km): 100.000 | ◆ | ◆ |
Gewichte | ||
Gewichte: Zulässiges Gesamtgewicht (kg): 1.825, Leergewicht (kg): 1.432, Anhängelast gebremst (kg): 750 und Anhängelast ungebremst (kg): 715 | ◈ | ◈ |
Gewichte: Zulässiges Gesamtgewicht (kg): 1.995, Leergewicht (kg): 1.460, Anhängelast gebremst (kg): 750 und Anhängelast ungebremst (kg): 730 | ◈ | ◈ |
Hybrid und Elektro-Systeme | ||
Elektrisch angetriebene Räder vorne | ◆ | ◆ |
Elektromotor 1, 47,0 PS, 34,6 kW, 205 Nm, AC permanent Magnet synchron und vorne | ◆ | ◆ |
Hybridart Aktiv-Hybrid | ◆ | ◆ |
Instrumentierung | ||
Bordcomputer mit Durchschnittskraftstoffverbrauch | ◆ | ◆ |
Kombi-Instrumente | ◆ | ◆ |
Multi-Funktions-Monitor mit 7,00 Zoll Bildschirm Kombi-Instrumente 1 und Bildschirmgröße (cm):, Multi-Funktions-Monitor mit 8,00 Zoll Bildschirm und Touch-Bedienung Armaturenbrett 1, Bildschirmgröße (cm):, fix und nein | ◆ | ◆ |
Reifendruckkontrolle Felgensensor | ◆ | ◆ |
Sicherheitsgurt Warnanzeige 2 | ◆ | ◆ |
Komfort | ||
12V Steckdose vorne und hinten | ◆ | ◆ |
App-Steuerung | ◆ | ◆ |
Bluetooth | ◆ | ◆ |
Einparkhilfe hinten Sensor | ◆ | ◇ |
Einparkhilfe hinten Sensor & Kamera | ◇ | ◆ |
Fahrereinstellungen Motorcharakteristik | ◆ | ◆ |
Geschwindigkeitsbegrenzer | ◆ | ◆ |
Geschwindigkeitsregelanlage | ◆ | ◆ |
Mobiltelefonintegration Apple CarPlay, Android Auto, Apple Monate inklusive: 999, Android Monate inklusive: 999 und MirrorLink Monate inklusive: 0 | ◆ | ◆ |
Smart Card / Smart Schlüssel inklusive keyless entry und inklusive keyless start | ◇ | ◆ |
Startknopf | ◇ | ◆ |
Text - Sprache/Sprache - Text | ◆ | ◆ |
Kraftstoff | ||
Kraftstoff : bleifrei, 95 Oktan | ◆ | ◆ |
Kraftstoffsystem mit Multi-Point-Einspritzung | ◆ | ◆ |
Tankinhalt 50 Liter | ◆ | ◆ |
Kraftübertragung | ||
6-Gang Automatikgetriebe Automatik | ◆ | ◆ |
Antriebs-Schlupf-Regelung | ◆ | ◆ |
Elektronische Fahrstabilitätskontrolle | ◆ | ◆ |
Frontantrieb | ◆ | ◆ |
Terrain Anpassung mit Einstellung Traktionskontrolle/ESP | ◇ | ◆ |
Lackierung | ||
Uni-Lackierung | ◆ | ◆ |
Lenkung | ||
Multifunktions-Kunstlederlenkrad höhenverstellbar und längsverstellbar | ◆ | ◆ |
Servolenkung elektrisch | ◆ | ◆ |
Motor | ||
Elektroantrieb-mit-Lithium-Ionen Batterie Batteriespannung: 230,0, Batterie aktiv beheizt/gekühlt Batterie aktiv beheizt/gekühlt, eingeschlossene kW: 0 und Anzahl Monate Vertrag inklusive: 0 | ◆ | ◆ |
Emissionsniveau : EU6 D | ◆ | ◆ |
Energie Rückgewinnung | ◆ | ◆ |
Energieeffizienzklasse: C | ◆ | ◆ |
Reihen-4 Zylinder-Motor, Hubraum (ccm): 1.598 und Hubraum in Liter: 1,6 | ◆ | ◆ |
Start/Stop | ◆ | ◆ |
Nationale Daten | ||
Versicherungsklasse: Haftpflicht: 18, Teilkasko: 18 und Vollkasko: 16 | ◆ | ◆ |
Räder | ||
Alufelgen X 16 auf Vorderachse und Hinterachse 40,6 | ◇ | ◆ |
Durchmesser (Zoll): 16 205 / 60 H auf Vorderachse und Hinterachse Tragfähigkeitsindex: 92, Sommerreifen und Reifengröße in offiziellen Unterlagen | ◆ | ◆ |
Reifenreparaturset | ◆ | ◆ |
Stahlfelgen X 16 auf Vorderachse und Hinterachse Strukturrad und 40,6 | ◆ | ◇ |
Service | ||
Hauptservice Gesamtfahrleistung (km): 30.000 und Zeitraum (Monate): 12 | ◆ | ◆ |
Sicherheit | ||
2 höhenverstellbare Kopfstützen vorne, 3 höhenverstellbare Kopfstützen hinten | ◈ | ◈ |
2 höhenverstellbare Kopfstützen vorne, 3 höhenverstellbare Kopfstützen hinten, 2 höhenverstellbare Kopfstützen 3. Reihe | ◈ | ◈ |
6 Airbags | ◆ | ◆ |
Autom. Warnblinker bei starker Bremsung | ◆ | ◆ |
Crash Warnsystem aktiviert Bremslicht, automatische Notbremsung, Bremst bei niedriger Geschwindigkeit Mindestgeschw. Zur Aktivierung: 7 km/h visuelle/akustische Warnung, Funktion über 130 km/h 78 mph, Funktion über 50 km/h 30 mph und Funktion unter 50 km/h 30 mph | ◆ | ◆ |
Fahrer-Airbag, Beifahrer-Airbag mit Deaktivierung für Beifahrerairbag | ◆ | ◆ |
Isofix | ◆ | ◆ |
Kopf-/Dach Airbag vorn und hinten | ◆ | ◆ |
Seiten-Airbag vorne | ◆ | ◆ |
Sicherheitsgurte dritte Sitzreihe: für Fahrer und Beifahrer | ◈ | ◈ |
Sicherheitsgurte hinten links, Sicherheitsgurte hinten rechts, Dreipunkt-Gurt hinten Mitte : | ◆ | ◆ |
Sicherheitsgurte vorn für Fahrer und Beifahrer | ◆ | ◆ |
Sicht | ||
Außenspiegel elektrisch einstellbar, beheizt, getönt auf Fahrerseite auf Beifahrerseite | ◇ | ◆ |
Außenspiegel elektrisch einstellbar, beheizt, in Wagenfarbe lackiert auf Fahrerseite auf Beifahrerseite | ◆ | ◇ |
Elektrische Fensterheber mit Impulsschaltung für ein Fenster vorn, Elektrische Fensterheber hinten | ◆ | ◆ |
Heckscheibe fest eingebaut mit Scheibenwischer mit Dauerschaltung | ◆ | ◆ |
Innenspiegel | ◆ | ◆ |
Windschutzscheiben-Wisch-Wasch-Anlage mit Regensensor | ◆ | ◆ |
Sitze | ||
Armlehne für Vordersitze | ◆ | ◆ |
Fahrersitz Einzelsitz mit mechanischer Lehnenneigungsverstellung, mechanischer Längsverstellung und mechanischer Höhenverstellung, Beifahrersitz Einzelsitz mit mechanischer Lehnenneigungsverstellung und mechanischer Längsverstellung | ◆ | ◇ |
Fahrersitz Einzelsitz mit Tisch an der Sitzrückseite, mechanischer Lehnenneigungsverstellung, mechanischer Längsverstellung und mechanischer Höhenverstellung, Beifahrersitz Einzelsitz mit Tisch an der Sitzrückseite, mechanischer Lehnenneigungsverstellung und mechanischer Längsverstellung | ◇ | ◆ |
Fünf Sitzplätze mit Sitzkonfiguration: 2+3 | ◈ | ◈ |
Geteilte Sitzbank hinten mit drei Sitzplätzen asymmetr. umlegbar und vor- und hochklappbar | ◆ | ◆ |
Herausnehmbare symmetr. umlegbare Einzelsitze 3.Sitzreihe mit zwei Sitzplätzen und Anordnung nach vorne | ◈ | ◈ |
Sieben Sitzplätze mit Sitzkonfiguration: 2+3+2 | ◈ | ◈ |
Sitzbezüge: Stoff / Stoff | ◆ | ◆ |
Sonstiges | ||
Elektrisches System 12 | ◆ | ◆ |
Lokale Sprache Deutsch, Dacia, Jogger, Hybrid 140 M-M-Auto Expression 5-Sitzer, Expression und Hybrid 140 M-M-Auto Expression 5-Sitzer | ◈ | ◇ |
Lokale Sprache Deutsch, Dacia, Jogger, Hybrid 140 M-M-Auto Expression 7-Sitzer, Expression und Hybrid 140 M-M-Auto Expression 7-Sitzer | ◈ | ◇ |
Lokale Sprache Deutsch, Dacia, Jogger, Hybrid 140 M-M-Auto Extreme 5-Sitzer, Extreme und Hybrid 140 M-M-Auto Extreme 5-Sitzer | ◇ | ◈ |
Lokale Sprache Deutsch, Dacia, Jogger, Hybrid 140 M-M-Auto Extreme 7-Sitzer, Extreme und Hybrid 140 M-M-Auto Extreme 7-Sitzer | ◇ | ◈ |
Notruf | ◆ | ◆ |
USB Ladeanschluss vorne, hinten | ◆ | ◆ |
WLTP Emissionen HEV Charge Sustaining und kombiniert: 105,0 | ◈ | ◈ |
WLTP Emissionen HEV Charge Sustaining, kombiniert: 107,0, kombiniert Fzg niedrig: 107,0 und kombiniert Fzg hoch: 108,0 | ◈ | ◈ |
WLTP Stromverbrauch BEV/HEV electric energy consumption | ◆ | ◆ |
Stauraumsicherung | ||
Gepäcksicherung | ◆ | ◆ |
Laderaumabdeckung flexibel | ◆ | ◆ |
Verriegelung | ||
Zentralverriegelung (mit Fernbedienung) | ◆ | ◇ |
Zentralverriegelung über Kartenschlüssel | ◇ | ◆ |
Innenausstattung | ||
Fußmatten | ◇ | ◆ |
Alle Angaben sind freibleibend und unverbindlich. Es gelten die aktuellen Herstellerangaben |
---|