|
---|
Alle einklappen | L&K | SELECTION | SPORTLINE |
---|
Ablagen | |||
---|---|---|---|
Getränkehalter für Vordersitze und Rücksitze | ◆ | ◆ | ◆ |
Abmessungen | |||
Außen-Abmessungen: 4.902 Länge (mm):, Breite (mm): 1.849, Höhe (mm): 1.521, Radstand (mm): 2.837, Spurweite vorn (mm): 1.585, Spurweite hinten (mm): 1.574 und Spurkreis (mm): 11.100 | ◆ | ◆ | ◆ |
Gepäckraumvolumen: normal (l): 510, bei umgelegter Rückbank bis zur Dachkante (l): 1.770, Frunk Kapazität (l):, Frunk Kapazität (cu ft): | ◆ | ◆ | ◆ |
Innenraum-Abmessungen: Kopfraum vorn (mm): 1.049, Kopfraum hinten (mm): 1.008, Hüftraum vorn (mm): 1.508 und Hüftraum hinten (mm): 1.504 | ◆ | ◆ | ◆ |
Audio | |||
Audio-Anlage Digitalradio, Touch Screen und Farbdisplay | ◆ | ◆ | ◆ |
Audio-Fernbedienung am Lenkrad | ◆ | ◆ | ◆ |
Media-Anschlüsse USB vorne, Anzahl USB vorne: 1, Anzahl USB hinten: 0 und Anzahl USB 3. Reihe: 0 | ◆ | ◆ | ◆ |
Neun Lautsprecher | ◇ | ◆ | ◇ |
Vierzehn Lautsprecher (Canton) und Subwoofer | ◆ | ◇ | ◆ |
Beleuchtung | |||
Abbiegelicht | ◆ | ◇ | ◆ |
Hauptscheinwerfer Regulierung mit Dämmerungsautomatik Richtungsscheinwerfer, automatisch, geschwindigkeitsabhängig, Nebelscheinwerferfunktion, aktiver Fernlichtassistent und Matrix | ◆ | ◇ | ◆ |
Hauptscheinwerfer Regulierung mit Dämmerungsautomatik und Abblendautomatik manuell | ◇ | ◆ | ◇ |
LED Hauptscheinwerfer mit Ellipsoid-Streuscheibe LED | ◆ | ◆ | ◆ |
LED Licht Bremslicht, Abblendlicht, Blinker, Tagfahrlicht, Rückleuchten und Fernlicht | ◆ | ◆ | ◆ |
Tagfahrlicht | ◆ | ◆ | ◆ |
Belüftung | |||
Belüftungssystem mit digitaler Überwachung, Pollenfilter, Aktivkohlefilter und Motorvorwärmer | ◆ | ◆ | ◆ |
Getrennte Belüftungsregelung für Beifahrerseite und hinten mit digitaler Anzeige | ◆ | ◆ | ◆ |
Klimaanlage mit 3 Klimatisierungszonen (vollautomatisch) | ◆ | ◆ | ◆ |
Bremsen | |||
4 Scheibenbremsen (2 innenbelüftet) | ◆ | ◆ | ◆ |
ABS | ◆ | ◆ | ◆ |
Berganfahrassistent / Auto Hold | ◆ | ◆ | ◆ |
Bremsassistent | ◆ | ◆ | ◆ |
Elektronische Handbremse | ◆ | ◆ | ◆ |
Dach | |||
Dachreling Chrom/silber | ◆ | ◇ | ◇ |
Dachreling getönt | ◇ | ◇ | ◆ |
Dachreling schwarz | ◇ | ◆ | ◇ |
Fahrwerk | |||
Aktive Radaufhängung mit wählbarer Einstellung elektronisch | ◆ | ◇ | ◆ |
Unabhängige Ein-Gelenk-Federbeinachse mit Stabilisator und Schrauben-Federung vorne, Unabhängige Mehrlenkerachse mit Stabilisator und Schrauben-Federung hinten | ◆ | ◆ | ◆ |
Fahrwerte/Leistung | |||
220 km/h Höchstgeschwindigkeit Beschleunigung 0-100 km/h in 8,1 Sekunden | ◆ | ◆ | ◆ |
Kraftstoffverbrauch WLTP HEV Charge Depleting, 5,2 l/100 km kombiniert, 5,4, 5,8, 18,5, 17,2, 44 und 41, Kraftstoffverbrauch WLTP HEV UF Weighted, 0,4 l/100 km kombiniert, 0,4, 0,4, 250,0, 250,0, 588 und 588 | ◇ | ◆ | ◇ |
Kraftstoffverbrauch WLTP HEV Charge Depleting, 5,4 l/100 km kombiniert, 5,4, 5,5, 18,5, 18,2, 5,7, 5,8, 17,5, 17,2, 44, 43, 41 und 41, Kraftstoffverbrauch WLTP HEV UF Weighted, 0,4 l/100 km kombiniert, 0,4, 0,4, 250,0, 250,0, 588 und 588 | ◇ | ◇ | ◆ |
Kraftstoffverbrauch WLTP HEV Charge Depleting, 5,5 l/100 km kombiniert, 5,5, 5,6, 18,2, 17,9, 5,7, 5,8, 17,5, 17,2, 43, 42, 41 und 41, Kraftstoffverbrauch WLTP HEV UF Weighted, 0,4 l/100 km kombiniert, 0,4, 0,4, 250,0, 250,0, 588 und 588 | ◆ | ◇ | ◇ |
Motorleistung nach EEC : Maximalleistung in KW: 150 , Maximalleistung in PS: 204 und Maximales Drehmoment in Nm: 350 Maximalleistung Elektomotor in PS: 116, Maximalleistung Elektomotor in kW: 85 und Maximales Drehmoment Elektromotor in Nm: 150 | ◆ | ◆ | ◆ |
Sekundäre Motorleistung: Leistung max. in kW: 110, Leistung max. in PS: 150, Drehmoment max. in Nm: 250, 5.000 und 1.500 | ◆ | ◆ | ◆ |
Garantie | |||
Garantie Antrieb - OEM Dauer (Monate) 24 und Gesamtfahrleistung (km) 9.999.999 | ◆ | ◆ | ◆ |
Garantie auf Antriebsaggregate: Dauer (Monate): 24 und Gesamtfahrleistung (km): 9.999.999 | ◆ | ◆ | ◆ |
Garantie auf Lack: Dauer (Monate): 36 und Gesamtfahrleistung (km): 9.999.999 | ◆ | ◆ | ◆ |
Garantie Batterie | ◆ | ◆ | ◆ |
Garantie Elektroantrieb | ◆ | ◆ | ◆ |
Garantie gegen Durchrostung: Dauer (Monate): 144 und Gesamtfahrleistung (km): 9.999.999 | ◆ | ◆ | ◆ |
Garantie gesamtes Fahrzeug - OEM Dauer (Monate) 24 und Gesamtfahrleistung (km) 9.999.999 | ◆ | ◆ | ◆ |
Garantie gesamtes Fahrzeug: Dauer (Monate): 24 und Gesamtfahrleistung (km): 9.999.999 | ◆ | ◆ | ◆ |
Mobilitätsgarantie: Dauer (Monate): 999 und Gesamtfahrleistung (km): 9.999.999 | ◆ | ◆ | ◆ |
Gewichte | |||
Gewichte: Zulässiges Gesamtgewicht (kg): 2.350, Leergewicht (kg): 1.854, Anhängelast gebremst (kg): 1.800 und Anhängelast ungebremst (kg): 750 | ◆ | ◆ | ◆ |
Hybrid und Elektro-Systeme | |||
Elektromotor 1, 115,6 PS, 85,0 kW, 150 Nm, AC permanent Magnet synchron und vorne | ◆ | ◆ | ◆ |
Hybridart Aktiv-Hybrid | ◆ | ◆ | ◆ |
Ladeinformation mode 4, 0,43, 50,00, Angabe bereitgestellte kW, Ladezustand beginnt bei %:, Ladezustand endet bei %:, berechnete Ladedauer (Std. 50 kW 10-80%):, berechnete Ladedauer (Std. 100 kW 10-80%): und berechnete Ladedauer (Std. max kW 10-80%):, Ladeinformation mode 2, 230, 10, Angabe bereitgestellte kW, Ladezustand beginnt bei %: und Ladezustand endet bei %:, Ladeinformation mode 3, 2,50, 230, 16, 11,00, Angabe bereitgestellte kW, Ladezustand beginnt bei %:, Ladezustand endet bei %:, berechnete Ladedauer (Std. 3,7 kW 0-100%):, berechnete Ladedauer (Std. 7,4 kW 0-100%): und berechnete Ladedauer (Std. max kW 0-100%): | ◆ | ◆ | ◆ |
Plug-in | ◆ | ◆ | ◆ |
Innenausstattung | |||
Fußmatten | ◆ | ◆ | ◆ |
Luxus-Ausstattung: | ◆ | ◆ | ◇ |
Luxus-Ausstattung: Kohlefaser-Look Armaturenbrett | ◇ | ◇ | ◆ |
Instrumentierung | |||
Bordcomputer mit Durchschnittskraftstoffverbrauch | ◆ | ◆ | ◆ |
Display mit 10,25 Zoll Bildschirm Kombiinstrument 1 und Bildschirmgröße (cm):, Display mit 10,00 Zoll Bildschirm und Touch-Bedienung Armaturenbrett 1, Bildschirmgröße (cm):, fix und nein | ◇ | ◆ | ◇ |
Display mit 10,25 Zoll Bildschirm Kombiinstrument 1 und Bildschirmgröße (cm):, Display mit 13,00 Zoll Bildschirm und Touch-Bedienung Armaturenbrett 1, Bildschirmgröße (cm):, fix und nein | ◆ | ◇ | ◆ |
Kombi-Instrumente rekonfigurierbar | ◆ | ◆ | ◆ |
Reifendruckkontrolle | ◆ | ◆ | ◆ |
Sicherheitsgurt Warnanzeige 5 | ◆ | ◆ | ◆ |
Verkehrszeichenerkennung | ◆ | ◆ | ◆ |
Karosserie | |||
Chromverzierung um Seitenfenster | ◆ | ◇ | ◇ |
Vorbereitung Anhängevorrichtung | ◆ | ◆ | ◆ |
Komfort | |||
12V Steckdose im Gepäck/Laderaum vorne und hinten | ◆ | ◆ | ◆ |
App-Steuerung | ◆ | ◆ | ◆ |
Beleuchtete Einstiegszone | ◇ | ◆ | ◇ |
Beleuchtete Einstiegszone Projektion Logo | ◆ | ◇ | ◆ |
Beleuchteter Make-up-Spiegel für Fahrer und Beifahrer | ◆ | ◆ | ◆ |
Bluetooth | ◆ | ◆ | ◆ |
Einparkassistent hinten und Hilfslinien | ◆ | ◆ | ◆ |
Einparkhilfe vorne Sensor, Einparkhilfe hinten Sensor & Kamera | ◆ | ◆ | ◆ |
Elektr. Sitz-Memory für Außenspiegel | ◆ | ◇ | ◆ |
Elektrische Heckklappen-Zuziehhilfe | ◆ | ◇ | ◆ |
Fahrereinstellungen Motorcharakteristik, Lenkung, Fahrwerk, Stabilitätskontrolle und Traktionskontrolle | ◆ | ◇ | ◆ |
Fahrereinstellungen Motorcharakteristik, Lenkung, Stabilitätskontrolle und Traktionskontrolle | ◇ | ◆ | ◇ |
Geschwindigkeitsbegrenzer | ◆ | ◆ | ◆ |
Geschwindigkeitsregelanlage | ◆ | ◆ | ◆ |
Installierte Apps | ◆ | ◆ | ◆ |
Kabelloses Ladekissen | ◆ | ◆ | ◆ |
Kollisionsvermeidung Querverkehr vorne Radar & Kamera und mit Bremsfunktion | ◆ | ◆ | ◆ |
Mobiltelefonintegration Apple CarPlay, Android Auto, Apple Monate inklusive: 999, Android Monate inklusive: 999, MirrorLink Monate inklusive: 0, Apple drahtlos und Android drahtlos | ◆ | ◆ | ◆ |
Navigationssystem mit Bedienung über Touch Screen, Datenquelle: Internet (Farbe), 13,00 Zoll-Bildschirm, Verkehrsinformation und Verkehrsinfo Monate inklusive: 36 | ◆ | ◇ | ◆ |
Sensorsteuerung Heckklappe | ◆ | ◇ | ◆ |
Smart Card / Smart Schlüssel inklusive keyless entry und inklusive keyless start | ◆ | ◇ | ◆ |
Smart Card / Smart Schlüssel inklusive keyless start | ◇ | ◆ | ◇ |
Sprachbedienung herstellereigen | ◆ | ◆ | ◆ |
Startknopf | ◆ | ◆ | ◆ |
Telematik mit automatischem Notruf, mit SIM im Fahrzeug, Tracking System, Concierge Service Monate inkl.: und Pannenhilfe | ◆ | ◆ | ◆ |
Text - Sprache/Sprache - Text | ◆ | ◆ | ◆ |
Vorbereitung Featrues on demand | ◆ | ◆ | ◆ |
Wifi Netzwerk Anzahl Monate Vertrag inkl.: 36 und Verbindungsart: eingebaute SIM-Karte | ◆ | ◆ | ◆ |
Kraftstoff | |||
Kraftstoff : Elektro und bleifrei | ◆ | ◆ | ◆ |
Kraftstoffsystem mit direkter Benzineinspritzung | ◆ | ◆ | ◆ |
Tankinhalt 66 Liter | ◆ | ◆ | ◆ |
Kraftübertragung | |||
6-Gang Automatikgetriebe mit manueller Gangwahl sequentiell-manuell und Doppelkupplung sequenziell mit Autom. | ◆ | ◆ | ◇ |
6-Gang Automatikgetriebe mit manueller Gangwahl und Schalthebel an der Lenksäule sequentiell-manuell, Doppelkupplung sequenziell mit Autom. und Schaltwippen | ◇ | ◇ | ◆ |
Antriebs-Schlupf-Regelung | ◆ | ◆ | ◆ |
Doppelkupplung mit manuellem Modus | ◆ | ◆ | ◆ |
Elektronische Fahrstabilitätskontrolle | ◆ | ◆ | ◆ |
Frontantrieb | ◆ | ◆ | ◆ |
Sperrdifferential mit begrenztem Schlupf elektronisches und vorne | ◆ | ◆ | ◆ |
Lackierung | |||
Uni-Lackierung | ◆ | ◆ | ◆ |
Lenkung | |||
Multifunktions-Alu & Lederlenkrad beheizt, höhenverstellbar und längsverstellbar | ◆ | ◇ | ◆ |
Multifunktions-Alu & Lederlenkrad höhenverstellbar und längsverstellbar | ◇ | ◆ | ◇ |
Servolenkung geschwindigkeitsabhängig, elektrisch | ◇ | ◆ | ◇ |
Servolenkung geschwindigkeitsabhängig, elektrisch, variable Übersetzung mit variabler Übersetzung | ◆ | ◇ | ◆ |
Motor | |||
Eins Turboaufladung | ◆ | ◆ | ◆ |
Elektroantrieb-mit-Lithium-Ionen Batterie Batterie kWh: 25,70, Schnelllader: Schnelllader, Onboard Charger (kW): 11,0, eingeschlossene kW: 0, Anzahl Monate Vertrag inklusive: 0, 19,70, 0,0 kW maximales kabelloses Laden | ◆ | ◆ | ◆ |
Emissionsniveau : EU6 E | ◆ | ◆ | ◆ |
Energie Rückgewinnung | ◆ | ◆ | ◆ |
Energieeffizienzklasse: B | ◆ | ◆ | ◆ |
Partikelfilter | ◆ | ◆ | ◆ |
Reihen-4 Zylinder-Motor, Hubraum (ccm): 1.498, Hubraum in Liter: 1,5, Bohrung (mm): 74,5 und Hub (mm): 85,9 | ◆ | ◆ | ◆ |
Start/Stop | ◆ | ◆ | ◆ |
Zylinderabschaltung | ◆ | ◆ | ◆ |
Nationale Daten | |||
Versicherungsklasse: Haftpflicht: 13, Teilkasko: 21 und Vollkasko: 23 | ◆ | ◆ | ◆ |
Räder | |||
Alufelgen 7,5 X 17 auf Vorderachse und Hinterachse Zweifarben, 43,2, 19,0, PJ2 | ◇ | ◆ | ◇ |
Alufelgen 8,0 X 18 auf Vorderachse und Hinterachse 45,7, 20,3, 40R | ◆ | ◇ | ◇ |
Alufelgen 8,0 X 19 auf Vorderachse und Hinterachse Zweifarben, 48,3, 20,3, PJ8 | ◇ | ◇ | ◆ |
Durchmesser (Zoll): 17 215 / 55 V auf Vorderachse und Hinterachse Tragfähigkeitsindex: 94, Sommerreifen und Reifengröße in offiziellen Unterlagen | ◇ | ◆ | ◇ |
Durchmesser (Zoll): 18 235 / 45 W auf Vorderachse und Hinterachse Tragfähigkeitsindex: 94, Sommerreifen und Reifengröße in offiziellen Unterlagen | ◆ | ◇ | ◇ |
Durchmesser (Zoll): 19 235 / 40 W auf Vorderachse und Hinterachse Tragfähigkeitsindex: 96, Sommerreifen und Reifengröße in offiziellen Unterlagen | ◇ | ◇ | ◆ |
Platzsparendes Reserverad aus Stahl | ◆ | ◇ | ◆ |
Reifenreparaturset | ◇ | ◆ | ◇ |
Service | |||
Hauptservice Gesamtfahrleistung (km): 30.000, Zeitraum (Monate): 24 und Variable km / Dauer: variable km / Dauer | ◆ | ◆ | ◆ |
Sicherheit | |||
2 höhenverstellbare Kopfstützen vorne, 3 höhenverstellbare Kopfstützen hinten | ◆ | ◆ | ◇ |
2 integrierte Kopfstützen vorne, 3 höhenverstellbare Kopfstützen hinten | ◇ | ◇ | ◆ |
8 Airbags | ◆ | ◆ | ◆ |
Akustisches Fußgänger-Warnsystem | ◆ | ◆ | ◆ |
Autom. Warnblinker bei starker Bremsung | ◆ | ◆ | ◆ |
Crash Warnsystem aktiviert Sicherheitsgurte, aktiviert Bremslicht, Müdigkeitswarnung, automatische Notbremsung, Bremst bei niedriger Geschwindigkeit Mindestgeschw. Zur Aktivierung: 5 km/h Fußgängerschutz, visuelle/akustische Warnung, Funktion über 130 km/h 78 mph, Funktion über 50 km/h 30 mph und Funktion unter 50 km/h 30 mph | ◆ | ◆ | ◆ |
Crashtest-Ergebnis Euro NCAP, Testdatum: 11.Jul.2024, VW Passat 2.0 TDI "Business", LHD, 5,0, 93,0, 87,0, 82,0 und 80,0 | ◆ | ◆ | ◆ |
Fahrer-Airbag, Beifahrer-Airbag mit Deaktivierung für Beifahrerairbag | ◆ | ◆ | ◆ |
Frontairbag Mitte | ◆ | ◆ | ◆ |
Isofix | ◆ | ◆ | ◆ |
Knie-Airbags Fahrer | ◆ | ◆ | ◆ |
Kopf-/Dach Airbag vorn und hinten | ◆ | ◆ | ◆ |
Multikollisionsbremse | ◆ | ◆ | ◆ |
Seiten-Airbag vorne | ◆ | ◆ | ◆ |
Sicherheitsgurte hinten mit Gurtstraffer links, Sicherheitsgurte hinten mit Gurtstraffer rechts, Dreipunkt-Gurt hinten Mitte : | ◆ | ◆ | ◆ |
Sicherheitsgurte vorn mit Gurthöhenverstellung für Fahrer und Beifahrer , Gurtstraffer vorne | ◆ | ◆ | ◆ |
Spurassistent aktiviert Lenkung | ◆ | ◆ | ◆ |
Überholsensor | ◆ | ◆ | ◆ |
Sicht | |||
Anklappbare Außenspiegel | ◆ | ◆ | ◆ |
Automatischer Rückspiegel/-kamera | ◆ | ◆ | ◆ |
Außenspiegel elektrisch einstellbar, beheizt und getönt mit autom. Abblendfunktion auf Fahrerseite mit Fahrtrichtungsanzeige, Außenspiegel elektrisch einstellbar, beheizt, getönt auf Beifahrerseite mit Fahrtrichtungsanzeige | ◇ | ◇ | ◆ |
Außenspiegel elektrisch einstellbar, beheizt und in Wagenfarbe lackiert mit autom. Abblendfunktion auf Fahrerseite mit Fahrtrichtungsanzeige, Außenspiegel elektrisch einstellbar, beheizt, in Wagenfarbe lackiert auf Beifahrerseite mit Fahrtrichtungsanzeige | ◆ | ◆ | ◇ |
Beheizbare Windschutzscheibe | ◆ | ◇ | ◆ |
Beheiztes Scheibenwaschsystem | ◆ | ◇ | ◆ |
Elektrische Fensterheber mit Impulsschaltung für zwei Fenster vorn und hinten | ◆ | ◆ | ◆ |
Heckscheibe fest eingebaut mit Scheibenwischer mit Intervallschaltung | ◆ | ◆ | ◆ |
Sichtschutzglas hinten und Seite hinten | ◆ | ◆ | ◆ |
Verbundglas Seitenscheiben | ◆ | ◆ | ◆ |
Windschutzscheiben-Wisch-Wasch-Anlage mit Regensensor | ◆ | ◆ | ◆ |
Sitze | |||
Armlehne für Rücksitze | ◆ | ◆ | ◆ |
Armlehne für Vordersitze | ◆ | ◆ | ◆ |
Fahrersitz und Beifahrersitz Einzelsitz mit sechs elektr. Verstellmöglichkeiten, Sitzheizung, Sitzlüftung, Aktivfunktion, Lehnenneigungsverstellung mit Memory, Längsverstellung mit Memory und Längsverstellung mit Memory 2-Wege memory mit Sitzflächenneigungsverstellung mit Memory und mechanischer Oberschenkelauflage | ◆ | ◇ | ◇ |
Fahrersitz und Beifahrersitz Einzelsitz mit zwei elektr. Verstellmöglichkeiten, Sitzheizung, Aktivfunktion, elektrischer Lehnenneigungsverstellung, mechanischer Längsverstellung, mechanischer Höhenverstellung, elektrischer Lordosenstütze, mechanischer Sitzflächenneigungsverstellung und mechanischer Oberschenkelauflage | ◇ | ◆ | ◇ |
Fahrersitz und Beifahrersitz Sportsitz mit sechs elektr. Verstellmöglichkeiten, Sitzheizung, Sitzlüftung, Aktivfunktion, Lehnenneigungsverstellung mit Memory, Längsverstellung mit Memory und Längsverstellung mit Memory 2-Wege memory mit Sitzflächenneigungsverstellung mit Memory und mechanischer Oberschenkelauflage | ◇ | ◇ | ◆ |
Fünf Sitzplätze mit Sitzkonfiguration: 2+3 | ◆ | ◆ | ◆ |
Sitzbank hinten mit drei Sitzplätzen asymmetr. umlegbar mit Sitzheizung Laderaumdurchreiche und fernbedienbar umklappbar | ◆ | ◇ | ◆ |
Sitzbank hinten mit drei Sitzplätzen asymmetr. umlegbar, Laderaumdurchreiche und fernbedienbar umklappbar | ◇ | ◆ | ◇ |
Sitzbezüge: Leder / Leder | ◆ | ◇ | ◇ |
Sitzbezüge: Stoff / Stoff | ◇ | ◆ | ◇ |
Sitzbezüge: Stoff / synthetisches Leder | ◇ | ◇ | ◆ |
Sonstiges | |||
Alkoholsperre | ◆ | ◆ | ◆ |
Ambientelicht einhüllend und Farbauswahl | ◆ | ◇ | ◆ |
Elektrisches System 12 | ◆ | ◆ | ◆ |
Intelligenter Geschwindigkeitsassistent | ◆ | ◆ | ◆ |
Ladestecker Type 2 (Mennekes) und Ladeanschluss AC 1 Position Anschluss DC3: vorne seitlich, Ladestecker CCS (Combo) und Ladeanschluss DC 1 Position Anschluss DC1: vorne seitlich | ◆ | ◆ | ◆ |
Lokale Sprache Deutsch, ŠKODA, Superb, 1.5 TSI iV DSG L&K Combi, L&K und 1.5 TSI iV DSG L&K Combi | ◆ | ◇ | ◇ |
Lokale Sprache Deutsch, ŠKODA, Superb, 1.5 TSI iV DSG Selection Combi, Selection und 1.5 TSI iV DSG Selection Combi | ◇ | ◆ | ◇ |
Lokale Sprache Deutsch, ŠKODA, Superb, 1.5 TSI iV DSG Sportline Combi, Sportline und 1.5 TSI iV DSG Sportline Combi | ◇ | ◇ | ◆ |
Mode 2 Ladekabel | ◆ | ◆ | ◆ |
Mode 3 Ladekabel | ◆ | ◆ | ◆ |
Notruf | ◆ | ◆ | ◆ |
Optik Schwarz um Seitenfenster | ◇ | ◇ | ◆ |
Over air updates | ◆ | ◆ | ◆ |
Remote Services Diebstahlwarnung, Fensterbruchwarnung, Fahrzeug finden, Ton/Blinken, 36 Monate inklusive, Geo Fencing und Geschwindigkeitswarnung | ◆ | ◆ | ◆ |
Torque vectoring Differential | ◆ | ◆ | ◆ |
Türschwellerschutz | ◆ | ◆ | ◆ |
Unfalldatenschreiber | ◆ | ◆ | ◆ |
USB Ladeanschluss vorne, hinten | ◆ | ◆ | ◆ |
Warnung Ausstieg | ◆ | ◆ | ◆ |
WLTP Elektroreichweite HEV Equivalent All electric range, 124, 124 und 122 | ◆ | ◇ | ◆ |
WLTP Elektroreichweite HEV Equivalent All electric range, 134, 134 und 122 | ◇ | ◆ | ◇ |
WLTP Emissionen HEV Charge Sustaining, kombiniert: 118,0, Phase extra-hoch Fzg niedrig: 123,0 und Phase extra-hoch Fzg hoch: 132,0, WLTP Emissionen HEV Charge Depleting, kombiniert Fzg niedrig: 117,0, kombiniert Fzg hoch: 126,0, Phase extra-hoch Fzg niedrig: 123,0 und Phase extra-hoch Fzg hoch: 132,0, WLTP Emissionen HEV UF Weighted, kombiniert: 8,0, kombiniert Fzg niedrig: 8,0 und kombiniert Fzg hoch: 9,0 | ◇ | ◆ | ◇ |
WLTP Emissionen HEV Charge Sustaining, kombiniert: 124,0, kombiniert Fzg niedrig: 123,0, kombiniert Fzg hoch: 126,0, Phase extra-hoch Fzg niedrig: 129,0 und Phase extra-hoch Fzg hoch: 131,0, WLTP Emissionen HEV Charge Depleting, kombiniert Fzg niedrig: 124,0, kombiniert Fzg hoch: 127,0, Phase extra-hoch Fzg niedrig: 130,0 und Phase extra-hoch Fzg hoch: 132,0, WLTP Emissionen HEV UF Weighted, kombiniert: 9,0, kombiniert Fzg niedrig: 9,0 und kombiniert Fzg hoch: 10,0 | ◇ | ◇ | ◆ |
WLTP Emissionen HEV Charge Sustaining, kombiniert: 124,0, kombiniert Fzg niedrig: 124,0, kombiniert Fzg hoch: 127,0, Phase extra-hoch Fzg niedrig: 130,0 und Phase extra-hoch Fzg hoch: 132,0, WLTP Emissionen HEV Charge Depleting, kombiniert Fzg niedrig: 124,0, kombiniert Fzg hoch: 127,0, Phase extra-hoch Fzg niedrig: 130,0 und Phase extra-hoch Fzg hoch: 132,0, WLTP Emissionen HEV UF Weighted, kombiniert: 9,0, kombiniert Fzg niedrig: 9,0 und kombiniert Fzg hoch: 9,0 | ◆ | ◇ | ◇ |
WLTP Stromverbrauch HEV electric energy cons-UF Wtd, 158,0, 158,0 und 169,0 | ◇ | ◆ | ◇ |
WLTP Stromverbrauch HEV electric energy cons-UF Wtd, 165,0, 165,0 und 169,0 | ◇ | ◇ | ◆ |
WLTP Stromverbrauch HEV electric energy cons-UF Wtd, 166,0, 166,0 und 169,0 | ◆ | ◇ | ◇ |
Stauraumsicherung | |||
Gepäcksicherung | ◆ | ◆ | ◆ |
Laderaumabdeckung flexibel | ◆ | ◆ | ◆ |
Verriegelung | |||
Alarmanlage mit Innenraumüberwachung | ◆ | ◇ | ◆ |
Zentralverriegelung mit Schließung der elektr. Fenster | ◇ | ◆ | ◇ |
Zentralverriegelung über Kartenschlüssel mit Schließung der elektr. Fenster | ◆ | ◇ | ◆ |
Alle Angaben sind freibleibend und unverbindlich. Es gelten die aktuellen Herstellerangaben |
---|