|
---|
Alle einklappen | TITANIUM | TREND |
---|
Ablagen | ||
---|---|---|
Getränkehalter für Vordersitze | ◆ | ◆ |
Abmessungen | ||
Außen-Abmessungen: 5.050 Länge (mm):, Breite (mm): 2.032, Höhe (mm): 2.040, Radstand (mm): 3.100, Spurweite vorn (mm): 1.730, Spurweite hinten (mm): 1.724, Spurkreis (mm): 10.900, Wendekreis (mm): 11.600, Breite über alles inkl. Spiegel (mm): 2.275, Breite Spiegel eingeklappt (mm): 2.148, 38,1, 89,6 und 84,6 | ◈ | ◈ |
Außen-Abmessungen: 5.450 Länge (mm):, Breite (mm): 2.032, Höhe (mm): 2.031, Radstand (mm): 3.500, Spurweite vorn (mm): 1.730, Spurweite hinten (mm): 1.724, Spurkreis (mm): 12.100, Wendekreis (mm): 12.800, Breite über alles inkl. Spiegel (mm): 2.275, Breite Spiegel eingeklappt (mm): 2.148, 42,0, 89,6 und 84,6 | ◈ | ◈ |
Böschungswinkel vorne (Grad): 16,5 und Böschungswinkel hinten (Grad): 16,4 | ◈ | ◈ |
Böschungswinkel vorne (Grad): 17,2 und Böschungswinkel hinten (Grad): 16,4 | ◈ | ◈ |
Gepäckraumvolumen: | ◆ | ◆ |
Innenraum-Abmessungen: Kopfraum vorn (mm): 1.016, Kopfraum hinten (mm): 1.007, Hüftraum vorn (mm): 1.624, Hüftraum hinten (mm): 1.705, Fußraum vorn (mm): 1.027, Fußraum hinten (mm): 937, Schulterbreite vorn (mm): 1.614, Schulterbreite hinten (mm): 1.696, 998, 1.516, 982, 1.612, 39,3, 59,7, 38,7 und 63,5 | ◆ | ◆ |
Audio | ||
Audio-Anlage Digitalradio, Touch Screen und Farbdisplay | ◆ | ◆ |
Audio-Fernbedienung am Lenkrad | ◆ | ◆ |
Media-Anschlüsse USB vorne, Anzahl USB vorne: 1, Anzahl USB hinten: 0 und Anzahl USB 3. Reihe: 0 | ◆ | ◆ |
Zehn Lautsprecher | ◆ | ◆ |
Beleuchtung | ||
Abbiegelicht | ◆ | ◆ |
Hauptscheinwerfer Regulierung mit Dämmerungsautomatik und Abblendautomatik manuell | ◆ | ◆ |
LED Hauptscheinwerfer mit Ellipsoid-Streuscheibe LED | ◆ | ◆ |
LED Licht Bremslicht, Abblendlicht, Blinker, Tagfahrlicht, Rückleuchten und Fernlicht | ◆ | ◆ |
Tagfahrlicht | ◆ | ◆ |
Belüftung | ||
Belüftungssystem mit digitaler Überwachung, Pollenfilter, elektrischer Heizung und Wärmepumpe | ◆ | ◆ |
Klimaanlage (vollautomatisch) | ◆ | ◆ |
Klimaanlage im Fond | ◆ | ◇ |
Bremsen | ||
4 Scheibenbremsen (2 innenbelüftet) | ◆ | ◆ |
ABS | ◆ | ◆ |
Berganfahrassistent / Auto Hold | ◆ | ◆ |
Bremsassistent | ◆ | ◆ |
Elektronische Handbremse | ◆ | ◆ |
Fahrwerk | ||
Unabhängige Ein-Gelenk-Federbeinachse mit Stabilisator und Schrauben-Federung vorne, Feste Starrachse mit Blatt-Federung hinten | ◆ | ◆ |
Fahrwerte/Leistung | ||
130 km/h Höchstgeschwindigkeit und 130 | ◆ | ◆ |
Motorleistung nach EEC : Maximalleistung in KW: 160 , Maximalleistung in PS: 218 und Maximales Drehmoment in Nm: 415 Maximalleistung Elektomotor in PS: 218, Maximalleistung Elektomotor in kW: 160 und Maximales Drehmoment Elektromotor in Nm: 415 | ◆ | ◆ |
Garantie | ||
Garantie Antrieb - OEM Dauer (Monate) 24 und Gesamtfahrleistung (km) 9.999.999 | ◆ | ◆ |
Garantie auf Antriebsaggregate: Dauer (Monate): 24 und Gesamtfahrleistung (km): 9.999.999 | ◆ | ◆ |
Garantie auf Lack: Dauer (Monate): 24 und Gesamtfahrleistung (km): 9.999.999 | ◆ | ◆ |
Garantie Batterie | ◆ | ◆ |
Garantie Elektroantrieb | ◆ | ◆ |
Garantie gegen Durchrostung: Dauer (Monate): 144 und Gesamtfahrleistung (km): 9.999.999 | ◆ | ◆ |
Garantie gesamtes Fahrzeug - OEM Dauer (Monate) 24 und Gesamtfahrleistung (km) 9.999.999 | ◆ | ◆ |
Garantie gesamtes Fahrzeug: Dauer (Monate): 24 und Gesamtfahrleistung (km): 9.999.999 | ◆ | ◆ |
Mobilitätsgarantie: Dauer (Monate): 999 und Gesamtfahrleistung (km): 9.999.999 | ◆ | ◆ |
Gewichte | ||
Gewichte: Zulässiges Gesamtgewicht (kg): 3.320 | ◇ | ◈ |
Gewichte: Zulässiges Gesamtgewicht (kg): 3.325 | ◈ | ◇ |
Gewichte: Zulässiges Gesamtgewicht (kg): 3.350 | ◈ | ◈ |
Hybrid und Elektro-Systeme | ||
Elektrisch angetriebene Räder hinten | ◆ | ◆ |
Elektromotor 1, 217,6 PS, 160,0 kW, 415 Nm, AC permanent Magnet synchron und vorne | ◆ | ◆ |
Ladeinformation mode 2, Ladeinformation mode 3, 11,00, berechnete Ladedauer (Std. 3,7 kW 0-100%):, berechnete Ladedauer (Std. 7,4 kW 0-100%): und berechnete Ladedauer (Std. max kW 0-100%): | ◆ | ◆ |
Plug-in | ◆ | ◆ |
Innenausstattung | ||
Luxus-Ausstattung: | ◆ | ◆ |
Instrumentierung | ||
Bordcomputer mit Durchschnittskraftstoffverbrauch | ◆ | ◆ |
Display mit 13,00 Zoll Bildschirm und Touch-Bedienung Armaturenbrett 1, Bildschirmgröße (cm):, fix, nein und | ◆ | ◆ |
Kombi-Instrumente | ◆ | ◆ |
Reifendruckkontrolle Druckanzeige und Felgensensor | ◆ | ◆ |
Sicherheitsgurt Warnanzeige 2 | ◆ | ◆ |
Verkehrszeichenerkennung | ◆ | ◆ |
Komfort | ||
12V Steckdose im Gepäck/Laderaum vorne | ◆ | ◆ |
App-Steuerung | ◆ | ◆ |
Beleuchtete Einstiegszone | ◆ | ◆ |
Bluetooth | ◆ | ◆ |
Einparkassistent hinten und Hilfslinien | ◆ | ◆ |
Einparkhilfe vorne Sensor, Einparkhilfe hinten Sensor & Kamera | ◆ | ◆ |
Fahrereinstellungen Motorcharakteristik | ◆ | ◆ |
Geschwindigkeitsbegrenzer | ◆ | ◆ |
Geschwindigkeitsregelanlage | ◆ | ◆ |
Mobiltelefonintegration Apple CarPlay, Android Auto, Apple Monate inklusive: 999, Android Monate inklusive: 999, MirrorLink Monate inklusive: 0, Apple drahtlos und Android drahtlos | ◆ | ◆ |
Smart Card / Smart Schlüssel inklusive keyless entry und inklusive keyless start | ◆ | ◆ |
Sprachbedienung Alexa | ◆ | ◆ |
Startknopf | ◆ | ◆ |
Telematik mit automatischem Notruf, mit SIM im Fahrzeug, Concierge Service Monate inkl.: und Pannenhilfe | ◆ | ◆ |
Text - Sprache/Sprache - Text | ◆ | ◆ |
Wifi Netzwerk Verbindungsart: eingebaute SIM-Karte | ◆ | ◆ |
Kraftstoff | ||
Kraftstoff : Elektro | ◆ | ◆ |
Kraftübertragung | ||
1-Gang Automatikgetriebe mit Schalthebel auf dem Armaturenbrett Automatik und 0 | ◆ | ◆ |
Antriebs-Schlupf-Regelung | ◆ | ◆ |
Elektronische Fahrstabilitätskontrolle | ◆ | ◆ |
Heckantrieb | ◆ | ◆ |
Lackierung | ||
Uni-Lackierung | ◆ | ◆ |
Lenkung | ||
Multifunktions-Kunstlederlenkrad höhenverstellbar und längsverstellbar | ◆ | ◆ |
Servolenkung geschwindigkeitsabhängig, elektrisch | ◆ | ◆ |
Motor | ||
Elektroantrieb-mit-Lithium-Ionen Batterie Batterie kWh: 82,50, Schnelllader: Schnelllader, Onboard Charger (kW): 11,0, 64,00, 0,0 kW maximales kabelloses Laden | ◆ | ◆ |
Emissionsniveau | ◆ | ◆ |
Energie Rückgewinnung | ◆ | ◆ |
Energieeffizienzklasse: A | ◆ | ◆ |
Nationale Daten | ||
Versicherungsklasse: | ◆ | ◆ |
Räder | ||
Alufelgen 6,5 X 16 auf Vorderachse und Hinterachse 40,6 und 16,5 | ◇ | ◆ |
Alufelgen 6,5 X 17 auf Vorderachse und Hinterachse 43,2 und 16,5 | ◆ | ◇ |
Durchmesser (Zoll): 16 215 / 65 T auf Vorderachse und Hinterachse Tragfähigkeitsindex: 109, Sommerreifen und Reifengröße in offiziellen Unterlagen | ◇ | ◆ |
Durchmesser (Zoll): 17 215 / 60 T auf Vorderachse und Hinterachse Tragfähigkeitsindex: 109, Sommerreifen und Reifengröße in offiziellen Unterlagen | ◆ | ◇ |
Reifenreparaturset | ◆ | ◆ |
Service | ||
Hauptservice | ◆ | ◆ |
Sicherheit | ||
2 höhenverstellbare Kopfstützen vorne, 3 höhenverstellbare Kopfstützen hinten, 3 höhenverstellbare Kopfstützen 3. Reihe | ◆ | ◆ |
6 Airbags | ◆ | ◆ |
Autom. Warnblinker bei starker Bremsung | ◆ | ◆ |
Crash Warnsystem aktiviert Bremslicht, Müdigkeitswarnung, automatische Notbremsung, Bremst bei niedriger Geschwindigkeit, visuelle/akustische Warnung, Funktion über 50 km/h 30 mph und Funktion unter 50 km/h 30 mph | ◆ | ◆ |
Fahrer-Airbag, Beifahrer-Airbag mit Deaktivierung für Beifahrerairbag | ◆ | ◆ |
Isofix | ◆ | ◆ |
Kopf-/Dach Airbag vorn | ◆ | ◆ |
Seiten-Airbag vorne | ◆ | ◆ |
Sicherheitsgurte dritte Sitzreihe: für Fahrer, Sicherheitsgurte dritte Sitzreihe: für Beifahrer, Sicherheitsgurte dritte Sitzreihe: Dreipunkt-Gurt für Mittelsitz | ◆ | ◆ |
Sicherheitsgurte hinten links, Sicherheitsgurte hinten rechts, Dreipunkt-Gurt hinten Mitte : | ◆ | ◆ |
Sicherheitsgurte vorn mit Gurthöhenverstellung für Fahrer und Beifahrer | ◆ | ◆ |
Spurassistent aktiviert Lenkung | ◆ | ◆ |
Sicht | ||
Anklappbare Außenspiegel | ◆ | ◇ |
Außenspiegel elektrisch einstellbar, beheizt, asphärisch, in Wagenfarbe lackiert auf Fahrerseite auf Beifahrerseite | ◇ | ◆ |
Außenspiegel elektrisch einstellbar, beheizt, asphärisch, in Wagenfarbe lackiert auf Fahrerseite auf Beifahrerseite mit Fahrtrichtungsanzeige | ◆ | ◇ |
Beheizbare Windschutzscheibe | ◆ | ◆ |
Elektrische Fensterheber mit Impulsschaltung für zwei Fenster vorn | ◆ | ◆ |
Heckscheibe fest eingebaut mit Scheibenwischer mit Intervallschaltung | ◆ | ◆ |
Rückspiegel/-kamera | ◆ | ◆ |
Sichtschutzglas hinten und Seite hinten | ◆ | ◇ |
Windschutzscheiben-Wisch-Wasch-Anlage mit Regensensor | ◆ | ◆ |
Sitze | ||
Acht Sitzplätze mit Sitzkonfiguration: 2+3+3 | ◆ | ◆ |
Armlehne für Vordersitze | ◆ | ◇ |
Einzelsitze hinten mit drei Sitzplätzen herausnehmbar, einzeln umlegbar und mechanischer Längsverstellung | ◆ | ◆ |
Fahrersitz Einzelsitz mit mechanischer Lehnenneigungsverstellung, mechanischer Längsverstellung, mechanischer Höhenverstellung und mechanischer Lordosenstütze, Beifahrersitz Einzelsitz mit mechanischer Lehnenneigungsverstellung und mechanischer Längsverstellung | ◇ | ◆ |
Fahrersitz und Beifahrersitz Einzelsitz mit Sitzheizung, mechanischer Lehnenneigungsverstellung, mechanischer Längsverstellung, mechanischer Höhenverstellung und mechanischer Lordosenstütze | ◆ | ◇ |
Herausnehmbare asymmetr. umlegbare Einzelsitz und Sitzbank 3.Sitzreihe mit drei Sitzplätzen und Anordnung nach vorne | ◆ | ◆ |
Sitzbezüge: Stoff / Stoff | ◆ | ◆ |
Sonstiges | ||
Elektrisches System 12 | ◆ | ◆ |
Garantie Batterie - gesamt | ◆ | ◆ |
Garantie Elektrosystem - gesamt. | ◆ | ◆ |
Intelligenter Geschwindigkeitsassistent | ◆ | ◆ |
Ladestecker Type 2 (Mennekes) und Ladeanschluss AC 1 Position Anschluss DC3: vorne | ◆ | ◆ |
Lokale Sprache Deutsch, Ford, Tourneo Custom, BEV 83kWh 160kW 340 L1 Auto, Trend und BEV 83kWh 160kW 340 L1 Auto | ◇ | ◈ |
Lokale Sprache Deutsch, Ford, Tourneo Custom, BEV 83kWh 160kW 340 L1 Titanium Auto, Titanium und BEV 83kWh 160kW 340 L1 Titanium Auto | ◈ | ◇ |
Lokale Sprache Deutsch, Ford, Tourneo Custom, BEV 83kWh 160kW 340 L2 Auto, Trend und BEV 83kWh 160kW 340 L2 Auto | ◇ | ◈ |
Lokale Sprache Deutsch, Ford, Tourneo Custom, BEV 83kWh 160kW 340 L2 Titanium Auto, Titanium und BEV 83kWh 160kW 340 L2 Titanium Auto | ◈ | ◇ |
Mode 3 Ladekabel | ◆ | ◆ |
Notruf | ◆ | ◆ |
Over air updates OS Version | ◆ | ◆ |
Remote Services Diebstahlwarnung, Fensterbruchwarnung, Fahrzeug finden, 120 Monate inklusive | ◆ | ◆ |
Telematics Flotte 999 Monate inklusive | ◆ | ◆ |
USB Ladeanschluss vorne, hinten | ◆ | ◆ |
WLTP Elektroreichweite BEV Pure electric range, 301, 306 und 263 | ◈ | ◇ |
WLTP Elektroreichweite BEV Pure electric range, 303, 306 und 263 | ◈ | ◈ |
WLTP Elektroreichweite BEV Pure electric range, 305, 306 und 263 | ◇ | ◈ |
WLTP Emissionen BEV und kombiniert: 0,0 | ◆ | ◆ |
WLTP Stromverbrauch BEV/HEV electric energy consumption, 243,0 und 414,0 | ◈ | ◈ |
WLTP Stromverbrauch BEV/HEV electric energy consumption, 245,0 und 414,0 | ◈ | ◈ |
Stauraumsicherung | ||
Gepäcksicherung | ◆ | ◆ |
Verriegelung | ||
Zentralverriegelung über Kartenschlüssel | ◆ | ◆ |
Alle Angaben sind freibleibend und unverbindlich. Es gelten die aktuellen Herstellerangaben |
---|